35 th Under 23 Polish Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaczor Jacek | LKS Znicz | 56 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 1 | 195 | 301.39 |
| 2 | Poduchowicz Pawel | 55.9 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2 | 187.5 | 290.23 | |
| 3 | Jastrzebski Pawel | KPC Legia | 55.5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 3 | 177.5 | 276.43 |
| 4 | Przybyla Wojciech | KS AZS-AWF | 55.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 4 | 172.5 | 267.82 |
| 5 | Wrobel Lukasz | MKS Unia | 55.3 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 5 | 157.5 | 246.04 |
| 6 | Rolik Przemyslaw | AKS Mysliborz | 52.2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 145 | 238.26 |
| 7 | Lewkowicz Pawel | LKS Znicz | 55.9 | 65 | 0 | 0 | 65 | 7 | 80 | 0 | 0 | 80 | 7 | 145 | 224.45 |
| 8 | Rzepka Rafal | LKS Opocznianka | 52.7 | 45 | 0 | 0 | 45 | 8 | 55 | 0 | 0 | 55 | 8 | 100 | 162.92 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tryjanowski Adam | MKS Start | 61.9 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 232.5 | 331.62 |
| 2 | Jastrzebski Grzegorz | WLKS Nowe Ignanie | 61.5 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 197.5 | 283.09 |
| 3 | Palka Andrzej | KS Burza | 61.7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 3 | 197.5 | 282.39 |
| 4 | Foks Andrzej | POM Iskra | 61.7 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 4 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 4 | 185 | 264.52 |
| 5 | Lobodzinski Grzegorz | MGLKS Grom | 61.8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 6 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 5 | 177.5 | 253.48 |
| 6 | Pawlowski Tomasz | AKS Mysliborz | 62 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 5 | 95 | 0 | 0 | 95 | 6 | 177.5 | 252.86 |
| 7 | Szczypior Przemyslaw | LKS Opocznianka | 62 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 167.5 | 238.61 |
| 8 | Ratajczyk Bogdan | KPC Legia | 61.6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 160 | 229.06 |
| 9 | Fertykowski Tomasz | MGLKS Grom | 61.3 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 157.5 | 226.32 |
| 10 | Rychlicki Aleksander | LKS Opocznianka | 60.2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 10 | 80 | 0 | 0 | 80 | 10 | 140 | 204.02 |
| -- | Siempinski Lukasz | MLKS Lechia | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyka Marcin | WKS Slask | 68.5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 280 | 371.29 |
| 2 | Swiderski Adam | KS AZS-AWF | 68.7 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 2 | 277.5 | 367.24 |
| 3 | Dabrowski Robert | KS Wisla | 68.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 3 | 247.5 | 326.9 |
| 4 | Czarnecki Mariusz | OKS Start | 67.9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 245 | 326.83 |
| 5 | Teklak Rafal | KU AZS AJD | 68.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 4 | 237.5 | 315.24 |
| 6 | Orlowski Bernard | KS AZS-AWF | 68.1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 125 | 0 | 0 | 125 | 8 | 235 | 312.86 |
| 7 | Dziedzic Rafal | KPC Gornik | 68.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 235 | 310.39 |
| 8 | Bobak Grzegorz | KS AZS-AWF | 68.6 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 9 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 7 | 220 | 291.44 |
| 9 | Sugiera Dariusz | WLKS Nowe Ignanie | 66.3 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 8 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 202.5 | 274.65 |
| 10 | Dzienis Aleksander | KS Burza | 66.5 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 105 | 0 | 0 | 105 | 10 | 190 | 257.15 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipek Kamil | KS Wisla | 76.9 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 1 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | 307.5 | 379.04 |
| 2 | Piatek Damian | CLKS Mazovia | 75.75 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2 | 295 | 366.88 |
| 3 | Zgorzelski Henryk | KS Promien | 76.55 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 4 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 4 | 285 | 352.25 |
| 4 | Dlugosz Marcin | KS AZS-AWF | 75.65 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 3 | 155 | 0 | 0 | 155 | 5 | 282.5 | 351.61 |
| 5 | Maciazek Jaroslaw | RKS Okecie | 76.5 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 7 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3 | 277.5 | 343.11 |
| 6 | Brzuchacz Krzysztof | RKS Okecie | 76.2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 6 | 150 | 0 | 0 | 150 | 6 | 270 | 334.61 |
| 7 | Sajda Lukasz | KU AZS AJD | 76.9 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 5 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 7 | 265 | 326.65 |
| 8 | Debicki Bartosz | AKS Bialogard | 74.75 | 110 | 0 | 0 | 110 | 8 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 245 | 307.15 |
| 9 | Wasiluk Michal | WLKS Nowe Ignanie | 76 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 9 | 135 | 0 | 0 | 135 | 9 | 242.5 | 301 |
| -- | Kulawik Mariusz | MGLKS Grom | 72.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Zagornik Pawel | KS AZS-AWF | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause Slawomir | MKS Start | 84.5 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 1 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 317.5 | 371.75 |
| 2 | Choluj Marcin | CLKS Mazovia | 85 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 2 | 307.5 | 358.98 |
| 3 | Szczech Maciej | RKS Okecie | 84.2 | 130 | 0 | 0 | 130 | 4 | 165 | 0 | 0 | 165 | 3 | 295 | 346.04 |
| 4 | Sabala Marcin | KS AZS-AWF | 81.9 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 3 | 160 | 0 | 0 | 160 | 4 | 292.5 | 348.09 |
| 5 | Grela Tomasz | LKS Pogorze | 84.2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 270 | 316.71 |
| 6 | Lizniewicz Tomasz | LKS Opocznianka | 84.1 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 6 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 242.5 | 284.63 |
| 7 | Pisarek Slawomir | GKS Zamek | 83.7 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 135 | 0 | 0 | 135 | 6 | 240 | 282.38 |
| 8 | Zamojski Marcin | LKS Opocznianka | 79.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 8 | 235 | 283.44 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebosz Przemyslaw | WKS Slask | 91.9 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 1 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 1 | 340 | 382.6 |
| 2 | Sarnowski Rafal | CLKS Mazovia | 89.8 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 2 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 3 | 325 | 369.53 |
| 3 | Monasterski Sylwester | AKS Koszalin | 91 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 180 | 0 | 0 | 180 | 2 | 320 | 361.67 |
| 4 | Mucha Wojciech | MLKS Lechia | 87.3 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 4 | 165 | 0 | 0 | 165 | 4 | 302.5 | 348.53 |
| 5 | Borowko Piotr | KS Polonia | 90.6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 5 | 160 | 0 | 0 | 160 | 5 | 285 | 322.75 |
| 6 | Alame Marek | RKS Okecie | 88.8 | 115 | 0 | 0 | 115 | 6 | 145 | 0 | 0 | 145 | 6 | 260 | 297.16 |
| 7 | Polaszewski (Polaszkiewicz) Marek | CWSZ Zawisza | 87.8 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 242.5 | 278.64 |