21 st Under 23  Polish Championships

1989-10-21 · Ciechanow

1Skuteczność

M 52 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Piliszko Krzysztof 51.9 87.5 0 0 87.5 1 107.5 0 0 107.5 1 195 0
2 Kocon Krzysztof 51.7 77.5 0 0 77.5 3 100 0 0 100 2 177.5 0
3 Zboralski Miroslaw 51.7 80 0 0 80 2 95 0 0 95 3 175 0

M 56 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Gorzelniak Marek WKS Slask 55.9 107.5 0 0 107.5 1 130 0 0 130 1 237.5 0
2 Harasiuk Jan 55.7 100 0 0 100 2 125 0 0 125 2 225 0
3 Racinowski Tadeusz 56 97.5 0 0 97.5 3 120 0 0 120 3 217.5 0
4 Glab Robert 55.8 85 0 0 85 4 110 0 0 110 4 195 0
5 Kozlowski Adam 55.8 80 0 0 80 5 100 0 0 100 5 180 0

M 60 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Szarek Stanislaw 59.3 112.5 0 0 112.5 2 142.5 0 0 142.5 1 255 0
2 Lipinski Waldemar GKS Andaluzja 59.2 115 0 0 115 1 132.5 0 0 132.5 2 247.5 0
3 Szwalikowski Leszek 59.6 105 0 0 105 3 130 0 0 130 3 235 0
4 Brzezinski Pawel 59.7 102.5 0 0 102.5 5 130 0 0 130 4 232.5 0
5 Rogielski Wladyslaw 59.8 105 0 0 105 4 127.5 0 0 127.5 5 232.5 0
6 Wilczynski Kazimierz 59.6 100 0 0 100 6 120 0 0 120 6 220 0
7 Barczyk Dariusz 59.9 95 0 0 95 7 120 0 0 120 7 215 0
8 Basara Piotr 56.3 80 0 0 80 8 100 0 0 100 8 180 0

M 67.5 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Cyrych Robert 67 122.5 0 0 122.5 2 150 0 0 150 1 272.5 0
2 Swiatek Waldemar 66.4 120 0 0 120 3 147.5 0 0 147.5 2 267.5 0
3 Jarmolowicz Jaroslaw 67 125 0 0 125 1 142.5 0 0 142.5 4 267.5 0
4 Lawecki Gabriel 66.9 115 0 0 115 5 145 0 0 145 3 260 0
5 Jarzabek Wojciech 66.9 115 0 0 115 6 137.5 0 0 137.5 6 252.5 0
6 Kaszuba Andrzej 67.2 110 0 0 110 8 137.5 0 0 137.5 7 247.5 0
7 Szydlowski Mariusz 67 112.5 0 0 112.5 7 130 0 0 130 8 242.5 0
8 Gladki Krzysztof 67.2 100 0 0 100 9 140 0 0 140 5 240 0
-- Cieslak Dariusz 65.2 117.5 0 0 117.5 4 132.5 0 0 0 0 0 0

M 75 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Cofalik Andrzej 75 142.5 0 0 142.5 1 170 0 0 170 1 312.5 0
2 Zielonka Marek 74.2 140 0 0 140 2 165 0 0 165 2 305 0
3 Ziolkowski Jan WLKS Nowe Ignanie 74.8 135 0 0 135 3 165 0 0 165 3 300 0
4 Jurczak Zbigniew 75 127.5 0 0 127.5 4 160 0 0 160 4 287.5 0
5 Muszynski Grzegorz 74.9 110 0 0 110 5 135 0 0 135 5 245 0
-- Sleziak Stanislaw 74 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 82.5 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Siemion Krzysztof 81.2 157.5 0 0 157.5 1 190 0 0 190 2 347.5 0
2 Chlebosz Wlodzimierz 79.8 152.5 0 0 152.5 2 190 0 0 190 1 342.5 0
3 Mankowski Roman 81.1 147.5 0 0 147.5 4 175 0 0 175 4 322.5 0
4 Lewandowski Adam 81.5 145 0 0 145 5 177.5 0 0 177.5 3 322.5 0
5 Kazmierski Remigiusz 81.7 145 0 0 145 6 172.5 0 0 172.5 5 317.5 0
6 Ziaja Zieja Dariusz KPC Legia 82.2 150 0 0 150 3 165 0 0 165 6 315 0
7 Klimek Jaroslaw 82.5 140 0 0 140 7 165 0 0 165 7 305 0
8 Cichocki Artur 81.7 130 0 0 130 8 150 0 0 150 8 280 0

M 90 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Maslany Marek 89.1 157.5 0 0 157.5 1 200 0 0 200 1 357.5 0
2 Siolek Andrzej 87 155 0 0 155 2 190 0 0 190 2 345 0
3 Wasilewski Piotr 88 150 0 0 150 3 187.5 0 0 187.5 3 337.5 0
4 Kowalski Miroslaw CLKS Mazovia 85.4 140 0 0 140 4 180 0 0 180 5 320 0
5 Rybka Mariusz 85.5 135 0 0 135 6 182.5 0 0 182.5 4 317.5 0
6 Palinski Piotr 84.5 135 0 0 135 5 160 0 0 160 7 295 0
7 Szymanski Grzegorz 85.3 130 0 0 130 7 165 0 0 165 6 295 0

M 100 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Gorny Mieczyslaw 92.6 155 0 0 155 1 192.5 0 0 192.5 1 347.5 0
2 Ostapski Wlodzlmiarz 93.2 150 0 0 150 2 185 0 0 185 2 335 0
3 Skowronski Jacek 90.2 145 0 0 145 3 170 0 0 170 3 315 0
4 Mech Mieczyslaw 99 140 0 0 140 5 165 0 0 165 4 305 0
5 Jablonski Marek 95 140 0 0 140 4 162.5 0 0 162.5 5 302.5 0
-- Oleksinski Aleksander 90.2 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 110 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Sliwinski Jerzy MKS Start 100.1 150 0 0 150 1 180 0 0 180 1 330 0
2 Nadolski Jozef 101.8 150 0 0 150 2 172.5 0 0 172.5 3 322.5 0
3 Polrola Roman 100 140 0 0 140 3 175 0 0 175 2 315 0
-- Czerw Przemyslaw 100.4 135 0 0 135 4 175 0 0 0 0 0 0

M +110 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Misiejuk Grzegorz 143.4 152.5 0 0 152.5 1 185 0 0 185 1 337.5 0
2 Gawlikowski Wieslaw 114.4 145 0 0 145 2 180 0 0 180 2 325 0
3 Slowinski Jacek 111 140 0 0 140 3 160 0 0 160 4 300 0
-- Kielniczek Eugeniusz 114.7 140 0 0 0 0 170 0 0 170 3 0 0