6 th Junior Polish Championships - OOM
1Skuteczność
M 50 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipiec Arkadiusz | LKS Opocznianka | 48.8 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 2 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 1 | 165 | 303.57 |
| 2 | Paprawski Adam | 49.9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 155 | 277.76 | |
| 3 | Okoniewski Mariusz | 49.9 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 80 | 0 | 0 | 80 | 3 | 145 | 259.84 | |
| 4 | Osolinski Jaroslaw | 50 | 65 | 0 | 0 | 65 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 140 | 250.3 | |
| 5 | Rolik Przemyslaw | AKS Mysliborz | 49.5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 135 | 244.22 |
| 6 | Jurczyk Michal | WKS Flota | 44.9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 6 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 6 | 127.5 | 260.18 |
| 7 | Goliszek Maciej | 49.2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 7 | 122.5 | 223.2 | |
| 8 | Kalisz Krzysztof | 49.4 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 9 | 107.5 | 194.93 | |
| 9 | Zlotnik Michal | 48 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 10 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 102.5 | 192.38 | |
| 10 | Grasza Pawel | 49.6 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 9 | 55 | 0 | 0 | 55 | 10 | 102.5 | 184.98 |
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonca Lukasz | WKS Flota | 56 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 1 | 187.5 | 295.92 |
| 2 | Psionka Artur | MKS Unia | 55.7 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 177.5 | 281.71 |
| 3 | Smolkowicz (Smolkiewicz) Lukasz | LKS Pogorze | 55.9 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 6 | 172.5 | 272.75 |
| 4 | Szczepaniak Tomasz | 55 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 167.5 | 269.38 | |
| 5 | Pomiankiewicz Artur | KS AZS-AWF | 55.7 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 162.5 | 257.9 |
| 6 | Wrobel Lukasz | MKS Unia | 55.7 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 5 | 162.5 | 257.9 |
| 7 | Dziurla Adam | 55.9 | 70 | 0 | 0 | 70 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 8 | 157.5 | 249.04 | |
| 8 | Kosmala Pawel | 54.8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 9 | 155 | 250.24 | |
| 9 | Zeglinski Artur | 55.3 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 9 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 7 | 155 | 247.85 | |
| 10 | Binda Lukasz | 55.5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 10 | 85 | 0 | 0 | 85 | 11 | 152.5 | 242.94 | |
| 11 | Olszewski Michal | WLKS Nowe Ignanie | 55.7 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 11 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 152.5 | 242.03 |
| 12 | Brzozowski Karol | 55.2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 12 | 85 | 0 | 0 | 85 | 10 | 150 | 240.32 | |
| -- | Kukla Tomasz | 55.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Majewski Jacek | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Stasikowski (Stasiowski) Dominik | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zgorzelski Henryk | KS Promien | 62 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 232.5 | 332.31 |
| 2 | Tryjanowski Adam | MKS Start | 61.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 230 | 330.69 |
| 3 | Swiderski Adam | KS AZS-AWF | 61.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 2 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 3 | 230 | 330.2 |
| 4 | Dorotniak Pawel | KS AZS-AWF | 61.1 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 1 | 125 | 0 | 0 | 125 | 4 | 227.5 | 329.58 |
| 5 | Kacperowski Pawel | 62 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 6 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 5 | 220 | 314.44 | |
| 6 | Wasiluk Michal | WLKS Nowe Ignanie | 61.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 7 | 215 | 308.2 |
| 7 | Wierzchowski Michal | 61.6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 6 | 212.5 | 305.53 | |
| 8 | Bobak Grzegorz | KS AZS-AWF | 62 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 115 | 0 | 0 | 115 | 8 | 210 | 300.15 |
| 9 | Orlowski Bernard | KS AZS-AWF | 60.7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 12 | 195 | 284.24 |
| 10 | Pawlowski Tomasz | AKS Mysliborz | 61.3 | 90 | 0 | 0 | 90 | 10 | 105 | 0 | 0 | 105 | 14 | 195 | 281.64 |
| 11 | Borecki Arkadiusz | UKS Talent | 61.5 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 11 | 105 | 0 | 0 | 105 | 15 | 192.5 | 277.19 |
| 12 | Wyrozebski Pawel | 61.9 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 11 | 192.5 | 275.54 | |
| 13 | Nadworny Piotr | 60.8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 105 | 0 | 0 | 105 | 13 | 190 | 276.52 | |
| 14 | Musnicki Wojciech | 61.7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 13 | 105 | 0 | 0 | 105 | 16 | 190 | 272.77 | |
| 15 | Wrona Damian | 61.8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 17 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 190 | 272.37 | |
| 16 | Wasilewski Ikar | MOK | 61.7 | 80 | 0 | 0 | 80 | 16 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 10 | 187.5 | 269.18 |
| 17 | Malecki Mariusz | KS Promien | 61.2 | 75 | 0 | 0 | 75 | 18 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 17 | 177.5 | 256.75 |
| 18 | Dabek Kamil | 61.6 | 80 | 0 | 0 | 80 | 15 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 18 | 177.5 | 255.21 | |
| 19 | Radosa Tomasz | 59.5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 19 | 95 | 0 | 0 | 95 | 19 | 165 | 245.12 | |
| 20 | Jurczyk Andrzej | 61 | 65 | 0 | 0 | 65 | 20 | 90 | 0 | 0 | 90 | 20 | 155 | 224.89 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorczyczewski Karol | OKS Start | 68.9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 145 | 0 | 0 | 145 | 1 | 260 | 339.63 |
| 2 | Dlugosz Marcin | KS AZS-AWF | 68.4 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 | 4 | 242.5 | 318.61 |
| 3 | Pawlikowski Sebastian | HKS Szopienice | 68.1 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 4 | 135 | 0 | 0 | 135 | 2 | 237.5 | 313.14 |
| 4 | Sarnowski Rafal | CLKS Mazovia | 68.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 5 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 232.5 | 304.41 |
| 5 | Zyczkowski Robert | 68.3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 3 | 230 | 302.54 | |
| 6 | Nowak Leszek | KS Wisla | 68.9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 230 | 300.44 |
| 7 | Wlochowicz Lukasz | 67.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 8 | 227.5 | 300.67 | |
| 8 | Janaczek Daniel | 68.8 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 9 | 125 | 0 | 0 | 125 | 7 | 222.5 | 290.98 | |
| 9 | Nowotka Dominik | 67.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 9 | 220 | 292.16 | |
| 10 | Dragun Przemyslaw | MKS Unia | 68.1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11 | 215 | 283.48 |
| 11 | Chelchowski Krzysztof | 67.8 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 12 | 120 | 0 | 0 | 120 | 10 | 212.5 | 281.18 | |
| 12 | Giszczak Krzysztof | 67.6 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 11 | 110 | 0 | 0 | 110 | 13 | 202.5 | 268.59 | |
| 13 | Bartosik Artur | 68.6 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 13 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 12 | 190 | 249.05 | |
| 14 | Sarkowicz Krzysztof | 63.8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 14 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14 | 155 | 215.92 | |
| -- | Dziedzic Rafal | UKS Talent | 67.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Szumski Daniel | WKS Flota | 67.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyderski Dominki Lukasz | KS Promien | 73.3 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 285 | 355.29 |
| 2 | Piatek Damian | CLKS Mazovia | 74.6 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 2 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2 | 267.5 | 329.35 |
| 3 | Polit Grzegorz | 73.2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 3 | 262.5 | 327.56 | |
| 4 | Kuprys Michal | 70.6 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 4 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 6 | 255 | 326.85 | |
| 5 | Kubajek Rafal | 75.7 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 255 | 310.81 | |
| 6 | Kurelus Pawel | 76.6 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 7 | 247.5 | 299.27 | |
| 7 | Zasowski Jaroslaw | 76.1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 10 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 245 | 297.55 | |
| 8 | Mucha Wojciech | MLKS Lechia | 76.2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 9 | 242.5 | 294.26 |
| 9 | Spychala Slawomir | 75.1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 240 | 294.12 | |
| 10 | Barwinski Leszek | WKS Flota | 75.1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 125 | 0 | 0 | 125 | 10 | 230 | 281.87 |
| 11 | Lukasiak Piotr | KPC Legia | 73.6 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 11 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 12 | 220 | 273.46 |
| 12 | Szczech Maciej | RKS Okecie | 76.1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 125 | 0 | 0 | 125 | 11 | 220 | 267.19 |
| 13 | Mazurkiewicz Sebastian | 74.2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 12 | 115 | 0 | 0 | 115 | 14 | 210 | 259.53 | |
| 14 | Staniak Piotr | 75.2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13 | 210 | 257.12 | |
| -- | Czernik Pawel | LKS Myszkow | 76.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Zydek Lukasz | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Konowalski Lukasz | 74.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alame Marek | RKS Okecie | 77.2 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 280 | 336.82 |
| 2 | Kalinowski Marcin | WLKS Nowe Ignanie | 84.6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 275 | 313.01 |
| 3 | Szkudlarek Slawomir | 83.1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 2 | 272.5 | 313.29 | |
| 4 | Szerepko Mariusz | 84.1 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 147.5 | 0 | 0 | 147.5 | 4 | 267.5 | 305.48 | |
| 5 | Ciesielski Marcin | CLKS Mazovia | 82 | 110 | 0 | 0 | 110 | 5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 245 | 283.86 |
| 6 | Baranowski Michal | 80.8 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 6 | 232.5 | 271.75 | |
| 7 | Kusa Wojciech | 79.3 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 9 | 222.5 | 263.08 | |
| 8 | Wozniak Przemyslaw | 77.3 | 95 | 0 | 0 | 95 | 10 | 125 | 0 | 0 | 125 | 7 | 220 | 264.42 | |
| 9 | Braun Arkadiusz | 81.9 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 9 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 8 | 220 | 255.08 | |
| 10 | Felus Lukasz | 78.3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 115 | 0 | 0 | 115 | 10 | 215 | 256.27 | |
| 11 | Damaszewski Tomasz | 79.9 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 12 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 12 | 200 | 235.37 | |
| 12 | Chachaj Grzegorz | 77.4 | 85 | 0 | 0 | 85 | 13 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 11 | 197.5 | 237.18 | |
| 13 | Wicinski Marceli | 77.1 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 11 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 13 | 195 | 234.77 | |
| 14 | Smolinski Cezary | 77.4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 14 | 100 | 0 | 0 | 100 | 14 | 180 | 216.16 | |
| -- | Palaszynski Piotr | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bialek Arkadiusz | OKS Start | 89.1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | 310 | 343.46 |
| 2 | Rewer Tomasz | 86.3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3 | 280 | 315.3 | |
| 3 | Borowiecki Tomasz | 89.5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 3 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 2 | 277.5 | 306.78 | |
| 4 | Lisowski Lukasz | CKS Zaglebie | 86.3 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 145 | 0 | 0 | 145 | 4 | 260 | 292.78 |
| 5 | Nawrocki Lukasz | LKS Polwica | 85.1 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 5 | 135 | 0 | 0 | 135 | 5 | 247.5 | 280.8 |
| 6 | Rogalinski Lukasz | LKS Dobryszyce | 85.1 | 110 | 0 | 0 | 110 | 6 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 8 | 237.5 | 269.46 |
| 7 | Pilewski Michal | 90.4 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 6 | 237.5 | 261.31 | |
| 8 | Mikolajewski Jaroslaw | 85.1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 130 | 0 | 0 | 130 | 7 | 230 | 260.95 | |
| 9 | Milek Fabian | 90.2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 125 | 0 | 0 | 125 | 10 | 230 | 253.32 | |
| 10 | Rancewicz Damian | 90.8 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 9 | 125 | 0 | 0 | 125 | 11 | 227.5 | 249.78 | |
| 11 | Marusinski Marcin | 86.2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 225 | 253.52 | |
| 12 | Kosecki Andrzej | 85.7 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 12 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12 | 217.5 | 245.83 | |
| 13 | Wloka Rafal | 82.7 | 95 | 0 | 0 | 95 | 13 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 13 | 212.5 | 244.99 | |
| 14 | Ulbrych Andrzej | 85.7 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 14 | 115 | 0 | 0 | 115 | 14 | 207.5 | 234.53 | |
| 15 | Major Marcin | LUKS Gryf | 85.2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 15 | 105 | 0 | 0 | 105 | 15 | 190 | 215.43 |
| 16 | Krzykawski Michal | 87.5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 16 | 85 | 0 | 0 | 85 | 16 | 155 | 173.29 | |
| -- | Nowacki Roman | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Marcin | 98.6 | 160 | 0 | 0 | 160 | 1 | 185 | 0 | 0 | 185 | 1 | 345 | 365.92 | |
| 2 | Chlebowski Lukasz | LKS Dobryszyce | 115.2 | 115 | 0 | 0 | 115 | 2 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 270 | 274.15 |
| 3 | Szarmach Krzysztof | 94.2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 3 | 250 | 270.02 | |
| 4 | Kobylinski Krzysztof | 125.3 | 115 | 0 | 0 | 115 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 7 | 245 | 245.86 | |
| 5 | Chwedorczuk Krzysztof | 94.1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 4 | 232.5 | 251.23 | |
| 6 | Krason Piotr | 103.5 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 232.5 | 242.53 | |
| 7 | Hodun Michal | MOK | 105 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 232.5 | 241.46 |
| 8 | Wolski Daniel | 109 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 8 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 232.5 | 238.99 | |
| 9 | Meyer Tomasz | TKKF Belfer | 94.7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 125 | 0 | 0 | 125 | 8 | 225 | 242.48 |
| 10 | Ratuszyn Wojciech | LKS Dobryszyce | 96 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 10 | 222.5 | 238.44 |
| 11 | Sterniczuk Adam | 102.7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 11 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 12 | 197.5 | 206.53 | |
| 12 | Makowski Sebastian | 119.8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | 11 | 195 | 196.72 | |
| 13 | Bielecki Artur | 121.7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 13 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 175 | 176.17 | |
| 14 | Wydra Jakub | 123.3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 14 | 85 | 0 | 0 | 85 | 14 | 160 | 160.82 | |
| 15 | Kotelnicki Krzysztof | 94.4 | 65 | 0 | 0 | 65 | 15 | 75 | 0 | 0 | 75 | 15 | 140 | 151.08 | |
| -- | Danielak Konrad | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |