Junior 18 Polish Championships
1Skuteczność
M 50 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotrowski Lukasz | 49.8 | 70 | 70 | 72.5 | 70 | 2 | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 1 | 162.5 | 291.89 | |
| 2 | Musialik Artur | LUKS Meyer | 49.9 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 1 | 82.5 | 87.5 | 90 | 90 | 2 | 162.5 | 291.2 |
| 3 | Sobkiewicz Piotr | 49.8 | 65 | 65 | 67.5 | 67.5 | 3 | 85 | 85 | 87.5 | 87.5 | 3 | 155 | 278.41 | |
| 4 | Lobacz Marcin | KS AZS-AWF | 50 | 65 | 70 | 70 | 65 | 6 | 85 | 92.5 | 92.5 | 85 | 4 | 150 | 268.17 |
| 5 | Lanski Krzysztof | MGLKS Grom | 49.9 | 60 | 65 | 65 | 65 | 5 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 5 | 147.5 | 264.32 |
| 6 | Markowski Arkadiusz | MOK | 50 | 65 | 67.5 | 70 | 67.5 | 4 | 80 | 85 | 85 | 80 | 7 | 147.5 | 263.7 |
| 7 | Tulowiecki Przemyslaw | 49.9 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 9 | 75 | 77.5 | 80 | 80 | 6 | 142.5 | 255.36 | |
| 8 | Kluska Robert | MSS Gryf | 49.7 | 57.5 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 8 | 75 | 77.5 | 80 | 77.5 | 8 | 140 | 252.06 |
| 9 | Koszyk Tomasz | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 | 75 | 77.5 | 77.5 | 75 | 9 | 140 | 250.3 | |
| 10 | Fertykowski Tomasz | MGLKS Grom | 50 | 60 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 10 | 72.5 | 75 | 75 | 72.5 | 12 | 135 | 241.36 |
| 11 | Dyka Marcin | WKS Slask | 50 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 57.5 | 12 | 75 | 80 | 85 | 75 | 10 | 132.5 | 236.89 |
| 12 | Lipa Marcin | 49.7 | 55 | 55 | 57.5 | 57.5 | 11 | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 11 | 130 | 234.06 | |
| 13 | Poduchowicz Pawel | 45.6 | 52.5 | 55 | 57.5 | 55 | 13 | 70 | 72.5 | 72.5 | 70 | 13 | 125 | 250.07 | |
| 14 | Teklak Rafal | KU AZS AJD | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 14 | 62.5 | 67.5 | 70 | 67.5 | 14 | 117.5 | 210.07 |
| 15 | Pluciennik Dariusz | 48.5 | 45 | 47.5 | 50 | 47.5 | 16 | 62.5 | 65 | 65 | 65 | 15 | 112.5 | 208.52 | |
| 16 | Czekala Daniel | 43.5 | 45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 15 | 57.5 | 60 | 62.5 | 60 | 16 | 107.5 | 228.67 | |
| 17 | Knapik Arkadiusz | 49.9 | 45 | 45 | 47.5 | 45 | 18 | 60 | 60 | 65 | 60 | 17 | 105 | 188.16 | |
| 18 | Supernat Przemyslaw | LKS Opocznianka | 48.9 | 45 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 17 | 55 | 55 | 57.5 | 55 | 19 | 102.5 | 188.12 |
| 19 | Lewinski Damian | 50 | 45 | 47.5 | 47.5 | 45 | 19 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 18 | 102.5 | 183.25 |
M 54 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanocki Boguslaw | MLKS Lechia | 53.8 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 1 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 1 | 190 | 312.85 |
| 2 | Stefanowicz Marcin | 53.9 | 80 | 82.5 | 82.5 | 80 | 2 | 100 | 102.5 | 105 | 102.5 | 2 | 182.5 | 299.9 | |
| 3 | Galik Krzysztof | 54 | 77.5 | 77.5 | 80 | 77.5 | 5 | 97.5 | 107.5 | 107.5 | 97.5 | 3 | 175 | 287 | |
| 4 | Wilewski Pawel | 53.5 | 75 | 77.5 | 80 | 77.5 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 167.5 | 277.48 | |
| 5 | Mielczarek Sebastian | 53.8 | 65 | 70 | 72.5 | 72.5 | 6 | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 5 | 160 | 263.45 | |
| 6 | Rzasinski Janusz | 53.9 | 60 | 65 | 67.5 | 65 | 7 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 7 | 147.5 | 242.38 | |
| 7 | Karasinski Arkadiusz | LKS Opocznianka | 53.7 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 12 | 77.5 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 6 | 145 | 239.23 |
| 8 | Lobodzinski Grzegorz | MGLKS Grom | 54 | 60 | 65 | 65 | 65 | 8 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 8 | 145 | 237.8 |
| 9 | Dziubinski Tomasz | 51.7 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 10 | 75 | 77.5 | 80 | 77.5 | 9 | 140 | 240.88 | |
| 10 | Rafal Pawel | 52.6 | 57.5 | 60 | 62.5 | 60 | 13 | 70 | 75 | 77.5 | 75 | 10 | 135 | 227.84 | |
| 11 | Fleszer Piotr | 51.1 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 9 | 70 | 70 | 72.5 | 70 | 12 | 132.5 | 231.01 | |
| 12 | Malolepszy Przemyslaw | 52.2 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 11 | 65 | 70 | 75 | 70 | 13 | 132.5 | 225.53 | |
| 13 | Geriak Seweryn | LKS Zulawy | 50.5 | 55 | 60 | 60 | 55 | 14 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 11 | 127.5 | 225.33 |
| -- | Garbiec Jakub | 54 | 80 | 80 | 82.5 | 80 | 3 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 59 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kudlaszyk Tomasz | LKS Budowlani | 58.6 | 90 | 95 | 97.5 | 95 | 1 | 117.5 | 122.5 | 125 | 122.5 | 1 | 217.5 | 327.93 |
| 2 | Fertykowski Dawid | KS AZS-AWF | 58.6 | 85 | 90 | 90 | 90 | 3 | 110 | 115 | 120 | 115 | 2 | 205 | 309.09 |
| 3 | Tulowiecki Dominik | 59 | 77.5 | 82.5 | 85 | 85 | 7 | 100 | 112.5 | 115 | 115 | 3 | 200 | 299.55 | |
| 4 | Grela Tomasz | LKS Pogorze | 58.6 | 82.5 | 87.5 | 90 | 87.5 | 5 | 105 | 110 | 110 | 105 | 5 | 192.5 | 290.24 |
| 5 | Wysocki Grzegorz | 59 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 10 | 102.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 4 | 190 | 284.57 | |
| 6 | Zdybel Ireneusz | 58.9 | 82.5 | 85 | 85 | 85 | 6 | 102.5 | 105 | 105 | 102.5 | 6 | 187.5 | 281.29 | |
| 7 | Lewandowski Dawid | MGLKS Grom | 59 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 11 | 95 | 97.5 | 100 | 100 | 7 | 180 | 269.6 |
| 8 | Steppa Grzegorz | 59 | 82.5 | 85 | 85 | 82.5 | 9 | 92.5 | 95 | 92.5 | 95 | 9 | 177.5 | 265.85 | |
| 9 | Jakonis Lukasz | 58.9 | 72.5 | 75 | 75 | 72.5 | 14 | 95 | 100 | 100 | 95 | 8 | 167.5 | 251.29 | |
| 10 | Wykrota Tomasz | 57.7 | 70 | 75 | 75 | 75 | 12 | 90 | 95 | 95 | 90 | 15 | 165 | 252.62 | |
| 11 | Ukleja Adam | LKS Stal | 57.6 | 70 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 13 | 90 | 90 | 92.5 | 90 | 12 | 162.5 | 249.22 |
| 12 | Mikolajczyk Dawid | CWSZ Zawisza | 58.4 | 70 | 75 | 75 | 70 | 18 | 87.5 | 92.5 | 95 | 92.5 | 10 | 162.5 | 245.83 |
| 13 | Sabala Marcin | KS AZS-AWF | 58.8 | 70 | 75 | 75 | 70 | 20 | 92.5 | 92.5 | 95 | 92.5 | 11 | 162.5 | 244.19 |
| 14 | Sporek Tomasz | 57.6 | 70 | 75 | 75 | 70 | 16 | 90 | 90 | 92.5 | 90 | 14 | 160 | 245.39 | |
| 15 | Glowacki Damian | 57.6 | 70 | 75 | 75 | 70 | 15 | 90 | 95 | 95 | 90 | 13 | 160 | 245.39 | |
| 16 | Kuczka Marcin | 58.1 | 70 | 72.5 | 72.5 | 70 | 17 | 85 | 90 | 90 | 85 | 16 | 155 | 235.68 | |
| 17 | Lazowski Krzysztof | 58.7 | 70 | 70 | 75 | 70 | 19 | 85 | 90 | 92.5 | 85 | 17 | 155 | 233.31 | |
| 18 | Rozek Piotr | 57 | 50 | 55 | 60 | 55 | 21 | 72.5 | 77.5 | 80 | 77.5 | 18 | 132.5 | 205.36 | |
| -- | Rosa Miroslaw | WLKS Nowe Ignanie | 58.8 | 87.5 | 90 | 92.5 | 92.5 | 2 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Mikrut Wiktor | LKS Pogorze | 57.9 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 8 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Wrzyszcz Pawel | MKS Unia | 59 | 85 | 85 | 90 | 90 | 4 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 64 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janiszek Hubert | 63.7 | 105 | 107.5 | 110 | 107.5 | 1 | 122.5 | 127.5 | 130 | 127.5 | 1 | 235 | 327.81 | |
| 2 | Kaczor Jacek | LKS Znicz | 63.7 | 95 | 100 | 100 | 95 | 6 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 2 | 217.5 | 303.4 |
| 3 | Dziubinski Maciej | 63.8 | 100 | 105 | 105 | 100 | 2 | 117.5 | 120 | 120 | 117.5 | 4 | 217.5 | 302.98 | |
| 4 | Krause Slawomir | MKS Start | 62.2 | 95 | 100 | 100 | 95 | 3 | 117.5 | 120 | 122.5 | 117.5 | 3 | 212.5 | 302.83 |
| 5 | Brzuchacz Krzysztof | RKS Okecie | 63.5 | 90 | 95 | 100 | 95 | 5 | 115 | 120 | 120 | 115 | 6 | 210 | 293.75 |
| 6 | Zakrzewski Marcin | CWSZ Zawisza | 63.5 | 90 | 95 | 100 | 95 | 4 | 115 | 120 | 120 | 115 | 5 | 210 | 293.75 |
| 7 | Otto Krystian | 63.8 | 85 | 90 | 95 | 90 | 9 | 115 | 115 | 120 | 115 | 7 | 205 | 285.57 | |
| 8 | Kukuc Robert | 62.3 | 90 | 90 | 92.5 | 92.5 | 7 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 8 | 202.5 | 288.16 | |
| 9 | Kramarczyk Piotr | 63.3 | 85 | 90 | 90 | 90 | 8 | 100 | 105 | 110 | 105 | 9 | 195 | 273.54 | |
| 10 | Nowak Robert | 62.5 | 75 | 80 | 82.5 | 82.5 | 10 | 100 | 102.5 | 105 | 102.5 | 10 | 185 | 262.49 | |
| 11 | Turczyn Grzegorz | WKS Slask | 63.8 | 80 | 85 | 85 | 80 | 11 | 100 | 100 | 102.5 | 100 | 11 | 180 | 250.74 |
| 12 | Nowak Tomasz | 59.9 | 60 | 70 | 75 | 75 | 12 | 80 | 90 | 95 | 90 | 12 | 165 | 243.55 | |
| -- | Stepien Robert | 63.9 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 70 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kondratiuk Robert | MOK | 66.6 | 120 | 130 | 130 | 120 | 1 | 140 | 150 | 150 | 140 | 1 | 260 | 349.11 |
| 2 | Romanowski Andrzej | MOK | 68.1 | 107.5 | 112.5 | 115 | 115 | 2 | 130 | 140 | 140 | 130 | 2 | 245 | 323.03 |
| 3 | Fila Jacek | CLKS Mazovia | 68.5 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 3 | 125 | 125 | 127.5 | 125 | 3 | 232.5 | 305.11 |
| 4 | Chlebosz Przemyslaw | WKS Slask | 69.3 | 97.5 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 4 | 117.5 | 120 | 120 | 117.5 | 6 | 220 | 286.07 |
| 5 | Sztucki Karol | MKS Unia | 69.6 | 100 | 105 | 105 | 100 | 5 | 120 | 125 | 130 | 120 | 5 | 220 | 285.11 |
| 6 | Romaniuk Andrzej | RKS Okecie | 69.9 | 95 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 7 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 4 | 220 | 284.16 |
| 7 | Giszczak Artur | 69.3 | 95 | 100 | 100 | 95 | 9 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 117.5 | 7 | 212.5 | 276.32 | |
| 8 | Kontowicz Jaroslaw | 69.4 | 90 | 95 | 97.5 | 97.5 | 6 | 110 | 115 | 120 | 115 | 8 | 212.5 | 276.01 | |
| 9 | Grotowski Przemyslaw | LKS Opocznianka | 69.6 | 87.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 13 | 115 | 115 | 120 | 115 | 9 | 207.5 | 268.91 |
| 10 | Molenda Michal | 69.6 | 90 | 92.5 | 95 | 92.5 | 12 | 115 | 120 | 120 | 115 | 10 | 207.5 | 268.91 | |
| 11 | Klodka Przemyslaw | 69.2 | 90 | 95 | 100 | 95 | 8 | 110 | 110 | 115 | 110 | 12 | 205 | 266.87 | |
| 12 | Stanczyk Zdzislaw | LKS Opocznianka | 67.8 | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 15 | 107.5 | 112.5 | 115 | 112.5 | 11 | 200 | 264.64 |
| 13 | Bednarczyk Pawel | 69.3 | 62.5 | 67.5 | 70 | 70 | 16 | 80 | 85 | 90 | 85 | 13 | 155 | 201.55 | |
| -- | Duda Tomasz | 69.6 | 95 | 95 | 100 | 95 | 11 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Bartecki Marek | 69.4 | 95 | 97.5 | 97.5 | 95 | 10 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Sobolewski Bartosz | KKS Wlokniarz | 68.9 | 90 | 95 | 95 | 90 | 14 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 76 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelchowski Hubert | LKS Znicz | 75 | 127.5 | 132.5 | 135 | 132.5 | 1 | 160 | 160 | 167.5 | 160 | 1 | 292.5 | 358.79 |
| 2 | Chojnacki Artur | 76 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 117.5 | 3 | 140 | 145 | 150 | 145 | 2 | 262.5 | 319.09 | |
| 3 | Konon Sebastian | LKS Agropol | 73.2 | 115 | 120 | 122.5 | 120 | 2 | 140 | 145 | 145 | 140 | 4 | 260 | 324.44 |
| 4 | Choluj Marcin | CLKS Mazovia | 74.2 | 105 | 110 | 110 | 110 | 4 | 135 | 142.5 | 147.5 | 142.5 | 3 | 252.5 | 312.05 |
| 5 | Martynowski Marcin | 75.3 | 97.5 | 102.5 | 105 | 105 | 5 | 125 | 130 | 130 | 125 | 8 | 230 | 281.35 | |
| 6 | Paterek Przemyslaw | KS AZS-AWF | 73.5 | 102.5 | 105 | 105 | 102.5 | 6 | 120 | 125 | 125 | 125 | 7 | 227.5 | 283.06 |
| 7 | Cholewinski Piotr | 75.4 | 90 | 95 | 100 | 95 | 10 | 122.5 | 127.5 | 130 | 127.5 | 6 | 222.5 | 271.93 | |
| 8 | Gorzynski Marcin | CWSZ Zawisza | 72.4 | 95 | 95 | 105 | 95 | 8 | 122.5 | 125 | 125 | 122.5 | 9 | 217.5 | 273.59 |
| 9 | Golebiewski Mariusz | 72.5 | 95 | 95 | 100 | 95 | 9 | 120 | 122.5 | 127.5 | 122.5 | 10 | 217.5 | 273.31 | |
| 10 | Pielot Lukasz | 75.1 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 7 | 120 | 120 | 120 | 120 | 11 | 217.5 | 266.55 | |
| 11 | Osinski Pawel | 72.5 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 92.5 | 11 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 117.5 | 12 | 210 | 263.88 | |
| 12 | Zarzycki Lukasz | 73.4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 180 | 224.17 | |
| 13 | Adamiak Piotr | 73.5 | 65 | 70 | 70 | 70 | 13 | 85 | 90 | 95 | 90 | 14 | 160 | 199.07 | |
| -- | Borucki Rafal | 73.9 | 97.5 | 97.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Jablonski Marcin | MKS Start | 75.7 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Rucinski Andrzej | LUKS Agronom | 74.4 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 0 | 0 | 130 | 137.5 | 137.5 | 130 | 5 | 0 | 0 |
| -- | Zabrzycki Adam | Herkules Torun | 72.9 | 100 | 100 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 83 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drusewicz Piotr | WLKS Nowe Ignanie | 82 | 132.5 | 137.5 | 140 | 140 | 1 | 160 | 167.5 | 170 | 167.5 | 2 | 307.5 | 356.27 |
| 2 | Kolecki Szymon | KS Budowlani | 81.7 | 130 | 130 | 135 | 135 | 2 | 167.5 | 172.5 | 172.5 | 167.5 | 1 | 302.5 | 351.24 |
| 3 | Brodowski Tomasz | CLKS Mazovia | 77.5 | 112.5 | 117.5 | 120 | 117.5 | 3 | 132.5 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 4 | 255 | 305.97 |
| 4 | Kielbasa Wojciech | 76.2 | 105 | 112.5 | 112.5 | 105 | 4 | 130 | 140 | 150 | 140 | 3 | 245 | 297.29 | |
| 5 | Matusiak Tomasz | CWSZ Zawisza | 78.3 | 105 | 105 | 105 | 105 | 5 | 117.5 | 122.5 | 125 | 122.5 | 5 | 227.5 | 271.17 |
| 6 | Orzech Robert | 79 | 100 | 105 | 105 | 100 | 6 | 117.5 | 122.5 | 130 | 122.5 | 6 | 222.5 | 263.71 | |
| 7 | Serafin Artur | 81.6 | 90 | 95 | 95 | 90 | 9 | 115 | 120 | 125 | 120 | 7 | 210 | 244.01 | |
| 8 | Lecinski Robert | 76.3 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 7 | 115 | 117.5 | 117.5 | 115 | 8 | 207.5 | 251.56 | |
| 9 | Michalski Tomasz | 76.5 | 85 | 90 | 90 | 85 | 10 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 185 | 223.89 | |
| -- | Borowko Piotr | KS Polonia | 76.4 | 90 | 95 | 95 | 90 | 8 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 91 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fafara Krzysztof | CWSZ Zawisza | 86.6 | 127.5 | 135 | 140 | 135 | 1 | 160 | 170 | 175 | 170 | 1 | 305 | 342.83 |
| 2 | Hawryluk Rafal | 83.1 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 2 | 140 | 142.5 | 0 | 142.5 | 2 | 260 | 298.92 | |
| 3 | Chwedczuk Andrzej | KS AZS-AWF | 83.3 | 110 | 112.5 | 115 | 115 | 3 | 135 | 137.5 | 140 | 140 | 3 | 255 | 292.77 |
| 4 | Tkaczyk Andrzej | 88.3 | 110 | 110 | 112.5 | 112.5 | 4 | 135 | 135 | 140 | 135 | 4 | 247.5 | 275.44 | |
| 5 | Swiecicki Jakub | KS AZS-AWF | 87.3 | 105 | 105 | 107.5 | 105 | 7 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 5 | 237.5 | 265.84 |
| 6 | Bzdyra Marek | 83.4 | 105 | 110 | 110 | 105 | 5 | 125 | 125 | 132.5 | 125 | 7 | 230 | 263.89 | |
| 7 | Olejniczak Artur | 83.6 | 100 | 100 | 105 | 105 | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 10 | 225 | 257.8 | |
| 8 | Lewicki Mariusz | 87.4 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 10 | 115 | 120 | 125 | 125 | 8 | 225 | 251.7 | |
| 9 | Iwanowski Karol | WLKS Nowe Ignanie | 85.2 | 95 | 95 | 102.5 | 102.5 | 8 | 115 | 120 | 122.5 | 120 | 12 | 222.5 | 252.28 |
| 10 | Hoin Robert | 90.7 | 90 | 95 | 97.5 | 95 | 12 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 127.5 | 6 | 222.5 | 244.42 | |
| 11 | Gwardiak Tomasz | 83.2 | 95 | 100 | 102.5 | 100 | 9 | 115 | 120 | 125 | 120 | 9 | 220 | 252.76 | |
| 12 | Kalek Marek | KS Promien | 83.7 | 90 | 95 | 100 | 95 | 11 | 120 | 120 | 120 | 120 | 11 | 215 | 246.18 |
| 13 | Grotowski Arkadiusz | 88 | 90 | 95 | 95 | 90 | 14 | 115 | 115 | 117.5 | 117.5 | 13 | 207.5 | 231.32 | |
| 14 | Pecak Przemyslaw | 83.5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 112.5 | 112.5 | 115 | 112.5 | 14 | 202.5 | 232.18 | |
| 15 | Dzida Sebastian | 87.6 | 85 | 85 | 87.5 | 87.5 | 15 | 110 | 115 | 115 | 110 | 15 | 197.5 | 220.68 | |
| 16 | Romaniuk Marek | 85.4 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 17 | 100 | 105 | 107.5 | 107.5 | 16 | 192.5 | 217.99 | |
| 17 | Obrzut Piotr | 83.1 | 85 | 85 | 90 | 85 | 16 | 105 | 107.5 | 107.5 | 105 | 19 | 190 | 218.44 | |
| 18 | Hnitecki Michal | 86 | 80 | 85 | 85 | 80 | 20 | 107.5 | 112.5 | 112.5 | 107.5 | 17 | 187.5 | 211.53 | |
| 19 | Bezrudczyk Robert | 87.8 | 80 | 85 | 85 | 80 | 21 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 18 | 187.5 | 209.27 | |
| 20 | Weselski Wieslaw | 83.2 | 80 | 85 | 85 | 80 | 18 | 97.5 | 102.5 | 105 | 105 | 20 | 185 | 212.55 | |
| 21 | Dembicki Krystian | 85.2 | 70 | 77.5 | 80 | 80 | 19 | 100 | 105 | 105 | 100 | 21 | 180 | 204.09 |
M 99 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemczuk Krzysztof | MOK | 91.7 | 120 | 130 | 130 | 130 | 1 | 150 | 160 | 170 | 170 | 1 | 300 | 327.89 |
| 2 | Nowakowski Grzegorz | 93.1 | 105 | 110 | 115 | 110 | 3 | 140 | 145 | 150 | 145 | 2 | 255 | 276.82 | |
| 3 | Fenske Artur | CWSZ Zawisza | 91.1 | 110 | 115 | 117.5 | 115 | 2 | 135 | 140 | 142.5 | 135 | 4 | 250 | 274.07 |
| 4 | Majer Piotr | 91.9 | 105 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | 4 | 125 | 132.5 | 137.5 | 137.5 | 3 | 245 | 267.51 | |
| 5 | Grycewicz Maciej | 95.4 | 100 | 105 | 110 | 105 | 5 | 125 | 130 | 130 | 130 | 7 | 235 | 252.48 | |
| 6 | Mikolajczak Ryszard | 92.8 | 95 | 95 | 100 | 95 | 7 | 120 | 125 | 132.5 | 132.5 | 5 | 227.5 | 247.32 | |
| 7 | Janke Sylwester | 92.4 | 95 | 100 | 100 | 95 | 6 | 120 | 125 | 130 | 130 | 6 | 225 | 245.07 | |
| 8 | Necki Lukasz | 91.1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 110 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 8 | 202.5 | 221.99 | |
| 9 | Rembelski Grzegorz | 95.6 | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 8 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 11 | 202.5 | 217.38 | |
| 10 | Zysk Pawel | 91.3 | 85 | 85 | 85 | 85 | 11 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 10 | 195 | 213.56 | |
| 11 | Unicki Krzysztof | 91.2 | 80 | 85 | 87.5 | 87.5 | 10 | 100 | 105 | 105 | 105 | 12 | 192.5 | 210.92 | |
| 12 | Kowalczyk Sebastian | RKS Okecie | 95.5 | 80 | 85 | 90 | 85 | 12 | 105 | 110 | 112.5 | 105 | 13 | 190 | 204.05 |
| 13 | Gralec Przemyslaw | 91.2 | 70 | 70 | 75 | 75 | 15 | 100 | 110 | 115 | 110 | 9 | 185 | 202.71 | |
| 14 | Mazgol Arkadiusz | 97.6 | 80 | 85 | 85 | 80 | 14 | 95 | 102.5 | 107.5 | 102.5 | 14 | 182.5 | 194.31 | |
| 15 | Baranski Pawel | POM Iskra | 92.3 | 77.5 | 82.5 | 85 | 82.5 | 13 | 95 | 95 | 100 | 95 | 18 | 177.5 | 193.43 |
| 16 | Mencinski Mariusz | GKS Zamek | 92.1 | 75 | 75 | 75 | 75 | 16 | 95 | 100 | 102.5 | 100 | 15 | 175 | 190.89 |
| 17 | Olszewski Krzysztof | 94.9 | 75 | 80 | 80 | 75 | 18 | 100 | 105 | 105 | 100 | 16 | 175 | 188.43 | |
| 18 | Stanek Przemyslaw | 94.3 | 75 | 80 | 80 | 75 | 17 | 92.5 | 97.5 | 100 | 97.5 | 17 | 172.5 | 186.23 |
M +99 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Robert | WLKS Nowe Ignanie | 90.9 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 332.5 | 364.88 |
| 2 | Greszeta Andrzej | MKS Unia | 103.8 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 315 | 328.29 |
