5 th Polish Championships
1Skuteczność
K 48 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zielinska Katarzyna | KS Promien | 45.7 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 60 | 1 | 112.5 | 158.91 |
| 2 | Sachmacinska Barbara | CLKS Mazovia | 47 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 2 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 2 | 95 | 131.33 |
| 3 | Swiatek Mariola | 47.6 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 3 | 82.5 | 112.97 | |
| 4 | Wydrych Iwona | 42.2 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 35 | 4 | 62.5 | 94.22 |
K 53 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Socko Agnieszka | 52.5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 155 | 198.15 | |
| 2 | Szamota Nina | 52.1 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 2 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 2 | 145 | 186.3 | |
| 3 | Weis Izabela | MGLKS Grom | 51.7 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 3 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 127.5 | 164.66 |
| 4 | Klejnowska Krzywanska Aleksandra | WLKS Nowe Ignanie | 52.6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 65 | 0 | 0 | 65 | 4 | 115 | 146.83 |
| 5 | Lewandowska Irmina | LUKS Gryf | 51.1 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 107.5 | 139.94 |
| 6 | Korolewicz Barbara | KS Burza | 52.4 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 6 | 107.5 | 137.6 |
| 7 | Swit Agnieszka | 52.3 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 7 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9 | 92.5 | 118.55 | |
| 8 | Kotwis Monika | 51.5 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 8 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 8 | 90 | 116.54 | |
| 9 | Socha Monika | 51.9 | 35 | 0 | 0 | 35 | 11 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 90 | 115.93 | |
| 10 | Wojtera Edyta | MGLKS Grom | 52.6 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10 | 87.5 | 111.72 |
| 11 | Dwojak Marta | 52.2 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 9 | 45 | 0 | 0 | 45 | 11 | 82.5 | 105.86 |
K 58 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotfryd Marieta | MAKS Tytan | 56.6 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 1 | 172.5 | 210.39 |
| 2 | Pozoga Alina | TS Czarni-Goral | 57.5 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 155 | 187.31 |
| 3 | Wawak Marta | 57.7 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 135 | 162.81 | |
| 4 | Radomska Iwona | 57.6 | 55 | 0 | 0 | 55 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 130 | 156.94 | |
| 5 | Karauda Estera | KS Promien | 53.8 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 5 | 120 | 150.99 |
| 6 | Ryczek Malgorzata | 57.3 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 112.5 | 136.22 | |
| 7 | Czaja Anna | 57.6 | 45 | 0 | 0 | 45 | 8 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 110 | 132.79 | |
| 8 | Grzeskow Renata | 55.9 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 7 | 60 | 0 | 0 | 60 | 7 | 107.5 | 132.09 | |
| 9 | Buczynska Aneta | 56.2 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 9 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 9 | 100 | 122.48 | |
| 10 | Kowalewska Katarzyna | MGLKS Grom | 57.5 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10 | 92.5 | 111.78 |
K 63 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misterska Dominika Zasowska | WLKS Nowe Ignanie | 60.8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 1 | 197.5 | 231.41 |
| 2 | Jaciuk Magdalena | 62.5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 157.5 | 181.93 | |
| 3 | Sniezek Sabina | 62.3 | 65 | 0 | 0 | 65 | 3 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 3 | 147.5 | 170.65 | |
| 4 | Zablotna Malgorzata | 62.8 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 142.5 | 164.21 | |
| 5 | Wawrzycka Marta | 62 | 55 | 0 | 0 | 55 | 5 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 5 | 127.5 | 147.88 | |
| 6 | Sidor Kamila | TS Czarni-Goral | 61.7 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 7 | 70 | 0 | 0 | 70 | 6 | 117.5 | 136.62 |
| 7 | Biekionis Agata | 60.5 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 7 | 115 | 135.1 | |
| 8 | Markiewicz Justyna | HKS Szopienice | 61.5 | 45 | 0 | 0 | 45 | 8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 105 | 122.29 |
| 9 | Hyjek Jadwiga | 63 | 35 | 0 | 0 | 35 | 9 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9 | 85 | 97.79 |
K 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szczepanska Aneta | 63.7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 1 | 197.5 | 225.99 | |
| 2 | Kwas Kamila | MGLKS Grom | 67.5 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 2 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 2 | 165 | 183.81 |
| 3 | Kalas Monika | 67.7 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 3 | 140 | 155.76 | |
| 4 | Ciupal Danuta | LKS Lodz | 67.1 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 132.5 | 147.99 |
| 5 | Wojciechowska Aneta | MAKS Tytan | 66.7 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 6 | 120 | 134.39 |
| 6 | Sobolak Malgorzata | 67.3 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 7 | 117.5 | 131.07 | |
| 7 | Urbanska Dorota | UKS Zapora | 63.8 | 45 | 0 | 0 | 45 | 8 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 5 | 112.5 | 128.63 |
| 8 | Gawryluk Izabela | KS AZS-AWF | 68 | 50 | 0 | 0 | 50 | 7 | 60 | 0 | 0 | 60 | 8 | 110 | 122.15 |
| 9 | Nowak Sylwia | LKS Heros | 65.4 | 35 | 0 | 0 | 35 | 9 | 50 | 0 | 0 | 50 | 9 | 85 | 96.05 |
| -- | Korolewicz Sylwia | MGLKS Grom | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prei Beata | 70.1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 205 | 224.78 | |
| 2 | Kuras Ewa | MLKS Sila | 71 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 2 | 190 | 207.28 |
| 3 | Mikolajczewska Iwona | 74.2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3 | 185 | 198.53 | |
| 4 | Grzempowska Katarzyna | MGLKS Grom | 73.5 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 4 | 110 | 118.45 |
| 5 | Wielebska Agnieszka | KS Promien | 73.3 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 5 | 55 | 0 | 0 | 55 | 5 | 97.5 | 105.09 |
| 6 | Obara Monika | 69.3 | 35 | 0 | 0 | 35 | 6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 85 | 93.64 | |
| 7 | Danilos Agnieszka | 73.7 | 35 | 0 | 0 | 35 | 7 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 7 | 82.5 | 88.75 | |
| 8 | Donarska Maria | MGLKS Grom | 72.1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 8 | 45 | 0 | 0 | 45 | 8 | 75 | 81.34 |
K +75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrobel Agata | TS Czarni-Goral | 110.3 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 1 | 135 | 0 | 0 | 135 | 1 | 242.5 | 242.5 |
| 2 | Mika Agata | KS AZS-AWF | 75.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 170 | 181.18 |
| 3 | Szczepanska Ilona | 78.2 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 155 | 163.48 | |
| 4 | Ptaszkiewicz Agnieszka | KS AZS-AWF | 84.9 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 4 | 80 | 0 | 0 | 80 | 4 | 147.5 | 152.15 |
| 5 | Gabrusewicz Aneta | 75.5 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 5 | 132.5 | 141.34 | |
| 6 | Kafel Karolina | 76 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 6 | 115 | 122.4 | |
| 7 | Podraza Kamila | MSS Gryf | 96 | 47.5 | 0 | 0 | 47.5 | 7 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 102.5 | 103.42 |