Russian Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zykov Gennadii | Moscow reg. | 55.8 | 105 | 110 | 115 | 110 | 1 | 125 | 130 | 135 | 130 | 1 | 240 | 372.89 |
| 2 | Sadykov Eduard | Tatarstan | 55.9 | 95 | 98 | 100 | 100 | 2 | 120 | 123 | 126 | 123 | 2 | 223 | 346 |
| 3 | Mkrtumyan Vanik | St. Petersburg | 55.5 | 88 | 88 | 93 | 93 | 4 | 120 | 120 | 130 | 120 | 3 | 213 | 332.33 |
| 4 | Salomatov Viktor | Moscow | 55.85 | 90 | 94 | 96 | 96 | 3 | 110 | 110 | 115 | 115 | 5 | 211 | 327.61 |
| 5 | Shmakotin Anatolij | Zabakalski kr. | 55.45 | 90 | 90 | 93 | 90 | 6 | 115 | 118 | 121 | 118 | 4 | 208 | 324.76 |
| 6 | Chertkov Aleksyei | Orlov reg. | 55.9 | 93 | 97 | 97 | 93 | 5 | 107 | 112 | 112 | 107 | 7 | 200 | 310.31 |
| 7 | Maksimov Aleksandr | Nizhegorodskaya obl. | 55.5 | 75 | 78 | 80 | 80 | 7 | 95 | 100 | 105 | 100 | 8 | 180 | 280.84 |
| -- | Galechin Aleksandr | Khabarovski kr. | 55.9 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 112 | 112 | 116 | 112 | 6 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukhanov Pavel | Moscow reg. | 61.8 | 125 | 130 | 130 | 130 | 1 | 155 | 155 | 160 | 160 | 1 | 290 | 417.77 |
| 2 | Farenyuk Artem | St. Petersburg | 62 | 125 | 130 | 133 | 130 | 2 | 145 | 150 | 150 | 150 | 4 | 280 | 402.45 |
| 3 | Gaynutdinov Rais | Moscow | 62 | 125 | 129 | 131 | 125 | 3 | 153 | 160 | 160 | 153 | 3 | 278 | 399.57 |
| 4 | Laptev Oleg | Ulyanovsk reg | 61.65 | 115 | 118 | 120 | 120 | 5 | 145 | 150 | 153 | 153 | 2 | 273 | 393.96 |
| 5 | Abdulgashumov Asali | Dagestan | 61.65 | 115 | 120 | 120 | 120 | 4 | 145 | 150 | 153 | 145 | 5 | 265 | 382.41 |
| 6 | Petrosyan Sergey | Tatarstan | 61.75 | 115 | 115 | 123 | 115 | 7 | 130 | 140 | 0 | 140 | 7 | 255 | 367.56 |
| 7 | Gizzatullin Nail | Krasnoyarsk kr | 61.85 | 114 | 116 | 116 | 114 | 8 | 141 | 146 | 146 | 141 | 6 | 255 | 367.14 |
| 8 | Tikhomirov Mikhail | R-ka Bashkortostan | 61.9 | 95 | 100 | 105 | 100 | 9 | 120 | 125 | 130 | 125 | 9 | 225 | 323.76 |
| 9 | Grigorev Denis | Mordovia kr. | 61.9 | 90 | 95 | 95 | 90 | 10 | 120 | 125 | 125 | 120 | 10 | 210 | 302.18 |
| -- | Ismailov Nevai | Dagestan | 61.95 | 108 | 108 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Myshov Alexander | Chuvashia kr | 60.9 | 115 | 118 | 120 | 118 | 6 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Dzodziev Rustam | Alaniya | 61.9 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Kozabaranov Ruslan | Mordovia kr. | 61.65 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 130 | 135 | 135 | 135 | 8 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Oleg | Moscow reg. | 69 | 152 | 157 | 157 | 152 | 1 | 170 | 175 | 182 | 175 | 1 | 327 | 437.64 |
| 2 | Kazaryan Armen | Novosibirsk reg. | 68.8 | 140 | 145 | 145 | 145 | 2 | 170 | 170 | 182 | 170 | 3 | 315 | 422.36 |
| 3 | Gekkiev Taukan | Moscow | 69 | 140 | 145 | 0 | 140 | 3 | 160 | 165 | 176 | 165 | 4 | 305 | 408.2 |
| 4 | Ismailov Khegani | Dagestan | 68.45 | 123 | 127 | 127 | 127 | 6 | 160 | 165 | 170 | 170 | 2 | 297 | 399.51 |
| 5 | Levkin Gennadii | Bryansk reg. | 68.9 | 123 | 123 | 128 | 128 | 5 | 153 | 158 | 163 | 163 | 5 | 291 | 389.82 |
| 6 | Daudaev Alik | Moscow | 68.5 | 125 | 130 | 135 | 130 | 4 | 155 | 155 | 162 | 155 | 6 | 285 | 383.19 |
| 7 | Vyatkin Aleksyei | R-ka Bashkortostan | 68.8 | 125 | 125 | 130 | 125 | 7 | 151 | 156 | 160 | 151 | 7 | 276 | 370.07 |
| -- | Sinitsyn Artem | Mordovia kr. | 68.45 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Zeynalov Artem | Orlov reg. | 67.65 | 120 | 125 | 125 | 120 | 8 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Filimonov Aleksandr | Mordovia kr. | 68.75 | 107 | 107 | 110 | 107 | 9 | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanenko Dmitry | Khabarovski kr. | 76.95 | 150 | 153 | 153 | 153 | 1 | 175 | 181 | 185 | 185 | 3 | 338 | 424.03 |
| 2 | Khibalov Mukhamad | Chechnya kr | 76.8 | 152 | 152 | 156 | 152 | 2 | 180 | 185 | 191 | 185 | 2 | 337 | 423.24 |
| 3 | Gobeyev Mikhail | St. Petersburg | 76.3 | 140 | 145 | 150 | 145 | 7 | 180 | 180 | 188 | 188 | 1 | 333 | 419.74 |
| 4 | Lazov Vladimir | St. Petersburg | 76.5 | 147 | 151 | 155 | 151 | 3 | 181 | 187 | 187 | 181 | 4 | 332 | 417.87 |
| 5 | Pavlenko Andrey | Stavropol | 76.8 | 140 | 145 | 150 | 150 | 5 | 175 | 180 | 188 | 180 | 7 | 330 | 414.44 |
| 6 | Popov Ilya | Samara reg. | 76.4 | 137 | 142 | 144 | 144 | 8 | 170 | 176 | 180 | 180 | 5 | 324 | 408.1 |
| 7 | Zaikin Pavel | St. Petersburg | 76.45 | 136 | 141 | 145 | 141 | 9 | 175 | 180 | 180 | 180 | 6 | 321 | 404.17 |
| 8 | Boraganov Arsen | Dagestan | 76.7 | 140 | 145 | 150 | 150 | 4 | 167 | 167 | 170 | 170 | 10 | 320 | 402.18 |
| 9 | Kalashov Artem | Tatarstan | 76.75 | 143 | 143 | 148 | 148 | 6 | 170 | 170 | 175 | 170 | 11 | 318 | 399.52 |
| 10 | Mironov Ivan | Krasnoyarsk kr | 76.7 | 132 | 136 | 140 | 136 | 10 | 165 | 170 | 175 | 175 | 8 | 311 | 390.87 |
| 11 | Orlikov Timur | Rostov reg | 74.35 | 125 | 130 | 133 | 133 | 13 | 161 | 166 | 170 | 170 | 9 | 303 | 387.61 |
| 12 | Pimkin Yevgenii | Mordovia kr. | 76.8 | 130 | 135 | 137 | 135 | 11 | 168 | 172 | 172 | 168 | 12 | 303 | 380.54 |
| 13 | Zholudev Anton | Krasnoyarsk kr | 77 | 135 | 135 | 140 | 135 | 12 | 162 | 167 | 167 | 167 | 13 | 302 | 378.73 |
| 14 | Bulyshev Andryei | R-ka Komi | 74.8 | 125 | 130 | 130 | 130 | 14 | 150 | 160 | 165 | 160 | 14 | 290 | 369.69 |
| 15 | Rylskiy Yevgeniy | Kursk reg | 75.5 | 120 | 125 | 125 | 125 | 15 | 155 | 161 | 161 | 155 | 15 | 280 | 355.05 |
| -- | Tyurin Yevgenii | Mordovia kr. | 76.9 | 115 | 120 | 120 | 115 | 16 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kireyev Rinat | R-ka Bashkortostan | 84.9 | 166 | 172 | 176 | 176 | 1 | 197 | 0 | 0 | 197 | 4 | 373 | 444.51 |
| 2 | Petrov Dmitry | Moscow | 84.85 | 161 | 161 | 161 | 161 | 4 | 192 | 197 | 204 | 204 | 1 | 365 | 435.1 |
| 3 | Yufkin Alexey | Mordovia kr. | 84.15 | 160 | 165 | 165 | 160 | 6 | 196 | 200 | 205 | 200 | 3 | 360 | 430.89 |
| 4 | Maslov Denis | Bryansk reg. | 84.85 | 147 | 152 | 156 | 152 | 9 | 197 | 200 | 201 | 201 | 2 | 353 | 420.79 |
| 5 | Sidakov Gyeorgii | St. Petersburg | 84.95 | 156 | 161 | 167 | 161 | 5 | 190 | 195 | 195 | 190 | 5 | 351 | 418.17 |
| 6 | Voronkov Andryei | Krasnoyarsk kr | 84.5 | 150 | 150 | 155 | 150 | 10 | 180 | 185 | 185 | 180 | 6 | 330 | 394.18 |
| 7 | Umrilov Aleksandr | R-ka Bashkortostan | 82.65 | 140 | 140 | 146 | 140 | 11 | 170 | 175 | 180 | 175 | 7 | 315 | 380.45 |
| 8 | Botsoev Soslan | Kursk reg | 84.9 | 125 | 125 | 125 | 125 | 13 | 165 | 170 | 175 | 170 | 8 | 295 | 351.55 |
| -- | Ushakov Vladimir | Mordovia kr. | 84.7 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Khaidarov Artur | Chechnya kr | 84.75 | 153 | 153 | 157 | 157 | 7 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Yershov Vyacheslav | Novosibirsk reg. | 82.8 | 162 | 165 | 167 | 167 | 3 | 180 | 180 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Kostin Yevgenii | R-ka Bashkortostan | 84.7 | 155 | 160 | 161 | 155 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Korolkov Sergyei | Stavropol | 84.75 | 120 | 125 | 125 | 125 | 12 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Aukhadov Apti | R-ka Komi | 84.95 | 170 | 175 | 175 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanov Aleksandr | Krasnoyarsk kr | 94 | 180 | 180 | 185 | 185 | 1 | 215 | 221 | 226 | 226 | 1 | 411 | 467.65 |
| 2 | Demanov Andrey | Tatarstan | 94 | 175 | 180 | 181 | 181 | 2 | 215 | 221 | 226 | 226 | 2 | 407 | 463.1 |
| 3 | Rasulov Ramazan | Dagestan | 93.65 | 171 | 171 | 176 | 176 | 3 | 209 | 209 | 215 | 215 | 3 | 391 | 445.6 |
| 4 | Petrov Igor | Tatarstan | 93.8 | 175 | 175 | 178 | 175 | 5 | 211 | 211 | 217 | 211 | 5 | 386 | 439.6 |
| 5 | Mullakhmetov Maksim | Kemerovo reg. | 93.45 | 160 | 165 | 167 | 167 | 7 | 200 | 210 | 210 | 210 | 6 | 377 | 430.03 |
| 6 | Mironov Maksim | Yanao | 90.9 | 165 | 170 | 170 | 165 | 8 | 200 | 205 | 210 | 205 | 7 | 370 | 427.13 |
| 7 | Sarakaev Rasul | Moscow | 93.35 | 150 | 155 | 160 | 155 | 12 | 211 | 211 | 215 | 211 | 4 | 366 | 417.67 |
| 8 | Khamatshine Roman | Moscow | 93 | 155 | 161 | 166 | 161 | 9 | 195 | 195 | 200 | 195 | 10 | 356 | 406.91 |
| 9 | Chalyi Dmitrii | Kursk reg | 90.9 | 155 | 160 | 165 | 160 | 10 | 185 | 195 | 197 | 195 | 9 | 355 | 409.81 |
| 10 | Pogosyan Mkrtich | Novgorod reg | 93.6 | 155 | 155 | 161 | 155 | 13 | 190 | 200 | 200 | 190 | 11 | 345 | 393.26 |
| -- | Geliskhanov Beshkhan | Chechnya kr | 93.8 | 160 | 165 | 165 | 160 | 11 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Lyeonidov Artem | Kirovskaya obl. | 93.5 | 175 | 175 | 180 | 175 | 4 | 210 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Gagloev Soslan | Moscow | 93.9 | 170 | 172 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Aziev Adam | Chelyabinsk reg. | 93.8 | 165 | 165 | 170 | 170 | 6 | 195 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Perminov Dmitrii | Chechnya kr | 93.8 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 200 | 212 | 212 | 200 | 8 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedzhanyan David | Stavropol | 104.9 | 175 | 180 | 180 | 180 | 3 | 210 | 220 | 230 | 230 | 1 | 410 | 447.36 |
| 2 | Muratov Gennady | Tatarstan | 104.95 | 182 | 182 | 186 | 182 | 1 | 215 | 221 | 230 | 221 | 3 | 403 | 439.65 |
| 3 | Sheyko Maxim | Primorski kr. | 103.7 | 181 | 181 | 186 | 181 | 2 | 215 | 221 | 226 | 221 | 2 | 402 | 440.39 |
| 4 | Matvyeev Maksim | Khabarovski kr. | 104.55 | 175 | 180 | 180 | 175 | 4 | 220 | 230 | 230 | 220 | 4 | 395 | 431.49 |
| 5 | Mugurdumov Artur | Primorski kr. | 102.75 | 160 | 168 | 171 | 171 | 6 | 200 | 208 | 215 | 215 | 5 | 386 | 424.25 |
| 6 | Bochkov Rodion | Adygea | 104.75 | 175 | 175 | 180 | 175 | 5 | 200 | 207 | 210 | 207 | 8 | 382 | 417.01 |
| 7 | Valuev Sergyei | Moscow reg. | 103.4 | 160 | 167 | 171 | 171 | 7 | 200 | 210 | 216 | 210 | 6 | 381 | 417.82 |
| 8 | Sereda Mikhail | Krasnoyarsk kr | 104.25 | 170 | 175 | 177 | 170 | 8 | 205 | 205 | 208 | 208 | 7 | 378 | 413.33 |
| 9 | Nizamutdinov Marat | Krasnoyarsk kr | 103.6 | 155 | 160 | 165 | 165 | 9 | 200 | 207 | 207 | 200 | 9 | 365 | 400 |
| 10 | Ermilov Igor | Adygea | 100.2 | 145 | 150 | 155 | 155 | 10 | 176 | 182 | 187 | 182 | 11 | 337 | 373.83 |
| 11 | Kabulov Rustam | Alaniya | 97.55 | 141 | 145 | 145 | 141 | 12 | 180 | 185 | 190 | 185 | 10 | 326 | 365.38 |
| 12 | Kurchenko Sergyei | Stavropol | 95.6 | 141 | 150 | 155 | 150 | 11 | 170 | 175 | 185 | 175 | 12 | 325 | 367.22 |
| 13 | Piteran Stanislav | Zabakalski kr. | 103.45 | 140 | 140 | 140 | 140 | 13 | 170 | 175 | 175 | 175 | 13 | 315 | 345.38 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albegov Ruslan | Moscow reg. | 152.8 | 200 | 205 | 210 | 210 | 1 | 240 | 250 | 255 | 250 | 1 | 460 | 462.64 |
| 2 | Mogushkov Chingiz | Chechnya kr | 191.25 | 200 | 201 | 206 | 201 | 3 | 237 | 251 | 251 | 237 | 2 | 438 | 438 |
| 3 | Chigishev Evgeny | Kemerovo reg. | 130.85 | 195 | 201 | 202 | 202 | 2 | 235 | 242 | 242 | 235 | 3 | 437 | 449.25 |
| 4 | Bondarenko Sergey | Ryazan reg | 129.4 | 185 | 192 | 197 | 197 | 4 | 220 | 221 | 233 | 221 | 5 | 418 | 430.66 |
| 5 | Fomichev Dmitrii | Yaroslav reg. | 122.5 | 180 | 185 | 190 | 190 | 5 | 220 | 225 | 226 | 220 | 7 | 410 | 427.55 |
| 6 | Kadanets David | Krasnoyarsk kr | 139.3 | 175 | 180 | 181 | 175 | 7 | 215 | 221 | 226 | 226 | 4 | 401 | 407.81 |
| 7 | Edorenko Yevgenii | R-ka Komi | 126.15 | 150 | 160 | 163 | 160 | 9 | 200 | 205 | 0 | 200 | 8 | 360 | 372.9 |
| 8 | Bulgakov Vladimir | Kurgan reg. | 114.95 | 150 | 155 | 160 | 150 | 10 | 180 | 191 | 0 | 191 | 9 | 341 | 361.55 |
| -- | Pisarev Evgeny | Stavropol | 149.95 | 190 | 200 | 200 | 190 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Lovchev Alexey | Krasnoyarsk kr | 117.6 | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 220 | 230 | 130 | 220 | 6 | 0 | 0 |
| -- | Krushlinski Mikhail | Vladimir reg. | 109.7 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Rigert Vladislav | Rostov reg | 112.9 | 170 | 170 | 170 | 170 | 8 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |