Russian Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zykov Gennadii | Moscow reg. | 54 | 100 | 105 | 108 | 108 | 1 | 120 | 120 | 124 | 124 | 3 | 232 | 369.88 |
| 2 | Abdulgashumov Asali | Dagestan | 55.75 | 95 | 100 | 105 | 100 | 2 | 120 | 126 | 133 | 126 | 1 | 226 | 351.39 |
| 3 | Galechin Aleksandr | Khabarovski kr. | 55.96 | 97 | 97 | 102 | 97 | 3 | 115 | 121 | 130 | 121 | 4 | 218 | 337.96 |
| 4 | Tamrazyan Arsen | 55.9 | 90 | 95 | 95 | 90 | 6 | 115 | 120 | 126 | 126 | 2 | 216 | 335.14 | |
| 5 | Chertkov Aleksyei | Orlov reg. | 55.5 | 90 | 95 | 95 | 95 | 4 | 105 | 110 | 112 | 110 | 6 | 205 | 319.85 |
| 6 | Kuvarin Aleksandr | Nizhegorodskaya obl. | 55.3 | 82 | 82 | 86 | 86 | 8 | 105 | 110 | 113 | 110 | 5 | 196 | 306.67 |
| -- | Kutkov Aleksye | 55.2 | 83 | 83 | 86 | 86 | 7 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Shevchenko Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Ogly Latso | 55.75 | 95 | 95 | 100 | 95 | 5 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sukhanov Pavel | Moscow reg. | 61.8 | 117 | 122 | 122 | 117 | 3 | 150 | 156 | 159 | 159 | 1 | 276 | 397.6 |
| 2 | Dunin Anton | 61.5 | 115 | 118 | 120 | 118 | 2 | 149 | 154 | 157 | 157 | 2 | 275 | 397.53 | |
| 3 | Laptev Oleg | Ulyanovsk reg | 61.8 | 113 | 116 | 116 | 113 | 6 | 138 | 142 | 142 | 142 | 4 | 255 | 367.35 |
| 4 | Dzodziev Rustam | Alaniya | 61.85 | 110 | 115 | 119 | 119 | 1 | 132 | 136 | 138 | 136 | 8 | 255 | 367.14 |
| 5 | Farenyuk Artem | St. Petersburg | 61.35 | 114 | 114 | 115 | 115 | 4 | 137 | 141 | 142 | 137 | 5 | 252 | 364.91 |
| 6 | Dolzhenko Sergye | 61.8 | 107 | 112 | 112 | 112 | 7 | 135 | 135 | 137 | 137 | 6 | 249 | 358.71 | |
| 7 | Lustin Anton | Krasnoyarsk kr | 61.95 | 100 | 105 | 110 | 110 | 11 | 132 | 137 | 142 | 137 | 7 | 247 | 355.22 |
| 8 | Samodurov Aleksye | 61.7 | 110 | 115 | 115 | 110 | 9 | 130 | 135 | 135 | 135 | 9 | 245 | 353.35 | |
| 9 | Kotkin Aleksandr | 61.7 | 105 | 110 | 113 | 110 | 8 | 125 | 125 | 132 | 132 | 10 | 242 | 349.02 | |
| 10 | Musanabiev Dolgat | Moscow | 61.75 | 105 | 105 | 110 | 110 | 10 | 125 | 130 | 135 | 130 | 11 | 240 | 345.94 |
| -- | Amenov Ruslan | 61.65 | 115 | 118 | 118 | 115 | 5 | 136 | 136 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Ismailov Nevai | Dagestan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Ismailov Khegani | Dagestan | 61.9 | 113 | 113 | 115 | 0 | 0 | 136 | 136 | 145 | 145 | 3 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chen Oleg | Moscow reg. | 68.55 | 147 | 152 | 155 | 155 | 1 | 173 | 178 | 180 | 178 | 1 | 333 | 447.52 |
| 2 | Petrosyan Sergey | Tatarstan | 68.8 | 140 | 140 | 145 | 145 | 2 | 170 | 177 | 0 | 177 | 2 | 322 | 431.74 |
| 3 | Gekkiev Taukan | Moscow | 68.9 | 135 | 140 | 143 | 143 | 3 | 165 | 170 | 172 | 170 | 4 | 313 | 419.29 |
| 4 | Alekyan Armen | 68.6 | 135 | 135 | 138 | 135 | 6 | 170 | 175 | 178 | 170 | 3 | 305 | 409.7 | |
| 5 | Gizzatullin Nail | Krasnoyarsk kr | 68.65 | 130 | 133 | 135 | 133 | 7 | 160 | 163 | 166 | 160 | 5 | 293 | 393.4 |
| 6 | Boraganov Arsen | Dagestan | 68.35 | 125 | 130 | 135 | 135 | 5 | 150 | 155 | 160 | 155 | 7 | 290 | 390.46 |
| 7 | Satuev Syekhan Satuyev Seykhan | 68.2 | 120 | 125 | 130 | 125 | 9 | 142 | 150 | 155 | 155 | 6 | 280 | 377.52 | |
| 8 | Popov Ilya | Samara reg. | 68.65 | 120 | 125 | 130 | 130 | 8 | 150 | 157 | 161 | 150 | 9 | 280 | 375.95 |
| 9 | Amorodov Igor | 68.65 | 120 | 120 | 125 | 125 | 10 | 155 | 161 | 166 | 155 | 8 | 280 | 375.95 | |
| 10 | Rylskiy Yevgeniy | Kursk reg | 68.6 | 113 | 118 | 121 | 118 | 11 | 141 | 147 | 150 | 141 | 10 | 259 | 347.91 |
| 11 | Malkov Mikhail | 68.1 | 110 | 113 | 115 | 110 | 12 | 140 | 140 | 145 | 140 | 11 | 250 | 337.39 | |
| -- | Kazaryan Armen | Novosibirsk reg. | 68.45 | 140 | 145 | 0 | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khibalov Mukhamad | Chechnya kr | 76.6 | 150 | 150 | 155 | 150 | 3 | 177 | 177 | 178 | 178 | 3 | 328 | 412.53 |
| 2 | Ivanenko Dmitry | Khabarovski kr. | 77 | 150 | 155 | 155 | 150 | 4 | 171 | 176 | 178 | 178 | 4 | 328 | 411.34 |
| 3 | Kotlyarov Anton | 75.7 | 150 | 155 | 155 | 155 | 1 | 170 | 170 | 175 | 170 | 6 | 325 | 411.49 | |
| 4 | Pavlenko Andrey | Stavropol | 77 | 140 | 140 | 143 | 140 | 10 | 175 | 181 | 186 | 181 | 1 | 321 | 402.56 |
| 5 | Zaikin Pavel | St. Petersburg | 76.95 | 135 | 140 | 145 | 140 | 9 | 175 | 180 | 185 | 180 | 2 | 320 | 401.45 |
| 6 | Dementev Sergye | 77 | 137 | 143 | 143 | 143 | 6 | 170 | 175 | 178 | 175 | 5 | 318 | 398.8 | |
| 7 | Lizunov Ruslan | 77 | 147 | 147 | 147 | 147 | 5 | 165 | 170 | 175 | 170 | 8 | 317 | 397.54 | |
| 8 | Maligov Adam | 76.8 | 142 | 146 | 146 | 142 | 7 | 165 | 170 | 173 | 170 | 7 | 312 | 391.84 | |
| 9 | Yusupov Ismail | 77 | 141 | 141 | 150 | 141 | 8 | 170 | 176 | 176 | 170 | 9 | 311 | 390.02 | |
| 10 | Bulyshev Andryei | R-ka Komi | 76.7 | 137 | 142 | 142 | 137 | 11 | 160 | 166 | 171 | 160 | 10 | 297 | 373.27 |
| 11 | Alyeev Yevgeni | 71.9 | 120 | 0 | 0 | 120 | 12 | 140 | 140 | 140 | 140 | 11 | 260 | 339.26 | |
| -- | Gobeyev Mikhail | St. Petersburg | 76.6 | 150 | 155 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kireyev Rinat | R-ka Bashkortostan | 84.7 | 162 | 162 | 167 | 167 | 1 | 200 | 200 | 216 | 200 | 1 | 367 | 437.86 |
| 2 | Sayakhov Ruslan | 84.55 | 162 | 162 | 166 | 166 | 2 | 195 | 195 | 199 | 195 | 5 | 361 | 431.08 | |
| 3 | Petrov Dmitry | Moscow | 84.45 | 156 | 161 | 164 | 161 | 3 | 196 | 196 | 196 | 196 | 2 | 357 | 426.55 |
| 4 | Volkov Oleg | 85 | 158 | 158 | 161 | 161 | 4 | 190 | 196 | 197 | 196 | 4 | 357 | 425.2 | |
| 5 | Ushakov Vladimir | Mordovia kr. | 84.2 | 160 | 160 | 160 | 160 | 5 | 190 | 196 | 197 | 190 | 6 | 350 | 418.8 |
| 6 | Kostin Yevgenii | R-ka Bashkortostan | 85 | 150 | 155 | 155 | 155 | 6 | 190 | 197 | 197 | 190 | 7 | 345 | 410.9 |
| 7 | Maslov Denis | Bryansk reg. | 84.8 | 140 | 145 | 150 | 145 | 8 | 190 | 196 | 200 | 196 | 3 | 341 | 406.61 |
| 8 | Alborov Oleg | 85 | 145 | 150 | 150 | 150 | 7 | 170 | 180 | 180 | 170 | 8 | 320 | 381.13 | |
| 9 | Molodtsov Dmitri | 85 | 145 | 145 | 151 | 145 | 9 | 170 | 170 | 0 | 170 | 9 | 315 | 375.17 | |
| 10 | Kiryushin Nikola | 80 | 127 | 127 | 132 | 132 | 10 | 157 | 163 | 163 | 163 | 10 | 295 | 362.36 | |
| -- | Mironov Maksim | Yanao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demanov Andrey | Tatarstan | 93.7 | 175 | 179 | 180 | 175 | 3 | 211 | 212 | 218 | 218 | 1 | 393 | 447.77 |
| 2 | Ivanov Aleksandr | Krasnoyarsk kr | 93.6 | 177 | 181 | 181 | 177 | 2 | 215 | 219 | 219 | 215 | 3 | 392 | 446.84 |
| 3 | Khamatshine Roman | Moscow | 92.7 | 170 | 170 | 175 | 170 | 4 | 207 | 207 | 216 | 216 | 2 | 386 | 441.81 |
| 4 | Lyeonidov Artem | Kirovskaya obl. | 92.25 | 170 | 175 | 180 | 180 | 1 | 205 | 210 | 211 | 205 | 4 | 385 | 441.59 |
| 5 | Bideyev Aslan | 92.8 | 165 | 170 | 171 | 165 | 6 | 205 | 205 | 205 | 205 | 5 | 370 | 423.3 | |
| 6 | Pogosyan Mkrtich | Novgorod reg | 93.9 | 156 | 165 | 165 | 165 | 7 | 200 | 208 | 208 | 200 | 7 | 365 | 415.5 |
| 7 | Rasulov Ramazan | Dagestan | 93.95 | 162 | 170 | 175 | 170 | 5 | 195 | 205 | 205 | 195 | 10 | 365 | 415.41 |
| 8 | Petrov Igor | Tatarstan | 92.4 | 160 | 165 | 165 | 160 | 8 | 196 | 196 | 200 | 200 | 6 | 360 | 412.63 |
| 9 | Khlkhatyan Zhora | 93.3 | 160 | 165 | 170 | 160 | 9 | 195 | 205 | 205 | 195 | 8 | 355 | 405.21 | |
| 10 | Mullakhmetov Maksim | Kemerovo reg. | 93.35 | 155 | 160 | 165 | 160 | 10 | 195 | 205 | 205 | 195 | 9 | 355 | 405.12 |
| 11 | Barakhoev Khusen | 92.05 | 155 | 155 | 162 | 155 | 11 | 190 | 201 | 205 | 190 | 12 | 345 | 396.08 | |
| 12 | Sheyko Maxim | Primorski kr. | 93.65 | 155 | 155 | 161 | 155 | 12 | 185 | 190 | 195 | 190 | 13 | 345 | 393.17 |
| 13 | Syeitdzhanov Dzhumamurat | 91.25 | 147 | 151 | 152 | 152 | 13 | 175 | 183 | 190 | 190 | 11 | 342 | 394.14 | |
| 14 | Dataev Zambek | 90.1 | 140 | 145 | 150 | 150 | 14 | 170 | 175 | 180 | 175 | 14 | 325 | 376.66 | |
| -- | Sarakaev Rasul | Moscow | 92.95 | 155 | 155 | 160 | 0 | 0 | 210 | 215 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Mirzoev Farkhat | 89.5 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Aziev Adam | Chelyabinsk reg. | 93.5 | 167 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klokov Dmitry | 104.95 | 190 | 195 | 197 | 195 | 2 | 226 | 232 | 0 | 232 | 1 | 427 | 465.83 | |
| 2 | Smorchkov Vladimir | 104.35 | 190 | 190 | 195 | 195 | 1 | 225 | 231 | 231 | 225 | 4 | 420 | 459.11 | |
| 3 | Bedzhanyan David | Stavropol | 104.5 | 175 | 180 | 185 | 185 | 3 | 220 | 230 | 238 | 230 | 2 | 415 | 453.41 |
| 4 | Matvyeev Maksim | Khabarovski kr. | 104.55 | 170 | 175 | 176 | 176 | 4 | 215 | 225 | 230 | 230 | 3 | 406 | 443.51 |
| 5 | Kornyeev Sergye | 104.05 | 170 | 175 | 180 | 175 | 5 | 210 | 225 | 225 | 210 | 5 | 385 | 421.27 | |
| 6 | Sereda Mikhail | Krasnoyarsk kr | 104.05 | 170 | 170 | 170 | 170 | 6 | 195 | 203 | 206 | 203 | 7 | 373 | 408.14 |
| 7 | Vasilyev Nikolay | 102.95 | 160 | 167 | 167 | 167 | 7 | 190 | 200 | 205 | 205 | 6 | 372 | 408.58 | |
| 8 | Mugurdumov Artur | Primorski kr. | 100.5 | 150 | 155 | 160 | 160 | 8 | 190 | 195 | 200 | 200 | 8 | 360 | 398.9 |
| 9 | Kokoev Yuri | 96.4 | 145 | 150 | 150 | 145 | 11 | 175 | 180 | 185 | 185 | 10 | 330 | 371.62 | |
| 10 | Kasinov Aslan | 96.5 | 145 | 150 | 152 | 150 | 9 | 180 | 180 | 185 | 180 | 11 | 330 | 371.46 | |
| 11 | Kuznetsov Pavel | 102.3 | 145 | 150 | 152 | 150 | 10 | 170 | 180 | 185 | 180 | 12 | 330 | 363.28 | |
| -- | Kabisov Artur | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Chepikov Aleksandr | 104.5 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 195 | 205 | 205 | 195 | 9 | 0 | 0 | |
| -- | Rigert Vladislav | Rostov reg | 103.35 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albegov Ruslan | Moscow reg. | 148.65 | 195 | 200 | 204 | 204 | 1 | 240 | 245 | 248 | 248 | 1 | 452 | 455.82 |
| 2 | Mogushkov Chingiz | Chechnya kr | 186.2 | 190 | 197 | 202 | 202 | 2 | 240 | 243 | 248 | 248 | 2 | 450 | 450 |
| 3 | Kozlov Andrei | 153.5 | 185 | 190 | 193 | 193 | 5 | 226 | 235 | 240 | 240 | 3 | 433 | 435.32 | |
| 4 | Pisarev Evgeny | Stavropol | 146.4 | 185 | 192 | 197 | 197 | 4 | 220 | 230 | 237 | 230 | 4 | 427 | 431.35 |
| 5 | Repkov Maksim | Kursk reg | 114.8 | 180 | 185 | 190 | 185 | 6 | 210 | 221 | 225 | 210 | 6 | 395 | 418.96 |
| 6 | Aliev Timur | 141.35 | 170 | 180 | 184 | 180 | 8 | 211 | 221 | 0 | 211 | 5 | 391 | 396.79 | |
| 7 | Abuyev Magomed | 126.7 | 165 | 175 | 180 | 180 | 7 | 210 | 220 | 226 | 210 | 7 | 390 | 403.59 | |
| 8 | Bochkov Rodion | Adygea | 110.85 | 157 | 162 | 167 | 167 | 10 | 190 | 200 | 207 | 200 | 9 | 367 | 393.3 |
| 9 | Agyechik Oleg | 122.2 | 165 | 170 | 170 | 165 | 11 | 195 | 200 | 0 | 195 | 10 | 360 | 375.63 | |
| 10 | Edorenko Yevgenii | R-ka Komi | 123.85 | 150 | 155 | 155 | 150 | 15 | 200 | 206 | 207 | 207 | 8 | 357 | 371.33 |
| 11 | Simonov Ivan | 128.1 | 145 | 151 | 156 | 156 | 12 | 180 | 190 | 195 | 195 | 11 | 351 | 362.38 | |
| 12 | Budantsev Vyacheslav | 108.3 | 150 | 155 | 160 | 155 | 13 | 180 | 186 | 191 | 191 | 12 | 346 | 373.53 | |
| 13 | Lukyanov Aleksye | 110 | 146 | 146 | 155 | 155 | 14 | 185 | 186 | 190 | 190 | 13 | 345 | 370.61 | |
| -- | Koklyayev Mikhail | 149.8 | 196 | 201 | 201 | 201 | 3 | 230 | 230 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Kadanets David | Krasnoyarsk kr | 137.25 | 161 | 170 | 177 | 177 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |