44 th Under 23 Polish Championships
1Skuteczność
M 56 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luczak Pawel | CWSZ Zawisza | 55.8 | 83 | 86 | 88 | 88 | 1 | 102 | 107 | 112 | 112 | 1 | 200 | 310.74 |
| 2 | Garbaciak Bartlomiej | GKS Andaluzja | 55.7 | 80 | 85 | 85 | 85 | 2 | 95 | 95 | 100 | 100 | 4 | 185 | 287.84 |
| 3 | Pol Dominik | UKS MOS | 55.7 | 76 | 76 | 80 | 80 | 4 | 96 | 101 | 103 | 103 | 2 | 183 | 284.73 |
| 4 | Szymura Michal | UKS Ruch | 55.5 | 75 | 78 | 80 | 80 | 3 | 95 | 100 | 103 | 100 | 3 | 180 | 280.84 |
| 5 | Dzon Kamil | MSS Gryf | 55.5 | 60 | 65 | 70 | 65 | 6 | 90 | 90 | 96 | 90 | 5 | 155 | 241.84 |
| 6 | Bobala Emil | CWSZ Zawisza | 55.6 | 62 | 65 | 67 | 65 | 7 | 83 | 86 | 89 | 89 | 6 | 154 | 239.94 |
| 7 | Kula Bartlomiej | LUKS Gryf | 56 | 57 | 61 | 64 | 64 | 8 | 84 | 88 | 88 | 84 | 7 | 148 | 229.32 |
| 8 | Kulinski Michal | OKS Start | 55.9 | 63 | 65 | 67 | 67 | 5 | 74 | 78 | 80 | 80 | 8 | 147 | 228.08 |
| 9 | Roczniewski Emanuel | AKS Promien | 54.7 | 50 | 55 | 85 | 55 | 9 | 60 | 65 | 70 | 70 | 9 | 125 | 197.26 |
| -- | Ceglarz Adrian | KU AZS AJD | 55.7 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rok Pawel | KU AZS AJD | 61.9 | 100 | 100 | 105 | 105 | 1 | 125 | 130 | 130 | 125 | 1 | 230 | 330.96 |
| 2 | Sarzynski Adam | MKS Unia | 62 | 90 | 95 | 98 | 98 | 2 | 115 | 126 | 126 | 115 | 2 | 213 | 306.15 |
| 3 | Lapke Piotr | MGLKS Grom | 61.6 | 75 | 80 | 84 | 80 | 4 | 100 | 105 | 107 | 105 | 3 | 185 | 267.12 |
| 4 | Zapolski Patryk | KKS Hejnal | 61.5 | 80 | 80 | 84 | 84 | 3 | 95 | 100 | 103 | 100 | 5 | 184 | 265.98 |
| 5 | Bochna Dariusz | LKS Budowlani | 61.4 | 70 | 74 | 78 | 78 | 5 | 90 | 100 | 102 | 102 | 4 | 180 | 260.5 |
| 6 | Ceglarz Damian | KU AZS AJD | 61.4 | 65 | 70 | 70 | 70 | 6 | 85 | 90 | 91 | 90 | 6 | 160 | 231.56 |
| 7 | Fraczek Robert | LKS Dobryszyce | 58.2 | 35 | 39 | 41 | 41 | 7 | 53 | 57 | 60 | 60 | 7 | 101 | 151.98 |
| 8 | Switala Bartosz | LKS Budowlani | 56.2 | 30 | 33 | 35 | 35 | 8 | 40 | 50 | 60 | 50 | 8 | 85 | 131.34 |
M 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosol Tomasz | KS Budowlani | 68.8 | 120 | 125 | 125 | 125 | 1 | 145 | 150 | 150 | 145 | 1 | 270 | 362.02 |
| 2 | Krajewski Jaroslaw | CWSZ Zawisza | 69 | 108 | 111 | 113 | 113 | 2 | 132 | 137 | 138 | 138 | 2 | 251 | 335.93 |
| 3 | Paliswiat Lukasz | KKS Wlokniarz | 68.5 | 100 | 105 | 105 | 105 | 6 | 127 | 132 | 137 | 137 | 3 | 242 | 325.38 |
| 4 | Kopacki Dominik | KU AZS AJD | 68.4 | 105 | 110 | 110 | 110 | 3 | 120 | 120 | 126 | 126 | 4 | 236 | 317.61 |
| 5 | Wiesiolek Norbert | MKS Narew | 68.2 | 100 | 105 | 108 | 108 | 4 | 125 | 128 | 128 | 125 | 6 | 233 | 314.15 |
| 6 | Klarecki Damian | KU AZS AJD | 68.9 | 108 | 108 | 111 | 108 | 5 | 125 | 125 | 132 | 125 | 7 | 233 | 312.12 |
| 7 | Strus Rafal | KPC Legia | 68.2 | 93 | 100 | 105 | 100 | 7 | 115 | 125 | 130 | 125 | 5 | 225 | 303.37 |
| 8 | Czeszun Michal | WKS Slask | 68.5 | 80 | 85 | 88 | 88 | 9 | 105 | 111 | 115 | 115 | 8 | 203 | 272.94 |
| 9 | Rutkowski Robert | KPC Legia | 68.4 | 85 | 90 | 93 | 93 | 8 | 105 | 105 | 115 | 105 | 9 | 198 | 266.47 |
M 77 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sikorski Damian | CLKS Mazovia | 76.7 | 127 | 133 | 138 | 138 | 1 | 157 | 165 | 170 | 165 | 1 | 303 | 380.81 |
| 2 | Kupis Przemyslaw | MKS Narew | 76.7 | 118 | 122 | 128 | 128 | 2 | 143 | 149 | 0 | 149 | 2 | 277 | 348.14 |
| 3 | Bros Rafal | UMLKS Radomsko | 76 | 115 | 120 | 122 | 122 | 3 | 140 | 145 | 145 | 145 | 3 | 267 | 337.3 |
| 4 | Cofalik Marek | KU AZS AJD | 76.9 | 115 | 120 | 120 | 115 | 4 | 135 | 148 | 148 | 135 | 5 | 250 | 313.75 |
| 5 | Nurkiewicz Adam | MGLKS Tarpan | 76.1 | 105 | 110 | 113 | 110 | 5 | 127 | 135 | 140 | 135 | 4 | 245 | 309.28 |
| 6 | Kopec Mateusz | UKS MOS | 76.3 | 100 | 105 | 108 | 108 | 6 | 120 | 125 | 127 | 127 | 8 | 235 | 296.22 |
| 7 | Kalwak Przemyslaw | LKS Dobryszyce | 71.6 | 100 | 104 | 108 | 104 | 7 | 120 | 125 | 127 | 127 | 7 | 231 | 302.18 |
| 8 | Szudera Mariusz | OKS Start | 75.2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 9 | 120 | 127 | 132 | 132 | 6 | 227 | 288.5 |
| 9 | Feliks Slawomir | GKS Andaluzja | 76.2 | 95 | 100 | 102 | 100 | 8 | 120 | 125 | 127 | 125 | 9 | 225 | 283.82 |
| 10 | Szetynski Marcin | KKS Hejnal | 76.5 | 85 | 90 | 95 | 95 | 10 | 115 | 120 | 0 | 115 | 10 | 210 | 264.31 |
M 85 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krawczyk Lukasz | KS Budowlani | 79.2 | 132 | 136 | 137 | 132 | 5 | 173 | 181 | 186 | 181 | 1 | 313 | 386.53 |
| 2 | Zwarycz Krzysztof | KPC Gornik | 84.7 | 135 | 139 | 144 | 139 | 2 | 169 | 174 | 177 | 174 | 2 | 313 | 373.44 |
| 3 | Mizera Piotr | KU AZS AJD | 84.7 | 140 | 144 | 147 | 144 | 1 | 168 | 174 | 174 | 168 | 4 | 312 | 372.24 |
| 4 | Pawlicki Adrian | CWSZ Zawisza | 84.3 | 135 | 140 | 140 | 135 | 4 | 170 | 177 | 178 | 170 | 3 | 305 | 364.74 |
| 5 | Peplowski Grzegorz | MKS Narew | 84 | 130 | 136 | 136 | 136 | 3 | 154 | 157 | 164 | 157 | 6 | 293 | 351.01 |
| 6 | Lubinski Grzegorz | CLKS Mazovia | 84.3 | 130 | 136 | 137 | 130 | 6 | 145 | 155 | 164 | 155 | 7 | 285 | 340.82 |
| 7 | Inglot Damian Adam | KPC Gornik | 83.9 | 122 | 126 | 126 | 122 | 7 | 155 | 160 | 164 | 160 | 5 | 282 | 338.03 |
| 8 | Marcinkowski Arkadiusz | KS AZS-AWF | 84.7 | 113 | 117 | 119 | 119 | 10 | 145 | 150 | 154 | 154 | 8 | 273 | 325.71 |
| 9 | Strzelczyk Kamil | KS Tecza-Spolem | 85 | 110 | 115 | 120 | 120 | 9 | 140 | 145 | 148 | 148 | 9 | 268 | 319.19 |
| 10 | Gaugier Bartlomiej | LUKS Gryf | 84.3 | 118 | 122 | 125 | 122 | 8 | 132 | 138 | 142 | 138 | 10 | 260 | 310.93 |
M 94 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samp Bartosz | MKS Atleta | 90.8 | 130 | 140 | 143 | 143 | 2 | 170 | 180 | 183 | 180 | 1 | 323 | 373.06 |
| 2 | Furmaniuk Grzegorz | KU AZS AJD | 93 | 134 | 140 | 144 | 144 | 1 | 171 | 180 | 180 | 171 | 2 | 315 | 360.05 |
| 3 | Kunc Pawel | CWSZ Zawisza | 92 | 126 | 131 | 131 | 131 | 3 | 162 | 169 | 170 | 162 | 3 | 293 | 336.46 |
| 4 | Zurawski Marcin | AKS Mysliborz | 87.9 | 115 | 120 | 125 | 125 | 4 | 140 | 145 | 150 | 145 | 6 | 270 | 316.47 |
| 5 | Wolny Damian | UKS Impuls | 87.1 | 110 | 118 | 118 | 110 | 6 | 130 | 141 | 149 | 149 | 4 | 259 | 304.88 |
| 6 | Chojnacki Dawid | GKS Zamek | 85.6 | 110 | 110 | 120 | 110 | 5 | 140 | 145 | 148 | 148 | 5 | 258 | 306.24 |
| 7 | Smieszkowicz Andrzej | LKS Dobryszyce | 85.3 | 100 | 105 | 110 | 105 | 7 | 120 | 127 | 132 | 127 | 7 | 232 | 275.84 |
| -- | Koszalka Pawel | KS Budowlani | 93.8 | 150 | 155 | 160 | 155 | 0 | 185 | 190 | 196 | 190 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalski Arkadiusz | KPC Gornik | 101.5 | 160 | 165 | 170 | 170 | 1 | 200 | 210 | 215 | 210 | 1 | 380 | 419.52 |
| 2 | Wiejak Kacper | KS Blonianka | 103 | 150 | 150 | 155 | 150 | 2 | 185 | 190 | 190 | 190 | 2 | 340 | 373.37 |
| 3 | Remiszewski Tomasz | AKS Mysliborz | 101.7 | 128 | 133 | 136 | 136 | 4 | 160 | 165 | 168 | 168 | 3 | 304 | 335.37 |
| 4 | Kozlowski Przemyslaw | WLKS Nowe Ignanie | 101.6 | 129 | 133 | 136 | 136 | 3 | 160 | 165 | 165 | 160 | 4 | 296 | 326.66 |
| 5 | Janus Krzysztof | MLKS Lechia | 94.1 | 102 | 108 | 113 | 113 | 6 | 133 | 133 | 138 | 138 | 5 | 251 | 285.47 |
| 6 | Sobolewski Maciej | MLKPC Sokolow | 94.1 | 100 | 110 | 115 | 115 | 5 | 122 | 130 | 135 | 135 | 6 | 250 | 284.33 |
| 7 | Augustyniak Benjamin | UKS Relaks | 95.8 | 100 | 105 | 110 | 105 | 7 | 130 | 135 | 141 | 130 | 7 | 235 | 265.31 |
| 8 | Zoltanski Dawid | LKS Orleta | 95.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 120 | 125 | 130 | 125 | 8 | 225 | 254.34 |
M +105 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klicki Krzysztof | CLKS Mazovia | 167.8 | 165 | 165 | 174 | 165 | 1 | 200 | 210 | 222 | 210 | 1 | 375 | 375.17 |
| 2 | Kochanski Martin | MKS Start | 116 | 155 | 156 | 161 | 161 | 2 | 191 | 195 | 204 | 204 | 2 | 365 | 386.01 |
| 3 | Jurecki Pawel | MGLKS Tarpan | 106.1 | 150 | 155 | 160 | 160 | 3 | 180 | 192 | 196 | 192 | 3 | 352 | 382.59 |
| 4 | Mundzik Mateusz | KU AZS AJD | 105.3 | 140 | 140 | 146 | 146 | 4 | 157 | 162 | 166 | 166 | 6 | 312 | 339.98 |
| 5 | Lesniewski Rafal | LUKS Gryf | 105.1 | 131 | 136 | 141 | 136 | 5 | 158 | 165 | 167 | 167 | 5 | 303 | 330.39 |
| 6 | Klimek Grzegorz | LKS Budowlani | 107.6 | 120 | 127 | 131 | 131 | 6 | 150 | 165 | 170 | 170 | 4 | 301 | 325.63 |
| 7 | Drwal Szymon | MLKS Lechia | 118.1 | 100 | 110 | 115 | 115 | 7 | 130 | 140 | 0 | 140 | 7 | 255 | 268.38 |
| 8 | Masiuk Daniel | MOK | 131.8 | 105 | 110 | 116 | 110 | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 8 | 230 | 236.12 |