European Youth Championships
1Skuteczność
M 46 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tancsics Laszlo | HUN | 45.4 | 67.5 | 70 | 72.5 | 72.5 | 1 | 85 | 90 | 92.5 | 90 | 1 | 162.5 | 331.65 |
| 2 | Somov Nikolai | BUL | 46 | 60 | 65 | 67.5 | 67.5 | 2 | 75 | 80 | 85 | 80 | 2 | 147.5 | 295.86 |
| 3 | Sogos Antonio | ITA | 45.6 | 57.5 | 57.5 | 62.5 | 62.5 | 3 | 70 | 75 | 77.5 | 75 | 3 | 137.5 | 278.99 |
| 4 | Ramazin Diril | TUR | 45.9 | 55 | 60 | 65 | 60 | 5 | 65 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 4 | 132.5 | 266.53 |
| 5 | Ayrisin Izzet | TUR | 45.1 | 55 | 55 | 60 | 60 | 4 | 65 | 70 | 75 | 70 | 5 | 130 | 267.67 |
M 50 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Habibulin Igiz | RUS | 49.8 | 72.5 | 77.5 | 80 | 80 | 1 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 1 | 180 | 326.58 |
| 2 | Zola Nunzio Graziano | ITA | 49.6 | 72.5 | 75 | 77.5 | 75 | 2 | 90 | 90 | 92.5 | 90 | 3 | 165 | 300.84 |
| 3 | Akti Gulbeyj | TUR | 49.8 | 70 | 75 | 77.5 | 75 | 3 | 85 | 90 | 95 | 90 | 4 | 165 | 299.37 |
| 4 | Korzuk Ruslan | UKR | 49.4 | 70 | 75 | 75 | 70 | 4 | 80 | 85 | 90 | 90 | 2 | 160 | 293.17 |
| 5 | Kostov Vladimir | BUL | 49.8 | 65 | 70 | 72.5 | 70 | 5 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 6 | 155 | 281.22 |
| 6 | Hast Daniel | SWE | 50 | 65 | 70 | 72.5 | 70 | 6 | 80 | 85 | 85 | 85 | 7 | 155 | 279.86 |
| 7 | Vasko Marek | SVK | 49.8 | 62.5 | 62.5 | 65 | 65 | 7 | 82.5 | 85 | 90 | 85 | 5 | 150 | 272.15 |
M 54 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasiliev Ventzislav | BUL | 53.5 | 85 | 85 | 90 | 90 | 1 | 100 | 105 | 110 | 110 | 1 | 200 | 333.68 |
| 2 | Iarkin Vladislaw | RUS | 54 | 85 | 90 | 90 | 85 | 3 | 100 | 107.5 | 110 | 110 | 2 | 195 | 321.96 |
| 3 | Butenko Alexander | UKR | 53.8 | 82.5 | 87.5 | 90 | 87.5 | 2 | 105 | 110 | 110 | 105 | 3 | 192.5 | 319.15 |
| 4 | Gomez Oscar | ESP | 53.7 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 4 | 97.5 | 102.5 | 102.5 | 97.5 | 5 | 180 | 299.05 |
| 5 | Bondar Vladimir | UKR | 53.5 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 5 | 100 | 100 | 102.5 | 100 | 4 | 177.5 | 296.14 |
| 6 | Beres Sandor | HUN | 53.8 | 70 | 75 | 77.5 | 77.5 | 6 | 90 | 95 | 100 | 95 | 7 | 172.5 | 285.99 |
| 7 | Exposito | ESP | 53.3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 7 | 95 | 100 | 100 | 95 | 6 | 170 | 284.83 |
| 8 | Vamvakidis Filippos | GRE | 53.3 | 70 | 75 | 75 | 70 | 8 | 90 | 90 | 92.5 | 90 | 8 | 160 | 268.07 |
| 9 | Sciortino Antonino | ITA | 53.4 | 70 | 70 | 75 | 70 | 9 | 90 | 95 | 95 | 90 | 9 | 160 | 267.5 |
| 10 | Zuhlke Christian | GER | 53.7 | 70 | 70 | 75 | 70 | 10 | 90 | 95 | 95 | 90 | 10 | 160 | 265.82 |
M 59 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjukin Eduard | RUS | 58.5 | 100 | 105 | 105 | 105 | 1 | 122.5 | 125 | 125 | 125 | 1 | 230 | 348.72 |
| 2 | Tarnovalijski Petar | BUL | 58 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 3 | 115 | 120 | 127.5 | 120 | 3 | 222.5 | 340.32 |
| 3 | Hoch Rene | GER | 57.8 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 2 | 112.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 5 | 220 | 337.69 |
| 4 | Medve Janos | HUN | 57.9 | 95 | 95 | 95 | 95 | 4 | 110 | 120 | 125 | 120 | 2 | 215 | 329.43 |
| 5 | Ostrianko Victor | UKR | 58.7 | 87.5 | 87.5 | 92.5 | 87.5 | 6 | 110 | 115 | 120 | 120 | 4 | 207.5 | 313.52 |
| 6 | Cichy Miroslav | CZE | 58 | 90 | 95 | 95 | 95 | 5 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 6 | 205 | 313.55 |
| 7 | Boss Jurgen | AUT | 56 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 7 | 95 | 100 | 100 | 100 | 10 | 182.5 | 289.59 |
| 8 | Eko Janos | HUN | 58.1 | 80 | 85 | 85 | 80 | 8 | 95 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 8 | 182.5 | 278.65 |
| 9 | Murgia Giovanni | ITA | 58.4 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 9 | 95 | 100 | 100 | 100 | 11 | 180 | 273.39 |
| 10 | Ayilgan Ercan | TUR | 58.1 | 75 | 82.5 | 82.5 | 75 | 15 | 95 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 9 | 177.5 | 271.01 |
| 11 | Langthaler Thomas | AUT | 58.6 | 80 | 85 | 85 | 80 | 11 | 97.5 | 102.5 | 105 | 97.5 | 12 | 177.5 | 268.66 |
| 12 | Knotek Jozef | SVK | 58.6 | 80 | 85 | 85 | 80 | 10 | 97.5 | 102.5 | 105 | 97.5 | 13 | 177.5 | 268.66 |
| 13 | Freris Ioannis | GRE | 57.6 | 77.5 | 82.5 | 82.5 | 77.5 | 12 | 95 | 100 | 100 | 95 | 14 | 172.5 | 265.73 |
| 14 | Chantzaras Dimitris | GRE | 58.2 | 75 | 77.5 | 80 | 77.5 | 13 | 87.5 | 92.5 | 95 | 92.5 | 15 | 170 | 259.1 |
| 15 | Jones Geranit | GBR | 58.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 14 | 90 | 97.5 | 97.5 | 90 | 16 | 167.5 | 253.96 |
| 16 | Janezic Sandi | SLO | 58.4 | 60 | 65 | 70 | 65 | 16 | 75 | 80 | 82.5 | 80 | 17 | 145 | 220.23 |
| 17 | Jerenec Rajko | SLO | 58.5 | 45 | 50 | 50 | 45 | 17 | 60 | 65 | 65 | 65 | 18 | 110 | 166.78 |
| -- | Sacristan Alberto | ESP | 58.9 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0 | 107.5 | 107.5 | 112.5 | 107.5 | 7 | 0 | 0 |
M 64 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arslan Yasin | TUR | 63.1 | 112.5 | 117.5 | 120 | 120 | 1 | 132.5 | 140 | 150 | 140 | 1 | 260 | 366.34 |
| 2 | Katchanov Alexander | RUS | 63.5 | 110 | 115 | 117.5 | 115 | 2 | 130 | 140 | 140 | 130 | 4 | 245 | 343.21 |
| 3 | Gloukhij Andrej | UKR | 63.4 | 92.5 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 5 | 122.5 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 2 | 230 | 322.66 |
| 4 | Cordoba Oscar | ESP | 62.8 | 95 | 100 | 102.5 | 95 | 6 | 120 | 125 | 130 | 130 | 3 | 225 | 318.43 |
| 5 | Daskevics Anatolis | LAT | 63.5 | 95 | 100 | 102.5 | 100 | 3 | 115 | 120 | 125 | 125 | 6 | 225 | 315.19 |
| 6 | Hentschel Ronny | GER | 62.6 | 92.5 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 4 | 120 | 125 | 130 | 125 | 5 | 222.5 | 315.82 |
| 7 | Amsuss Michael | AUT | 62.2 | 90 | 95 | 95 | 90 | 9 | 117.5 | 117.5 | 120 | 117.5 | 7 | 207.5 | 296.3 |
| 8 | Bende Jozsef Zsolt | HUN | 62.9 | 90 | 95 | 95 | 95 | 7 | 105 | 112.5 | 112.5 | 112.5 | 8 | 207.5 | 293.23 |
| 9 | Civello Salvatore | ITA | 63.4 | 85 | 90 | 92.5 | 92.5 | 8 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 10 | 202.5 | 284.08 |
| 10 | Bajanek Milos | SVK | 62.5 | 85 | 90 | 90 | 85 | 11 | 105 | 110 | 115 | 110 | 9 | 195 | 277.2 |
| 11 | Roberts Arfon | GBR | 63.5 | 87.5 | 87.5 | 65 | 87.5 | 10 | 80 | 85 | 85 | 80 | 12 | 167.5 | 234.64 |
| 12 | Malenovic Bruno | CRO | 62.6 | 55 | 55 | 65 | 55 | 13 | 80 | 85 | 85 | 80 | 11 | 135 | 191.62 |
| 13 | Roser Matej | SLO | 63.4 | 45 | 50 | 55 | 50 | 14 | 55 | 60 | 60 | 60 | 13 | 110 | 154.32 |
| -- | Vamvakidis Fil | GRE | 63.5 | 80 | 80 | 85 | 80 | 12 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 70 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egorov Vassili | RUS | 68.8 | 112.5 | 117.5 | 120 | 117.5 | 2 | 147.5 | 147.5 | 152.5 | 147.5 | 1 | 265 | 346.38 |
| 2 | Markov Georgi | BUL | 68.6 | 115 | 120 | 122.5 | 122.5 | 1 | 140 | 140 | 150 | 140 | 3 | 262.5 | 343.93 |
| 3 | Moltchenko Nikolai | UKR | 69.2 | 110 | 115 | 120 | 115 | 3 | 145 | 155 | 155 | 145 | 2 | 260 | 338.25 |
| 4 | Holzel Maik | GER | 69.3 | 102.5 | 107.5 | 110 | 110 | 5 | 130 | 135 | 140 | 135 | 4 | 245 | 318.37 |
| 5 | Wachet Robert | AUT | 65.5 | 105 | 110 | 110 | 110 | 4 | 130 | 135 | 135 | 130 | 6 | 240 | 327.01 |
| 6 | Springer Dirk | GER | 68.8 | 95 | 100 | 105 | 100 | 8 | 125 | 130 | 132.5 | 132.5 | 5 | 232.5 | 303.9 |
| 7 | Hlad Roman | SVK | 68.9 | 92.5 | 97.5 | 100 | 100 | 9 | 115 | 120 | 122.5 | 122.5 | 7 | 222.5 | 290.49 |
| 8 | Hartikainen Liro | FIN | 69.1 | 95 | 100 | 102.5 | 100 | 10 | 117.5 | 122.5 | 125 | 122.5 | 8 | 222.5 | 289.81 |
| 9 | Di Santo Alessandro | ITA | 68.6 | 95 | 95 | 100 | 100 | 7 | 115 | 120 | 120 | 120 | 9 | 220 | 288.25 |
| 10 | Christoforidis Christos | GRE | 68.9 | 90 | 95 | 97.5 | 95 | 11 | 110 | 110 | 120 | 110 | 10 | 205 | 267.64 |
| -- | Nalbatov Borislav | BUL | 69.7 | 100 | 105 | 107.5 | 105 | 6 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 76 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokryvchak Valeri | UKR | 74.1 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 1 | 145 | 150 | 160 | 150 | 1 | 275 | 339.53 |
| 2 | Golovkin Mihail | RUS | 74.2 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 3 | 140 | 145 | 147.5 | 147.5 | 2 | 270 | 333.03 |
| 3 | Timosenkov Evgenij | RUS | 74.2 | 125 | 130 | 130 | 125 | 2 | 140 | 145 | 152.5 | 145 | 3 | 270 | 333.03 |
| 4 | Neufeld Waldemar | GER | 75.6 | 117.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 4 | 135 | 142.5 | 150 | 142.5 | 4 | 265 | 322.56 |
| 5 | Stoyanov Nikolai | BUL | 75.6 | 110 | 115 | 117.5 | 110 | 7 | 140 | 145 | 0 | 140 | 5 | 250 | 304.3 |
| 6 | Vegso Laszlo | HUN | 74.1 | 110 | 117.5 | 117.5 | 110 | 6 | 135 | 140 | 140 | 135 | 6 | 245 | 302.49 |
| 7 | Alpak Gokhan | TUR | 75.1 | 110 | 115 | 117.5 | 117.5 | 5 | 125 | 130 | 130 | 125 | 10 | 242.5 | 296.55 |
| 8 | Bruno Domenico | ITA | 75.3 | 100 | 105 | 107.5 | 105 | 9 | 120 | 127.5 | 127.5 | 127.5 | 8 | 232.5 | 283.79 |
| 9 | Reimann Tilo | GER | 75.3 | 100 | 105 | 105 | 100 | 12 | 125 | 130 | 132.5 | 130 | 7 | 230 | 280.74 |
| 10 | Dominguez Roberto | ESP | 75.8 | 105 | 110 | 110 | 105 | 10 | 125 | 125 | 130 | 125 | 11 | 230 | 279.44 |
| 11 | Volek Jaroslav | CZE | 75 | 97.5 | 102.5 | 105 | 105 | 8 | 117.5 | 122.5 | 125 | 122.5 | 12 | 227.5 | 278.47 |
| 12 | Jelinek Miroslav | CZE | 75 | 95 | 100 | 102.5 | 102.5 | 11 | 120 | 125 | 127.5 | 125 | 9 | 227.5 | 278.47 |
| 13 | Daskalos Spyros | GRE | 75.4 | 85 | 90 | 92.5 | 90 | 13 | 105 | 115 | 115 | 105 | 13 | 195 | 237.79 |
M +76 kg
| # | 1Zawodnik | 1Państwo | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baigazin Robert | RUS | 83.6 | 125 | 130 | 130 | 130 | 1 | 160 | 165 | 170 | 170 | 1 | 300 | 342.55 |
| 2 | Sarava Valeri | RUS | 84 | 120 | 125 | 130 | 125 | 4 | 150 | 155 | 165 | 155 | 2 | 280 | 318.84 |
| 3 | Nagy Akos | HUN | 104 | 120 | 125 | 130 | 130 | 2 | 145 | 150 | 155 | 150 | 4 | 280 | 290.56 |
| 4 | Lvov Vitalij | UKR | 77.7 | 117.5 | 122.5 | 125 | 125 | 3 | 145 | 145 | 150 | 150 | 3 | 275 | 328.54 |
| 5 | Pirkkio Benjamin | FIN | 84.7 | 120 | 120 | 125 | 120 | 5 | 140 | 147.5 | 147.5 | 140 | 5 | 260 | 294.69 |
| 6 | Diemer Carsten | GER | 87.5 | 105 | 110 | 112.5 | 112.5 | 8 | 132.5 | 140 | 142.5 | 140 | 6 | 252.5 | 281.24 |
| 7 | Ary Peter | HUN | 116.8 | 105 | 110 | 112.5 | 110 | 10 | 140 | 140 | 140 | 140 | 7 | 250 | 252.56 |
| 8 | Miggiano Vincenzo | ITA | 106.6 | 105 | 110 | 110 | 110 | 9 | 130 | 135 | 140 | 135 | 8 | 245 | 252.44 |
| 9 | Gousias Vasilis | GRE | 121.4 | 100 | 105 | 110 | 110 | 11 | 130 | 135 | 140 | 135 | 9 | 245 | 246.23 |
| 10 | Kaplan Milan | CZE | 81.8 | 102.5 | 107.5 | 110 | 107.5 | 12 | 127.5 | 132.5 | 132.5 | 127.5 | 11 | 235 | 271.78 |
| 11 | Cheema Gurbinder | GBR | 85.6 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 102.5 | 13 | 132.5 | 132.5 | 135 | 132.5 | 10 | 235 | 264.81 |
| 12 | Penicka Cenek | CZE | 92.9 | 100 | 100 | 105 | 100 | 14 | 127.5 | 137.5 | 137.5 | 127.5 | 12 | 227.5 | 246.22 |
| -- | Dermentzis Giorgos | GRE | 93.9 | 110 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 7 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Guest David | GBR | 93.7 | 120 | 125 | 127.5 | 120 | 6 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |