1 st Junior Polish Championships
1Skuteczność
K 46 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szamota Nina | 44.2 | 40 | 43 | 45 | 43 | 1 | 50 | 55 | 55 | 50 | 1 | 93 | 134.9 | |
| 2 | Zielinska Katarzyna | KS Promien | 42.3 | 30 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 2 | 40 | 42.5 | 45 | 42.5 | 2 | 75 | 112.83 |
| 3 | Gebska Anna | 45.1 | 27.5 | 30 | 32.5 | 30 | 3 | 37.5 | 40 | 42.5 | 42.5 | 3 | 72.5 | 103.48 | |
| 4 | Wydrych Iwona | 40.7 | 27.5 | 27.5 | 30 | 27.5 | 4 | 35 | 37.5 | 37.5 | 35 | 4 | 62.5 | 97.22 |
K 50 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceglinska Dorota | 49.9 | 55 | 55 | 58 | 55 | 1 | 70 | 70 | 72.5 | 72.5 | 1 | 127.5 | 168.73 | |
| 2 | Lewandowska Irmina | LUKS Gryf | 48.8 | 30 | 35 | 37.5 | 35 | 3 | 45 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 2 | 87.5 | 117.65 |
| 3 | Kielbaska Angelika | 49.3 | 35.5 | 35 | 37.5 | 35.5 | 2 | 37.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 3 | 78 | 104.11 |
K 54 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gotfryd Marieta | MAKS Tytan | 53.8 | 52.5 | 55 | 60 | 55 | 1 | 62.5 | 67.5 | 67.5 | 62.5 | 3 | 117.5 | 147.85 |
| 2 | Karauda Estera | KS Promien | 52.7 | 45 | 47.5 | 50 | 50 | 2 | 57.5 | 60 | 62.5 | 62.5 | 2 | 112.5 | 143.46 |
| 3 | Ostas Marta | 54 | 45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 3 | 55 | 60 | 65 | 60 | 4 | 107.5 | 134.94 | |
| 4 | Adamczak Adrianna | LKS Budowlani | 51.3 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 42.5 | 4 | 52.5 | 55 | 60 | 55 | 5 | 97.5 | 126.58 |
| 5 | Lucka Magdalena | 53.2 | 40 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 5 | 50 | 55 | 55 | 50 | 7 | 92.5 | 117.23 | |
| 6 | Ryczek Malgorzata | 53.7 | 35 | 37.5 | 40 | 37.5 | 6 | 45 | 47.5 | 47.5 | 45 | 9 | 82.5 | 103.93 | |
| 7 | Albin Agnieszka | 51.5 | 35 | 37.5 | 37.5 | 35 | 7 | 45 | 47.5 | 47.5 | 45 | 8 | 80 | 103.59 | |
| -- | Czaja Anna | 53.9 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 55 | 60 | 60 | 55 | 6 | 0 | 0 | |
| -- | Socko Agnieszka | 51.1 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 |
K 59 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozoga Alina | TS Czarni-Goral | 55.2 | 60 | 65 | 67.5 | 65 | 1 | 80 | 85 | 87.5 | 85 | 1 | 150 | 185.73 |
| 2 | Radomska Iwona | 56.7 | 50 | 52.5 | 52.5 | 50 | 2 | 65 | 67.5 | 67.5 | 65 | 2 | 115 | 140.11 | |
| 3 | Sniezek Sabina | 56.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 | 110 | 134.02 | |
| 4 | Pruszek Karolina | TKKF Belfer | 58.5 | 45 | 45 | 47.5 | 47.5 | 4 | 62.5 | 65 | 65 | 62.5 | 4 | 110 | 131.63 |
| 5 | Biekionis Agata | 57.6 | 45 | 50 | 50 | 45 | 6 | 62.5 | 62.5 | 0 | 62.5 | 3 | 107.5 | 129.78 | |
| 6 | Piepiorka Joanna | 56.2 | 45 | 50 | 50 | 45 | 5 | 55 | 60 | 62.5 | 60 | 5 | 105 | 128.6 | |
| 7 | Malgorzata Tchorzewska | 56.9 | 37.5 | 37.5 | 40 | 37.5 | 7 | 52.5 | 52.5 | 55 | 55 | 7 | 92.5 | 112.47 |
K 64 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miaterska Dominika | 60 | 72.5 | 75 | 77.5 | 77.5 | 1 | 92.5 | 97 | 100.2 | 97 | 1 | 174.5 | 205.91 | |
| 2 | Kuras Ewa | MLKS Sila | 62.5 | 65 | 70 | 70 | 65 | 2 | 85 | 90 | 95 | 90 | 2 | 155 | 179.04 |
| 3 | Pakowska Anna | 63.8 | 47.5 | 52.5 | 52.5 | 47.5 | 4 | 67.5 | 70 | 70 | 70 | 3 | 117.5 | 134.35 | |
| 4 | Fraczyk Katarzyna | 63.1 | 50 | 52.5 | 50 | 50 | 3 | 65 | 65 | 67.5 | 65 | 4 | 115 | 132.2 | |
| 5 | Kalitka Anna | 61.6 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 | 55 | 60 | 60 | 55 | 5 | 100 | 116.37 | |
| 6 | Modlinska Sylwia | 62 | 45 | 50 | 50 | 45 | 6 | 52.5 | 55 | 60 | 55 | 6 | 100 | 115.98 |
K 70 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiszer Monika | 67 | 72.5 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 1 | 90 | 95 | 100 | 95 | 1 | 172.5 | 192.8 | |
| 2 | Kalas Monika | 64.2 | 55 | 60 | 62.5 | 60 | 2 | 67.5 | 72.5 | 75 | 75 | 2 | 135 | 153.89 | |
| 3 | Bara Karolina | 65.5 | 47.5 | 50 | 52.5 | 50 | 3 | 62.5 | 65 | 67.5 | 67.5 | 3 | 117.5 | 132.68 | |
| 4 | Mikolajczewska Iwona | 67 | 45 | 45 | 45 | 45 | 4 | 60 | 65 | 65 | 60 | 4 | 105 | 117.36 |
K 76 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prei Beata | 70.1 | 75 | 81 | 82.5 | 81 | 1 | 97.5 | 102.5 | 105 | 105 | 1 | 186 | 203.94 | |
| 2 | Garbusewicz Anata | 72.4 | 55 | 60 | 60 | 55 | 2 | 70 | 72.5 | 75 | 72.5 | 2 | 127.5 | 138.06 | |
| 3 | Mika Agata | KS AZS-AWF | 75.5 | 50 | 55 | 55 | 55 | 3 | 65 | 72.5 | 72.5 | 65 | 3 | 120 | 128.01 |
K 83 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutkowska Karolina | 76.5 | 55 | 60 | 62.5 | 62.5 | 1 | 72.5 | 75 | 77.5 | 77.5 | 1 | 140 | 148.69 | |
| 2 | Grzempowska Katarzyna | MGLKS Grom | 82.6 | 42.5 | 47.5 | 47.5 | 42.5 | 2 | 60 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 2 | 105 | 109.05 |
| -- | Szczepanska Ilona | 80 | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K +83 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wrobel Agata | TS Czarni-Goral | 98.4 | 62.5 | 67.5 | 72.5 | 72.5 | 1 | 90 | 95.5 | 100 | 95.5 | 1 | 168 | 169.03 |
| 2 | Szaniawska Ilona | 84.2 | 50 | 55 | 55 | 55 | 2 | 65 | 70 | 72.5 | 70 | 2 | 125 | 129.2 | |
| 3 | Zdankowska Magdalena | LKS Lodz | 109 | 55 | 60 | 60 | 55 | 3 | 65 | 70 | 72.5 | 70 | 3 | 125 | 125.01 |