19 th European Championships

2006-05-02 · Wladyslawowo

1Skuteczność

K 48 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Juan Tello Estefania ESP 47.55 80 80 83 83 1 100 102 102 102 1 185 269.62
2 Ulianova Svetlana RUS 47.75 77 80 83 83 2 100 103 103 100 2 183 265.67
3 Pagliaro Genny Caterina ITA 47.7 78 81 84 81 3 95 98 100 98 3 179 260.12
4 Peris Revert Gema ESP 47.75 80 80 83 80 4 95 100 100 95 4 175 254.06
5 Kleszczynska Marta POL 47.85 70 72 74 72 6 90 92 92 90 5 162 234.73
6 Novotna Olga UKR 47.65 70 73 73 73 5 85 90 90 85 8 158 229.82
7 Angelova Silvia BUL 47.85 65 70 70 65 8 85 90 94 90 6 155 224.59
8 D Alessandro Giovanna ITA 47.4 65 69 71 69 7 85 88 88 85 7 154 225.1
9 Pipiliaridou Maria GRE 47.7 60 60 62 62 9 77 81 82 81 9 143 207.8
10 Kovacs Timea HUN 47.75 57 60 62 60 10 75 78 78 75 10 135 195.99

K 53 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Munteanu Marioara ROM 52.9 80 82 82 82 2 100 102 109 109 1 191 253.79
2 Trotsenko Natalia UKR 52.75 83 85 87 87 1 103 103 108 103 2 190 253.04
3 Lachaume Virginie FRA 52.55 78 80 80 78 3 99 100 102 100 3 178 237.79
4 Rowinska Malwina POL 52.75 75 78 78 75 6 95 100 101 95 4 170 226.4
5 De La Puente Maria Alvarez ESP 52.2 72 75 77 75 5 90 93 93 93 5 168 225.66
6 Stoyanova Nadejda BUL 51.75 70 73 75 73 7 87 87 92 87 8 160 216.46
7 Raki Henrietta HUN 52.5 65 65 68 68 10 80 85 90 90 6 158 211.23
8 Kukkonen Sini FIN 52.65 65 67 69 69 9 83 86 88 88 7 157 209.41
-- Athanasiadou Anna GRE 52.65 73 76 76 73 8 87 87 87 0 0 0 0
-- Neubacher Heidelinde AUT 52.4 77 79 79 77 4 90 90 90 0 0 0 0

K 58 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Shainova Marina RUS 57.8 95 99 102 102 1 125 131 135 135 1 237 294.52
2 Kasay Fetije ALB 57.1 95 97 99 97 2 123 130 133 130 2 227 284.55
3 Klejnowska Krzywanska Aleksandra POL 57.65 90 92 94 94 4 118 124 127 124 3 218 271.41
4 Daluzyan Meline ARM 57.5 94 94 96 94 3 112 116 116 112 4 206 256.94
5 Gotfryd Marieta POL 57.7 92 93 93 93 5 112 112 117 112 5 205 255.07
6 Radukouskaya Natasha BLR 57.8 90 95 95 90 7 112 116 116 112 6 202 251.03
7 Kasirye Ruth NOR 57.85 83 88 91 88 8 103 103 108 108 7 196 243.42
8 Todorova Violeta BUL 57.4 90 90 90 90 6 103 103 107 103 9 193 241.03
9 Nicolaiescu Mariana ROU 57.4 75 75 80 80 9 100 105 110 105 8 185 231.04
10 Magliola Stefania ITA 57.3 67 72 72 67 10 75 80 83 80 10 147 183.81

K 63 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Shimkova Svetlana RUS 62.7 105 109 109 109 2 126 135 141 141 1 250 294.47
2 Batsiushka Anna Hanna BLR 62.7 100 106 110 110 1 120 120 124 124 3 234 275.63
3 Maslovskaja Vanda UKR 62.2 95 95 97 97 4 119 122 124 124 2 221 261.6
4 Breeze Michaela GBR 62 95 98 98 98 3 117 120 122 122 4 220 260.94
5 Toka Olympia GRE 62.2 90 94 94 90 5 108 112 117 112 5 202 239.11
6 Kenisova Orsagova Lenka CZE 62.15 87 90 90 87 6 108 111 115 111 6 198 234.49
7 Nagy Nikoletta HUN 61.8 74 76 80 80 8 95 101 105 105 7 185 219.87
8 Harju Heidi FIN 60.4 82 87 87 82 7 95 98 103 98 8 180 217.1
9 Russotto Rosa Tatiana ITA 61.9 60 65 66 66 9 80 85 90 85 9 151 179.28

K 69 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Matveeva Tatyana RUS 68.55 108 112 115 112 1 140 145 145 145 1 257 287.95
2 Davydova Natalya UKR 68.6 105 109 113 109 2 125 130 141 130 2 239 267.68
3 Misterska Dominika Zasowska POL 63.4 95 97 99 99 3 118 121 122 122 3 221 258.57
4 Zalatarova Aksana ISR 68.6 90 94 98 94 4 112 117 122 122 4 216 241.92
5 Ivanova Todorka BUL 68.7 90 90 90 90 5 115 115 122 115 5 205 229.43
6 Tiron Genoveva ROU 68.45 82 87 90 87 6 113 115 115 113 6 200 224.25
7 Argirou Zografia GRE 68.3 82 87 87 82 7 103 107 107 103 7 185 207.67
8 Molnar Alexandra HUN 67.75 76 81 81 81 8 95 100 102 102 8 183 206.28
9 Vestman Katariina FIN 66.75 78 78 80 78 9 100 103 105 100 10 178 202.24
10 Torazza Manuela ITA 65.95 72 77 77 77 10 92 96 100 100 9 177 202.43
11 Szepesi Martina HUN 68.6 77 80 80 77 11 95 100 102 100 11 177 198.24
-- Kuras Ewa POL 68.6 0 0 0 0 0 115 115 115 0 0 0 0

K 75 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Zabolotnaya Natalia RUS 74.9 122 127 131 127 1 145 151 160 151 1 278 299.06
2 Khurshudyan Hripsime ARM 74.3 106 110 115 115 2 133 136 146 146 2 261 281.71
3 Myronyuk Nadiya UKR 73.9 100 105 108 108 3 123 130 134 134 4 242 261.79
4 Ivanenka Natalia BLR 74.4 100 105 105 100 6 125 130 135 135 3 235 253.5
5 Stancheva (Petkova) Rumyana BUL 74.7 105 105 110 105 4 120 127 130 130 5 235 253.08
6 Kranz Yvonne GER 74.8 92 96 100 100 7 124 130 134 130 6 230 247.56
7 Valentin Lidia Perez ESP 74.15 103 103 108 103 5 118 122 125 122 7 225 243.06
8 Kourtelidou Eleni GRE 74 80 80 85 80 9 100 105 110 105 8 185 200.02
9 Moore Sarah GBR 74.75 75 78 78 75 10 90 90 95 90 9 165 177.64
-- Popova Valentina RUS 71.9 115 120 122 122 0 140 145 150 150 0 0 0
-- Trojcakova Lucia SVK 72.55 85 89 92 92 8 113 113 114 0 0 0 0

K +75 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Korobka Olga UKR 152 121 126 133 126 1 152 160 164 164 1 290 290
2 Gagarina Natalia RUS 89.65 120 125 125 120 2 140 151 151 151 2 271 275.93
3 Apostolova Yordanka BUL 99.9 105 110 113 113 3 128 132 132 132 4 245 245.68
4 Schoppe Kathleen GER 89.75 96 101 105 105 5 125 130 133 133 3 238 242.28
5 Roditi Katerina GRE 102 101 105 106 106 4 121 126 128 128 5 234 234.32
6 Ufnal Magdalena POL 118 100 105 105 105 6 123 128 131 123 6 228 228
7 Bialkowska Kamila POL 87.85 95 100 103 103 7 115 120 125 120 7 223 228.05
8 Campaldini Anna Rosa ITA 97.1 82 82 88 88 8 101 107 107 107 8 195 196.07
9 Margo Rosa ITA 115.9 80 83 86 86 9 95 101 105 101 9 187 187
10 Huber Tlmea HUN 87.65 78 82 82 78 10 95 100 104 100 10 178 182.13
-- Blaziunaite Dovile LTU 81.65 75 80 83 83 0 96 100 103 100 0 0 0