Under 23 European Championships

2013-09-20 · Tallinn

1Skuteczność

M 56 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Tetik Sinan TUR 55.35 83 86 90 90 1 105 108 113 113 1 203 319.76
2 Algul Ismet TUR 53.85 80 85 90 85 2 101 105 106 106 2 191 307.56
3 De Groot Jim NED 55.7 80 85 88 85 3 100 105 106 106 3 191 299.37

M 62 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Chadovich Stanislav BLR 61.85 125 131 134 131 1 145 150 158 150 1 281 407.1
2 Urumov Vladimir BUL 61.95 120 124 126 124 2 140 150 151 140 2 264 382.03
3 Ehrengruber Stefan AUT 61.75 100 104 108 104 3 120 126 129 126 3 230 333.6
4 Olgen Huseyin TUR 59.95 85 91 96 96 4 108 113 113 108 4 204 302.32
-- Dudoglo Yuri MDA 61.7 125 130 132 130 0 155 156 159 156 0 0 0

M 69 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Khalibekov Feliks RUS 68.8 125 129 131 131 3 160 170 170 170 1 301 405.68
2 Brandhuber Simon GER 68.9 133 136 138 138 1 158 163 166 163 2 301 405.3
3 Castro Victor ESP 68.3 120 125 132 132 2 147 151 155 155 3 287 388.63
4 Bilen Serkan TUR 68.2 106 110 114 114 5 143 147 151 147 4 261 353.76
5 Lerch Zsolt HUN 68.3 110 113 116 116 4 140 143 143 140 5 256 346.65
6 Mukkala Matias FIN 68.1 103 103 104 104 6 125 131 131 125 6 229 310.68

M 77 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Gonzalez Baez Alejandro ESP 76.4 145 150 150 145 3 180 185 185 185 1 330 417.42
2 Lomtadze Giorgi GEO 76 143 146 148 148 1 170 180 180 180 4 328 416.13
3 Beytula Yunder AZE 76.65 141 145 147 145 4 174 181 184 181 3 326 411.59
4 Martasidis Antonis GRE 76.65 140 146 146 140 6 181 187 187 181 2 321 405.28
5 Ghisoiu Adrian ROU 76.7 146 151 151 146 2 174 181 183 174 5 320 403.87
6 Diaz Alberto ESP 76.8 140 145 145 145 5 160 167 167 160 7 305 384.65
7 Krawczyk Lukasz POL 76.7 127 132 136 132 7 165 165 173 165 6 297 374.84
-- Kanavas Angelos GRE 76.55 135 135 135 0 0 160 160 160 0 0 0 0

M 85 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Zwarycz Krzysztof POL 79.7 155 158 161 161 1 187 191 195 195 1 356 439.86
2 Sayakhov Albert RUS 84.2 155 155 157 155 3 187 194 203 194 2 349 419.04
3 Kharchenko Viktor RUS 84.6 152 155 157 157 2 188 192 200 192 3 349 418.05
4 Mata Perez Andres Eduardo ESP 82 145 150 153 153 4 190 190 196 190 4 343 417.45
5 Mickevicius Marius LTU 84.8 147 152 156 152 6 180 184 186 186 5 338 404.39
6 Iakovidis Theodoros GRE 83.7 148 152 154 152 5 182 182 186 182 6 334 402.24
7 Tovmasjan Karen NED 84.35 145 149 152 149 7 171 178 182 178 8 327 392.27
8 Oliver Jack GBR 83.75 135 140 145 140 8 170 175 180 180 7 320 385.26
9 Pent Ain EST 83.1 125 130 132 130 9 160 165 167 167 9 297 358.99
10 Volkovs Vitalijs LAT 84.7 130 130 130 130 10 160 167 168 160 11 290 347.17
11 Music Ensar CRO 84.6 115 120 123 123 12 156 161 167 161 10 284 340.19
-- Rottner Michael AUT 84.4 125 130 130 125 11 0 0 0 0 0 0 0
-- Ustav Kert EST 84.7 118 118 118 0 0 145 145 145 145 12 0 0

M 94 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Klimonov Egor RUS 92.85 160 165 170 170 1 200 210 0 210 1 380 435.82
2 Molodtsov Dmitri RUS 93.45 160 165 168 168 2 190 195 200 200 2 368 420.89
3 Pent Leho EST 93.8 155 160 165 160 3 190 196 196 196 3 356 406.51
4 Krawult Patrik CZE 93.3 140 145 148 148 5 167 167 172 172 5 320 366.24
5 Benza Stephan NED 93.8 140 140 145 145 6 170 170 175 175 4 320 365.4
6 Rorstadbotnen Sindre NOR 93.2 130 134 134 130 9 170 170 174 170 6 300 343.51
7 Sedlacek Petr CZE 92.8 127 131 132 132 8 155 161 165 165 7 297 340.71
-- Trajanauskas Algimantas LTU 93.3 152 156 156 156 4 185 185 185 0 0 0 0
-- Retulainen Eero FIN 93.25 140 144 144 140 7 174 174 174 0 0 0 0
-- Lehtikangas Kimmo FIN 92.25 132 132 132 0 0 150 155 162 155 8 0 0
-- Svensson Oscar SWE 88.95 134 134 134 0 0 170 0 0 0 0 0 0

M 105 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Plesnieks Arturs LAT 104.3 168 170 175 175 2 206 215 221 221 2 396 433.8
2 Michalski Arkadiusz POL 104.25 165 169 171 169 4 205 215 221 221 1 390 427.3
3 Vasilyev Nikolay RUS 104.35 170 175 178 178 1 200 205 212 212 3 390 427.15
4 Kovac Matej SVK 100.05 162 166 170 170 3 198 206 206 198 4 368 409.36
5 Tatarcik Radoslaw SVK 103.75 162 166 170 166 5 177 182 182 177 7 343 376.45
6 Sidiskis Arnas LTU 103.85 150 151 156 156 6 180 185 187 187 5 343 376.32
7 Gasior Jiri CZE 94.65 138 142 145 142 8 170 178 182 178 6 320 364
8 Watson Benjamin GBR 103.25 145 145 150 145 7 170 175 180 175 8 320 351.81

M +105 kg

# 1Zawodnik 1Państwo 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Abuyev Magomed RUS 145.2 185 195 195 195 1 215 0 0 215 1 410 414.77
2 Hakobyan Hayk ARM 126 177 177 182 182 2 205 211 214 211 4 393 407.59
3 Klicki Krzysztof POL 170.6 172 172 178 172 3 208 210 213 213 2 385 385.06
4 Katayev Soslan RUS 122.5 170 170 170 170 4 200 210 212 212 3 382 398.8
5 Gharibyan Hrach ARM 123.05 155 160 165 165 5 195 204 206 204 5 369 384.81
6 Kochanski Martin POL 119.15 160 165 165 160 6 200 210 210 200 6 360 378.48
7 Oja Eero FIN 121.25 143 148 150 148 7 183 193 195 195 7 343 358.99