Spain Championships
1Skuteczność
K 48 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Tello Estefania | C.Valenciana | 47.56 | 73 | 0 | 0 | 73 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 163 | 269.37 |
| 2 | Fernandez Olga Maria Garcia | Aragonesa | 47.92 | 62 | 0 | 0 | 62 | 2 | 82 | 0 | 0 | 82 | 2 | 144 | 236.39 |
| 3 | Munoz Gallardo Yasmina | Canaria | 47.64 | 55 | 0 | 0 | 55 | 3 | 68 | 0 | 0 | 68 | 3 | 123 | 202.97 |
| 4 | Dono Sara C | Gallega | 47.86 | 53 | 0 | 0 | 53 | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 113 | 185.71 |
| 5 | Sanchez Antonella G | Navarra | 47.22 | 52 | 0 | 0 | 52 | 5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 112 | 186.27 |
| 6 | Fernandez Nerea G. | Aragonesa | 44.34 | 47 | 0 | 0 | 47 | 6 | 58 | 0 | 0 | 58 | 6 | 105 | 184.98 |
| 7 | Hernandez Tania C. | Madrileða | 47.6 | 43 | 0 | 0 | 43 | 7 | 53 | 0 | 0 | 53 | 7 | 96 | 158.53 |
K 53 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrera Alba Cecilia Belard | Canaria | 52.52 | 73 | 0 | 0 | 73 | 1 | 92 | 0 | 0 | 92 | 1 | 165 | 250.72 |
| 2 | Hernandez Atenery | Canaria | 52.82 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 | 85 | 0 | 0 | 85 | 2 | 157 | 237.47 |
| 3 | Garcia Noelia S. | Gallega | 51.96 | 55 | 0 | 0 | 55 | 3 | 66 | 0 | 0 | 66 | 3 | 121 | 185.47 |
| 4 | Soledad Palma M. | Andaluza | 52.28 | 51 | 0 | 0 | 51 | 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | 111 | 169.29 |
| 5 | Lopez Estefania | Catalana | 49.92 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 110 | 174.32 |
| 6 | Delgado Karina Lara | C.Valenciana | 52.12 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 56 | 0 | 0 | 56 | 6 | 106 | 162.07 |
| 7 | Garcia Carolina R. | Cas-Leonesa | 52.6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 7 | 55 | 0 | 0 | 55 | 7 | 105 | 159.35 |
K 58 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Ferrer Alba | C.Valenciana | 57.98 | 72 | 0 | 0 | 72 | 2 | 93 | 0 | 0 | 93 | 1 | 165 | 232.36 |
| 2 | Skandi Mouna | Andaluza | 54.7 | 72 | 0 | 0 | 72 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 162 | 238.36 |
| 3 | Caballero Noelia | Catalana | 57.44 | 64 | 0 | 0 | 64 | 3 | 73 | 0 | 0 | 73 | 4 | 137 | 194.26 |
| 4 | Davila Susana Sansiena | Euskadi | 56.98 | 55 | 0 | 0 | 55 | 5 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 130 | 185.43 |
| 5 | Bolero Teresa S. | Andaluza | 54.72 | 57 | 0 | 0 | 57 | 4 | 62 | 0 | 0 | 62 | 5 | 119 | 175.04 |
K 63 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Irene Santiago | Gallega | 62.44 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 185 | 247.32 |
| 2 | Lopez Emma Maria Crespo | Cas-Leonesa | 62.24 | 76 | 0 | 0 | 76 | 2 | 91 | 0 | 0 | 91 | 2 | 167 | 223.74 |
| 3 | Mamone Chloe | Villeneuve Loubet | 60.76 | 77 | 0 | 0 | 77 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 | 162 | 220.65 |
| 4 | Dialamiena Natasha Delgado | Canaria | 62.32 | 58 | 0 | 0 | 58 | 4 | 76 | 0 | 0 | 76 | 3 | 134 | 179.37 |
| 5 | Mohamed Liliam S. | Melillense | 62.66 | 60 | 0 | 0 | 60 | 3 | 74 | 0 | 0 | 74 | 4 | 134 | 178.72 |
K 69 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos Sheila Gonzalez | Canaria | 68.84 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 117 | 0 | 0 | 117 | 1 | 212 | 266.4 |
| 2 | Sosa Damaris | Catalana | 66.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | 94 | 0 | 0 | 94 | 2 | 169 | 216.49 |
K 75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Lidia Perez | Cas-Leonesa | 74.06 | 120 | 0 | 0 | 120 | 1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 1 | 260 | 313.42 |
| 2 | Hernandez Martin Ilia | Canaria | 69.66 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 97 | 0 | 0 | 97 | 2 | 167 | 208.39 |
| 3 | Estarlik M Del Pilar | C.Valenciana | 74.2 | 68 | 0 | 0 | 68 | 3 | 78 | 0 | 0 | 78 | 3 | 146 | 175.82 |
| 4 | Alonso Covadonga | Aragonesa | 72.84 | 55 | 0 | 0 | 55 | 4 | 74 | 0 | 0 | 74 | 5 | 129 | 156.92 |
| 5 | Sanchez Iris P. | Cas-Leonesa | 73.56 | 52 | 0 | 0 | 52 | 5 | 76 | 0 | 0 | 76 | 4 | 128 | 154.87 |
K +75 kg
| # | 1Zawodnik | 1Klub | 1Waga | 1RW1 | 1RW2 | 1RW3 | 1MAX RW | 1M RW | 1P1 | 1P2 | 1P3 | 1MAX P | 1M P | 1Dwubój | 1Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galan Veronica | Aragonesa | 78.76 | 76 | 0 | 0 | 76 | 1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 1 | 166 | 193.86 |
| 2 | Monasterio Marisol | Gallega | 75.16 | 74 | 0 | 0 | 74 | 2 | 82 | 0 | 0 | 82 | 2 | 156 | 186.58 |