PL EN

Polish Team Championships III-r

2014-08-23 · Mrocza

Team results – details

KS Budowlani Opole (2,012.00 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Bonk Bartlomiej Wojciech 104.4 175 180 185 185 205 215 220 220 405 443.5 443.5
Dolega Daniel 120.9 172 177 180 177 210 215 220 220 397 415.81 415.8
Hoim Sebastian 93.4 145 150 155 150 170 175 178 175 325 371.79 396.8
Krawczyk Lukasz 80.2 132 137 140 140 170 175 180 180 320 394.05 394.1
Barth Bartlomiej 83.9 120 125 128 125 145 150 155 155 280 336.8 361.8
Czekiel Kornel 97.8 160 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0

CLKS Mazovia Ciechanów (1,951.10 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Samoraj Jaroslaw 97.6 150 155 160 160 185 195 195 185 345 387.52 412.5
Sikorski Damian 78.1 130 135 138 135 160 165 165 160 295 368.56 393.6
Klicki Krzysztof 165 170 175 177 177 205 215 223 215 392 392.41 392.4
Slowikowski Patryk 78.7 126 130 133 130 160 165 165 160 290 360.79 385.8
Goliasz Daniel 77.8 108 112 115 115 140 150 153 150 265 331.79 366.8
Zorawski Damian 88.6 120 120 125 120 150 155 160 155 275 322.14 0

MGLKS Tarpan Mrocza (1,948.20 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Zielinski Adrian Edward 93 170 175 180 170 200 210 215 210 380 435.52 435.5
Zielinski Tomasz Bernard 94.5 160 165 170 170 190 200 200 200 370 421.16 421.2
Badziagowski Kacper 77.3 126 126 130 126 150 155 0 150 276 346.81 381.8
Klos Adam 82.9 80 85 90 90 100 105 0 105 195 235.99 357.6
Nurkiewicz Pawel 76.6 114 118 121 118 133 135 141 141 259 327.12 352.1
Dobronski Alan 103.5 120 120 127 127 145 150 153 153 280 307.57 0

CWSPC Zawisza Bydgoszcz (1,724.50 pts)

# Athlete Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Total Sinclair Team pts
Pawlicki Adrian 85.9 135 135 145 145 175 180 180 180 325 386.38 386.4
Krakowski Arkadiusz 94.8 127 127 135 135 155 165 165 155 290 329.66 354.7
Sadura Krystian 93 120 125 130 130 150 155 161 161 291 333.52 333.5
Kozlowski Dominik 58.4 100 105 108 100 115 120 125 120 220 332.46 332.5
Kujawa Bartosz 59 75 80 85 80 105 115 120 115 195 292.42 317.4
Klos Kacper 69.1 100 105 108 105 130 135 137 135 240 322.56 0
Polish Team Championships III-r – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP