Pan Americana Games
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Las Salas Habib | COL | 55.9 | 114 | 114 | 117 | 117 | 1 | 143 | 147 | 152 | 152 | 1 | 269 | 420.43 |
| 2 | Berna Carlos | COL | 55.98 | 113 | 113 | 116 | 116 | 2 | 144 | 149 | 153 | 149 | 2 | 265 | 413.72 |
| 3 | Garcia Brito Luis Alberto Brito | DOM | 55.95 | 110 | 114 | 115 | 115 | 3 | 137 | 141 | 146 | 141 | 3 | 256 | 399.83 |
| 4 | Rocafuerte Enmanuel Enrique Buenaire | ECU | 55.59 | 105 | 110 | 113 | 110 | 4 | 135 | 135 | 142 | 135 | 4 | 245 | 384.6 |
| 5 | Barrera Francisco | CHI | 55.89 | 103 | 106 | 106 | 103 | 5 | 130 | 135 | 135 | 130 | 5 | 233 | 364.22 |
| 6 | Vasquez Morales Orlando | NIC NCA | 55.89 | 95 | 100 | 100 | 100 | 6 | 123 | 128 | 128 | 123 | 6 | 223 | 348.59 |
| -- | Edouard Yoseph | HAI | 55.69 | 110 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Figueroa Mosquera Oscar Albeiro | COL | 61.99 | 130 | 130 | 135 | 135 | 2 | 170 | 175 | 0 | 175 | 1 | 310 | 448.39 |
| 2 | Mosquera Francisco Antonio Valencia | COL | 61.66 | 130 | 135 | 137 | 135 | 1 | 170 | 175 | 175 | 170 | 2 | 305 | 442.84 |
| 3 | Lopez Sanchez Jesus Antonio | VEN | 62 | 125 | 130 | 130 | 125 | 3 | 155 | 158 | 158 | 158 | 3 | 283 | 409.29 |
| 4 | Salamanca Pineda Julio Cesar | ESA | 61.3 | 117 | 120 | 122 | 120 | 4 | 155 | 155 | 155 | 155 | 4 | 275 | 400.97 |
| 5 | Vazquez Antonio Mendes | MEX | 61.89 | 115 | 120 | 120 | 120 | 5 | 155 | 163 | 163 | 155 | 5 | 275 | 398.22 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosquera Luis Javier | COL | 68.41 | 145 | 150 | 155 | 150 | 1 | 175 | 181 | 0 | 181 | 1 | 331 | 447.75 |
| 2 | Roque Bredni | MEX | 68.14 | 137 | 143 | 143 | 137 | 2 | 170 | 180 | 180 | 180 | 2 | 317 | 429.91 |
| 3 | Luna Grenier Francis | CAN | 68.86 | 132 | 132 | 135 | 132 | 4 | 164 | 164 | 167 | 167 | 3 | 299 | 402.76 |
| 4 | Munoz Jonathan | MEX | 68.45 | 125 | 131 | 133 | 131 | 5 | 163 | 166 | 170 | 166 | 4 | 297 | 401.6 |
| 5 | Rubio Israel jose | VEN | 68.42 | 135 | 135 | 135 | 135 | 3 | 160 | 160 | 165 | 160 | 7 | 295 | 399.01 |
| 6 | Vasquez Edwar | VEN | 68.99 | 130 | 130 | 135 | 130 | 7 | 165 | 170 | 170 | 165 | 5 | 295 | 396.89 |
| 7 | De La Cruz Gabriel Guarionex Liriano | DOM | 68.75 | 125 | 125 | 130 | 130 | 6 | 158 | 163 | 168 | 163 | 6 | 293 | 395.08 |
| 8 | Vandizon Oscar Fernando Coronado | GHA | 68.73 | 125 | 130 | 130 | 125 | 8 | 150 | 157 | 162 | 157 | 8 | 282 | 380.32 |
| 9 | Terrones Miranda Oscar Adrian | PER | 67.71 | 110 | 115 | 120 | 120 | 9 | 143 | 147 | 150 | 150 | 9 | 270 | 367.68 |
| 10 | Batista Ariel | PAN | 68.2 | 115 | 115 | 120 | 120 | 10 | 145 | 145 | 150 | 145 | 11 | 265 | 359.18 |
| 11 | Lahuanampa Flavio Castillo | PER | 67.91 | 105 | 105 | 105 | 105 | 12 | 140 | 145 | 150 | 150 | 10 | 255 | 346.58 |
| 12 | Saldias Neyer | BOL | 65.33 | 100 | 106 | 112 | 112 | 11 | 125 | 136 | 136 | 125 | 12 | 237 | 330.51 |
| -- | Lee Alex | USA | 68.51 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lao Garcia Addriel | CUB | 75.61 | 148 | 153 | 156 | 153 | 2 | 180 | 185 | 188 | 185 | 1 | 338 | 430.09 |
| 2 | Sanchez Junior Antonio Rivero | VEN | 75.13 | 150 | 155 | 155 | 155 | 1 | 178 | 182 | 185 | 182 | 2 | 337 | 430.4 |
| 3 | Moreno Jhon | COL | 76.75 | 142 | 146 | 150 | 146 | 3 | 178 | 182 | 193 | 182 | 3 | 328 | 413.81 |
| 4 | Cooper Travis | USA | 76.85 | 140 | 144 | 146 | 146 | 4 | 170 | 170 | 179 | 179 | 6 | 325 | 409.72 |
| 5 | Pena Juan | DOM | 76.47 | 136 | 141 | 144 | 144 | 6 | 172 | 180 | 184 | 180 | 5 | 324 | 409.61 |
| 6 | Roman Domingo | MEX | 75.85 | 140 | 140 | 145 | 145 | 5 | 176 | 180 | 180 | 176 | 7 | 321 | 407.71 |
| 7 | Flores Ricardo | ECU | 76.43 | 137 | 141 | 141 | 137 | 7 | 170 | 180 | 180 | 180 | 4 | 317 | 400.88 |
| 8 | Lopez Farias Bastian | CHI | 76.32 | 127 | 132 | 136 | 136 | 8 | 166 | 176 | 180 | 176 | 8 | 312 | 394.88 |
| 9 | Boisclair Jerome | CAN | 76.57 | 124 | 128 | 130 | 130 | 9 | 155 | 160 | 163 | 160 | 9 | 290 | 366.36 |
| -- | Conrad Darryl | USA | 75.66 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Brien Best Anderson | BAR | 76.39 | 124 | 128 | 128 | 128 | 10 | 156 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hernandez Yoelmis Paumier | CUB | 84.48 | 156 | 160 | 164 | 164 | 1 | 200 | 206 | 212 | 206 | 1 | 370 | 443.52 |
| 2 | Nunez Yadiel | CUB | 83.86 | 155 | 160 | 163 | 163 | 2 | 195 | 201 | 201 | 201 | 2 | 364 | 437.94 |
| 3 | Ruiz Juan | COL | 84.34 | 150 | 154 | 157 | 157 | 4 | 190 | 195 | 203 | 190 | 3 | 347 | 416.29 |
| 4 | Plamondon Pascal | CAN | 84.7 | 150 | 154 | 157 | 157 | 5 | 186 | 191 | 191 | 186 | 4 | 343 | 410.62 |
| 5 | Balza Renson | VEN | 83.96 | 150 | 155 | 157 | 157 | 3 | 185 | 185 | 191 | 185 | 5 | 342 | 411.23 |
| 6 | Santavy Robert Boady | CAN | 84.35 | 141 | 145 | 148 | 145 | 6 | 171 | 176 | 180 | 176 | 6 | 321 | 385.08 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farris Kendrick ( Kenny ) | USA | 92.27 | 157 | 160 | 163 | 163 | 2 | 198 | 203 | 207 | 203 | 1 | 366 | 420.92 |
| 2 | Vardanian Norik | USA | 93.52 | 160 | 160 | 165 | 160 | 4 | 193 | 202 | 207 | 202 | 2 | 362 | 413.89 |
| 3 | Vanega Rios Javier Enrique | CUB | 92.74 | 160 | 166 | 170 | 166 | 1 | 195 | 195 | 200 | 195 | 3 | 361 | 414.25 |
| 4 | Marquez Herbys Charlys Parra | VEN | 93.64 | 150 | 155 | 155 | 155 | 6 | 191 | 195 | 196 | 195 | 4 | 350 | 399.95 |
| 5 | Tenorio Mina Freddy Fernando | ECU | 88.35 | 150 | 155 | 160 | 155 | 5 | 187 | 192 | 198 | 192 | 5 | 347 | 407.01 |
| 6 | Gregorio Marco Machado | BRA | 91.67 | 155 | 160 | 165 | 160 | 3 | 182 | 187 | 192 | 187 | 6 | 347 | 400.22 |
| 7 | Perez Rigoberto Fuentes | MEX | 93.63 | 145 | 150 | 150 | 150 | 7 | 185 | 190 | 190 | 185 | 7 | 335 | 382.83 |
| 8 | Palacios Ivan | ARG | 92.98 | 145 | 148 | 148 | 145 | 9 | 170 | 180 | 185 | 180 | 8 | 325 | 372.52 |
| 9 | Pavon Cristopher Joel | HON | 93.76 | 140 | 145 | 145 | 145 | 10 | 180 | 185 | 185 | 180 | 9 | 325 | 371.18 |
| 10 | Samayoa David | CAN | 91.17 | 145 | 149 | 149 | 145 | 8 | 172 | 172 | 175 | 172 | 10 | 317 | 366.51 |
| 11 | Linton Cristopher | CRC | 85.74 | 127 | 127 | 133 | 127 | 11 | 167 | 167 | 167 | 167 | 11 | 294 | 349.84 |
M 105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez Jesus Abraham Barrios | VEN | 104.51 | 170 | 175 | 175 | 175 | 2 | 202 | 206 | 210 | 210 | 1 | 385 | 421.45 |
| 2 | Gregorio Matheus Machado | BRA | 104.51 | 167 | 172 | 175 | 175 | 3 | 197 | 202 | 207 | 202 | 3 | 377 | 412.69 |
| 3 | Arroyo Valdez Jorge David | ECU | 104.38 | 175 | 175 | 180 | 175 | 1 | 200 | 200 | 204 | 200 | 4 | 375 | 410.68 |
| 4 | Mendes Patrick | BRA | 104.95 | 170 | 175 | 175 | 170 | 4 | 200 | 206 | 206 | 200 | 5 | 370 | 404.43 |
| 5 | Cisneros Alejandro | CUB | 104.43 | 163 | 163 | 168 | 163 | 6 | 200 | 205 | 206 | 206 | 2 | 369 | 404.04 |
| 6 | Rodriguez Jimienez Asniel | CUB | 104.86 | 163 | 169 | 169 | 169 | 5 | 195 | 202 | 202 | 195 | 6 | 364 | 397.99 |
| -- | Familia jose | DOM | 104.92 | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salas Fernando | ECU | 150.78 | 180 | 192 | 195 | 192 | 1 | 221 | 235 | 0 | 235 | 1 | 427 | 430.13 |
| 2 | Kobaladze George | CAN | 138.65 | 161 | 168 | 171 | 168 | 3 | 208 | 218 | 220 | 208 | 2 | 376 | 382.89 |
| 3 | Reis Fernand Saraiva | BRA | 157.7 | 165 | 170 | 175 | 170 | 2 | 195 | 200 | 0 | 200 | 3 | 370 | 371.29 |
| 4 | Hoil Mas Luis Alberto | GUA | 147.76 | 145 | 150 | 155 | 155 | 4 | 175 | 182 | 190 | 182 | 4 | 337 | 340.21 |
| 5 | Coto Emanuel | URU | 127.1 | 130 | 140 | 146 | 146 | 5 | 167 | 177 | 177 | 167 | 5 | 313 | 323.99 |