61 st Polish Championships
Skuteczność
M 52 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miklas Stanislaw | 51.6 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 2 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 3 | 205 | 0 | |
| 2 | Rok Henryk | 51.7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 4 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 205 | 0 | |
| 3 | Piliszko Krzysztof | 51.7 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 4 | 202.5 | 0 | |
| 4 | Rogielski Stanislaw | 51.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 5 | 202.5 | 0 | |
| 5 | Ruszczyk Slawomir | 51.2 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 5 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 2 | 200 | 0 | |
| 6 | Wieczorek Slawomir | 52 | 85 | 0 | 0 | 85 | 6 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 180 | 0 | |
| 7 | Kocon Krzysztof | 52 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 172.5 | 0 | |
| -- | Franc Krzysztof | 52 | 85 | 0 | 0 | 85 | 7 | 105 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Miskiewicz Krzysztof | 51.8 | 80 | 0 | 0 | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Ciupa Ryszard | 51.7 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 56 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogielski Jaroslaw | 55.8 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 1 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 3 | 220 | 0 | |
| 2 | Warot Jacek | 55.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 2 | 217.5 | 0 | |
| 3 | Racinowski Tadeusz | 55.8 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 3 | 115 | 0 | 0 | 115 | 6 | 212.5 | 0 | |
| 4 | Pozoga Jaroslaw | 55.9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 10 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 212.5 | 0 | |
| 5 | Olejarz Marian | 55.6 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 5 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 207.5 | 0 | |
| 6 | Krzyskow Zbigniew | 56 | 95 | 0 | 0 | 95 | 4 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 8 | 207.5 | 0 | |
| 7 | Glab Robert | 54.9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 7 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 205 | 0 | |
| 8 | Malinowski Grzegorz | 55.7 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 6 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 7 | 205 | 0 | |
| 9 | Kmiecik Jan | 55.4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 110 | 0 | 0 | 110 | 9 | 200 | 0 | |
| 10 | Ciupa Piotr | 55.8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 9 | 110 | 0 | 0 | 110 | 11 | 200 | 0 | |
| 11 | Packowski Krzysztof | 55.8 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 11 | 110 | 0 | 0 | 110 | 10 | 197.5 | 0 | |
| 12 | Tarnawski Leszek | 56 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | 13 | 195 | 0 | |
| 13 | Nogawka Robert | 55.8 | 82.5 | 0 | 0 | 82.5 | 13 | 110 | 0 | 0 | 110 | 12 | 192.5 | 0 |
M 60 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorzelniak Marek | WKS Slask | 59 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 265 | 0 |
| 2 | Szarek Stanislaw | 59.4 | 110 | 0 | 0 | 110 | 4 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 2 | 247.5 | 0 | |
| 3 | Modrzynski Andrzej | 59.8 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 2 | 135 | 0 | 0 | 135 | 3 | 247.5 | 0 | |
| 4 | Lipinski Waldemar | GKS Andaluzja | 59.2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 5 | 240 | 0 |
| 5 | Skolimowski Artur | 60 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 9 | 135 | 0 | 0 | 135 | 4 | 237.5 | 0 | |
| 6 | Zalejski Zygmunt | 59.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 10 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 230 | 0 | |
| 7 | Szuster Piotr | 59.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 6 | 125 | 0 | 0 | 125 | 8 | 230 | 0 | |
| 8 | Kijewski Tadeusz | 59.7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 7 | 227.5 | 0 | |
| 9 | Jarzabek Wojciech | 59.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 10 | 225 | 0 | |
| 10 | Brzezinski Pawel | 59.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 225 | 0 | |
| -- | Samilo Jaroslaw | 59.7 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 5 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Cofalik Marian | 59.6 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 67.5 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seweryn Marek | 67.3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2 | 162.5 | 0 | 0 | 162.5 | 1 | 292.5 | 0 | |
| 2 | Bakula Bogdan | 66.6 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 285 | 0 | |
| 3 | Kilis Andrzej | 67.2 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 3 | 145 | 0 | 0 | 145 | 3 | 267.5 | 0 | |
| 4 | Trojniarz Stanislaw | 67.1 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 5 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 4 | 260 | 0 | |
| 5 | Barcz Andrzej | 67.4 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 260 | 0 | |
| 6 | Babyn Tomasz | 64.1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 255 | 0 | |
| 7 | Orlowski Jacek | 67.4 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 6 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 252.5 | 0 | |
| 8 | Witkowski Adam | 67.2 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 8 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 7 | 250 | 0 |
M 75 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cofalik Andrzej | 74.8 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1 | 175 | 0 | 0 | 175 | 1 | 325 | 0 | |
| 2 | Zielonka Marek | 74.6 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 3 | 172.5 | 0 | 0 | 172.5 | 2 | 315 | 0 | |
| 3 | Skrzypczak Dariusz | 74.3 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 3 | 312.5 | 0 | |
| 4 | Zdrojewski Dariusz | 74.7 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 5 | 160 | 0 | 0 | 160 | 5 | 292.5 | 0 | |
| 5 | Faras Zdzislaw | 74.1 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 160 | 0 | 0 | 160 | 4 | 290 | 0 | |
| 6 | Cenkala Zbigniew | 74.2 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 4 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 8 | 285 | 0 | |
| 7 | Chlebosz Miroslaw | 73.9 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 7 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 7 | 280 | 0 | |
| 8 | Dmowski Jan | 74.2 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 155 | 0 | 0 | 155 | 6 | 280 | 0 | |
| 9 | Dlugoszewski Kazimierz | 74.7 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 8 | 150 | 0 | 0 | 150 | 9 | 277.5 | 0 | |
| 10 | Welna Krzysztof | 74.7 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 10 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10 | 272.5 | 0 | |
| -- | Jarosz Piotr | 74.4 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 82.5 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebosz Wlodzimierz | 81.8 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 1 | 355 | 0 | |
| 2 | Cofalik Hilary | 81.4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 | 3 | 330 | 0 | |
| 3 | Ziolkowski Jan | WLKS Nowe Ignanie | 79.4 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 3 | 175 | 0 | 0 | 175 | 4 | 317.5 | 0 |
| 4 | Kociega Leszek | 81 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 4 | 175 | 0 | 0 | 175 | 5 | 317.5 | 0 | |
| 5 | Ziaja Zieja Dariusz | KPC Legia | 81.5 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 5 | 175 | 0 | 0 | 175 | 6 | 317.5 | 0 |
| 6 | Siolek Andrzej | 82.5 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 170 | 0 | 0 | 170 | 7 | 310 | 0 | |
| 7 | Sliwa Dariusz | 81.7 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 165 | 0 | 0 | 165 | 9 | 300 | 0 | |
| 8 | Lewandowski Adam | 79.4 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 8 | 165 | 0 | 0 | 165 | 8 | 297.5 | 0 | |
| 9 | Majdan Jacek | 81.7 | 130 | 0 | 0 | 130 | 9 | 160 | 0 | 0 | 160 | 11 | 290 | 0 | |
| 10 | Paprawski (Paprowski) Grzegorz | 81.4 | 125 | 0 | 0 | 125 | 10 | 160 | 0 | 0 | 160 | 10 | 285 | 0 | |
| 11 | Szymanski Grzegorz | 81.8 | 125 | 0 | 0 | 125 | 11 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 12 | 282.5 | 0 | |
| -- | Siemion Krzysztof | 81.4 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 2 | 0 | 0 | |
| -- | Podgruszecki Zbigniew | 82 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 90 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zawada Slawomir | 86.6 | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 | 205 | 0 | 0 | 205 | 1 | 375 | 0 | |
| 2 | Piotrowski Andrzej | 89.7 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3 | 187.5 | 0 | 0 | 187.5 | 2 | 347.5 | 0 | |
| 3 | Sulecki Mariusz | 86.2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 185 | 0 | 0 | 185 | 4 | 345 | 0 | |
| 4 | Rybka Mariusz | 86.1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5 | 185 | 0 | 0 | 185 | 3 | 335 | 0 | |
| 5 | Kowalczuk Aleksander | 89.4 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 185 | 0 | 0 | 185 | 0 | 335 | 0 | |
| 6 | Sala Michal | 88.9 | 140 | 0 | 0 | 140 | 9 | 180 | 0 | 0 | 180 | 5 | 320 | 0 | |
| 7 | Polrola Roman | 90 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 6 | 170 | 0 | 0 | 170 | 9 | 312.5 | 0 | |
| 8 | Bryla Roman | 87.2 | 140 | 0 | 0 | 140 | 7 | 170 | 0 | 0 | 170 | 7 | 310 | 0 | |
| 9 | Biczyk Miroslaw | 89.1 | 140 | 0 | 0 | 140 | 10 | 170 | 0 | 0 | 170 | 8 | 310 | 0 | |
| 10 | Oleksinski Aleksander | 87.9 | 140 | 0 | 0 | 140 | 8 | 160 | 0 | 0 | 160 | 11 | 300 | 0 | |
| 11 | Gladys Janusz | 86.1 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 13 | 170 | 0 | 0 | 170 | 6 | 297.5 | 0 | |
| 12 | Glowienka Marian | 86.8 | 132.5 | 0 | 0 | 132.5 | 11 | 160 | 0 | 0 | 160 | 10 | 292.5 | 0 | |
| 13 | Kowalik Jan | 83.9 | 130 | 0 | 0 | 130 | 12 | 155 | 0 | 0 | 155 | 12 | 285 | 0 | |
| -- | Krukowski Piotr | KS Budowlani | 89.9 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 100 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostapski Wlodzlmiarz | 99.3 | 165 | 0 | 0 | 165 | 2 | 205 | 0 | 0 | 205 | 1 | 370 | 0 | |
| 2 | Malak Waldemar | 94.5 | 165 | 0 | 0 | 165 | 1 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2 | 365 | 0 | |
| 3 | Ostrowski Sylwester | 99.2 | 157.5 | 0 | 0 | 157.5 | 3 | 182.5 | 0 | 0 | 182.5 | 4 | 340 | 0 | |
| 4 | Najdek Pawel | KS Promien | 98.7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 6 | 185 | 0 | 0 | 185 | 3 | 325 | 0 |
| 5 | Zawadzki Krzysztof | 92.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 175 | 0 | 0 | 175 | 5 | 315 | 0 | |
| 6 | Kosinski Marian | 94.4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 175 | 0 | 0 | 175 | 6 | 315 | 0 |
M 110 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banaszak Piotr | 109.1 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 1 | 210 | 0 | 0 | 210 | 1 | 387.5 | 0 | |
| 2 | Osuch Dariusz | 105.3 | 160 | 0 | 0 | 160 | 3 | 195 | 0 | 0 | 195 | 2 | 355 | 0 | |
| 3 | Nowacki Marek | 102.8 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 180 | 0 | 0 | 180 | 3 | 340 | 0 | |
| -- | Sliwinski Jerzy | MKS Start | 103.4 | 155 | 0 | 0 | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +110 kg
| # | Zawodnik | Klub | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | M R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | M P | Dwubój | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malysa Stanislaw | 113.2 | 165 | 0 | 0 | 165 | 1 | 197.5 | 0 | 0 | 197.5 | 1 | 362.5 | 0 | |
| 2 | Piechowiak Wojciech | KPC Legia | 110.2 | 155 | 0 | 0 | 155 | 2 | 190 | 0 | 0 | 190 | 3 | 345 | 0 |
| 3 | Sikorski Miroslaw | 114.1 | 150 | 0 | 0 | 150 | 4 | 192.5 | 0 | 0 | 192.5 | 2 | 342.5 | 0 | |
| 4 | Wolski Mariusz | 110.5 | 155 | 0 | 0 | 155 | 3 | 185 | 0 | 0 | 185 | 4 | 340 | 0 | |
| 5 | Kaczor Ryszard | 110.3 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 5 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 5 | 320 | 0 | |
| 6 | Mielniczek Eugeniusz | 114.5 | 130 | 0 | 0 | 130 | 6 | 170 | 0 | 0 | 170 | 6 | 300 | 0 | |
| 7 | Gawlikowski Wieslaw | 116.3 | 130 | 0 | 0 | 130 | 7 | 170 | 0 | 0 | 170 | 7 | 300 | 0 |