PL EN

53 rd Polish Championships

1983-05-27 · Wladyslawowo

Effectiveness

M 52 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Gutowski Jacek 52 110 0 0 110 1 135 0 0 135 1 245 0
2 Adamczyk Ignacy 51.9 102.5 0 0 102.5 2 127.5 0 0 127.5 3 230 0
3 Niemiec Tadeusz 52 97.5 0 0 97.5 4 127.5 0 0 127.5 4 225 0
4 Piekorz Bernard Bernhard UKS MOS 51.8 100 0 0 100 3 122.5 0 0 122.5 5 222.5 0
5 Galecki Eugeniusz 51.9 90 0 0 90 5 130 0 0 130 2 220 0
6 Zolopa Zdzislaw 51.6 87.5 0 0 87.5 6 115 0 0 115 6 202.5 0
7 Kleina Roman 51.7 77.5 0 0 77.5 7 112.5 0 0 112.5 7 190 0
-- Cichy Jacek 52 102.5 102.5 102.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 56 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Golik Tadeusz 55.9 117.5 0 0 117.5 1 147.5 0 0 147.5 1 265 0
2 Rotecki Jaroslaw 55.9 112.5 0 0 112.5 2 137.5 0 0 137.5 2 250 0
3 Matura Jan 56 112.5 0 0 112.5 3 135 0 0 135 4 247.5 0
4 Szendzielorz Ryszard 55.7 105 0 0 105 4 135 0 0 135 3 240 0
5 Senderowicz Leszek 56 102.5 0 0 102.5 7 135 0 0 135 5 237.5 0
6 Pastuszka Jerzy 54.7 100 0 0 100 8 125 0 0 125 6 225 0
7 Krzyskow Zbigniew 55.8 102.5 0 0 102.5 5 122.5 0 0 122.5 7 225 0
8 Dronzek Jerzy 55.9 102.5 0 0 102.5 6 122.5 0 0 122.5 8 225 0
9 Dundulis Janusz 55.9 87.5 0 0 87.5 10 122.5 0 0 122.5 9 210 0
10 Zdun Wieslaw 56 92.5 0 0 92.5 9 115 0 0 115 10 207.5 0

M 60 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Zajdel Stanislaw 59.8 130 0 0 130 1 160 0 0 160 1 290 0
2 Pawluk Wieslw 59.9 117.5 0 0 117.5 3 152.5 0 0 152.5 2 270 0
3 Gladysz Zdzislaw 59.8 112.5 0 0 112.5 8 150 0 0 150 3 262.5 0
4 Szczesniak Henryk 59.8 115 0 0 115 5 145 0 0 145 4 260 0
5 Gesner Piotr 60 115 0 0 115 7 145 0 0 145 5 260 0
6 Lojek Janusz 59.9 120 0 0 120 2 135 0 0 135 7 255 0
7 Piotrowski Marek 60 117.5 0 0 117.5 4 135 0 0 135 8 252.5 0
8 Dembonczyk Tadeusz 60 107.5 0 0 107.5 9 130 0 0 130 9 237.5 0
9 Solich Krystian 60 100 0 0 100 12 137.5 0 0 137.5 6 237.5 0
10 Modrzynski Andrzej 60 102.5 0 0 102.5 11 130 0 0 130 10 232.5 0
-- Wyszawski Marian 59.7 105 0 0 105 10 135 135 135 0 0 0 0
-- Lenartowicz Jan 60 115 0 0 115 6 145 145 145 0 0 0 0

M 67.5 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Seweryn Marek 66.1 142.5 0 0 142.5 1 172.5 0 0 172.5 2 315 0
2 Chlebosz Miroslaw 67.3 135 0 0 135 2 170 0 0 170 3 305 0
3 Sachmacinski Marek 67.5 127.5 0 0 127.5 6 175 0 0 175 1 302.5 0
4 Kulik Henryk 67.3 127.5 0 0 127.5 4 165 0 0 165 4 292.5 0
5 Lizewski Ryszard 67.1 127.5 0 0 127.5 3 162.5 0 0 162.5 5 290 0
6 Drozdz Bronislaw 67.4 125 0 0 125 8 160 0 0 160 7 285 0
7 Karpiuk Stanislaw 67 122.5 0 0 122.5 9 160 0 0 160 6 282.5 0
8 Stepowski Grzegorz 67.4 127.5 0 0 127.5 5 155 0 0 155 8 282.5 0
9 Laskowski Wlodzimierz 67.2 125 0 0 125 7 150 0 0 150 9 275 0
-- Lewocki Wieslaw 67.5 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Pietruszczak Leon 67.4 127.5 127.5 127.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Tomys Joachim 67.3 127.5 127.5 127.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kowalski Krzysztof 67.4 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 75 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Mandra Piotr 74.7 155 0 0 155 1 187.5 0 0 187.5 1 342.5 0
2 Wasowski Roman 74.7 147.5 0 0 147.5 2 185 0 0 185 2 332.5 0
3 Faras Zdzislaw 74.8 145 0 0 145 5 185 0 0 185 3 330 0
4 Kulis Edward 74.7 145 0 0 145 4 182.5 0 0 182.5 4 327.5 0
5 Prost Dariusz 74.1 140 0 0 140 7 180 0 0 180 5 320 0
6 Sygnowski Jozef 74.3 145 0 0 145 3 175 0 0 175 6 320 0
7 Slugiewicz Jerzy 74.7 140 0 0 140 8 170 0 0 170 9 310 0
8 Szatan Jozef 74.8 137.5 0 0 137.5 9 172.5 0 0 172.5 8 310 0
9 Merda Waldemar 74.8 135 0 0 135 12 172.5 0 0 172.5 7 307.5 0
10 Sroga Marek 74.1 140 0 0 140 6 165 0 0 165 12 305 0
11 Kowalik Jan 74.8 137.5 0 0 137.5 10 167.5 0 0 167.5 10 305 0
12 Myrcha Tadeusz 75 132.5 0 0 132.5 15 167.5 0 0 167.5 11 300 0
13 Matlakowski Piotr 74.7 135 0 0 135 11 162.5 0 0 162.5 15 297.5 0
14 Magdziak Waldemar 74.9 132.5 0 0 132.5 13 165 0 0 165 13 297.5 0
15 Rutkowski Andrzej 75 132.5 0 0 132.5 14 165 0 0 165 14 297.5 0
-- Czerwonko Andrzej 75 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Stanczyk Jan 74.7 135 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Cieslik Jan 75 137.5 137.5 137.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 82.5 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Lisowski Jan 82.5 150 0 0 150 9 197.5 0 0 197.5 1 347.5 0
2 Alchimowicz Janusz 81.5 157.5 0 0 157.5 1 187.5 0 0 187.5 2 345 0
3 Jazlowiecki Romuald 81.5 155 0 0 155 3 185 0 0 185 3 340 0
4 Maka Andrzej 81.9 155 0 0 155 4 182.5 0 0 182.5 4 337.5 0
5 Drzycimski Andrzej 82.3 152.5 0 0 152.5 6 182.5 0 0 182.5 5 335 0
6 Cofalik Hilary 80.8 150 0 0 150 7 180 0 0 180 6 330 0
7 Nowakowski Janusz 82.4 147.5 0 0 147.5 11 177.5 0 0 177.5 8 325 0
8 Matyja Henryk 82.4 147.5 0 0 147.5 10 175 0 0 175 9 322.5 0
9 Michniewski Piotr 82.5 140 0 0 140 15 180 0 0 180 7 320 0
-- Szykier Stanislaw 81.5 142.5 142.5 142.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Wozniak Leon 81.7 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Jedruszko Stanislaw 82.1 157.5 0 0 157.5 2 190 190 190 0 0 0 0
-- Kluczek Andrzej 79.5 152.5 0 0 152.5 5 0 0 0 0 0 0 0
-- Komar Miroslaw 82.4 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Rabczewski Pawel 82.5 150 0 0 150 8 192.5 192.5 192.5 0 0 0 0
-- Nadlonek Zdzislaw 81.5 142.5 142.5 142.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Podgruszecki Zbigniew 82.4 155 150 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Cygan Jerzy 82.3 140 0 0 140 14 190 190 190 0 0 0 0
-- Cichowski Andrzej 81.5 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Miller Krzysztof 81.3 140 0 0 140 13 175 0 0 0 0 0 0
-- Dembonczyk Ryszard 82.3 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Samplawski Robert 82.5 145 0 0 145 12 185 0 0 0 0 0 0

M 90 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Piotrowski Andrzej 89.8 175 0 0 175 1 205 0 0 205 2 380 0
2 Duczman Roman 89.5 160 0 0 160 5 205 0 0 205 1 365 0
3 Krukowski Piotr KS Budowlani 88.2 162.5 0 0 162.5 3 195 0 0 195 5 357.5 0
4 Neuman Boleslaw 89.3 155 0 0 155 8 200 0 0 200 3 355 0
5 Kalitynski Bogdan 89.6 155 0 0 155 9 200 0 0 200 4 355 0
6 Paterka Krzysztof 88.7 165 0 0 165 2 185 0 0 185 9 350 0
7 Klofczynski Jerzy 89.7 162.5 0 0 162.5 4 182.5 0 0 182.5 12 345 0
8 Gaczarzewicz Jan 90 155 0 0 155 10 190 0 0 190 6 345 0
9 Fendrykowski Andrzej 90 157.5 0 0 157.5 7 187.5 0 0 187.5 8 345 0
10 Domagala Andrzej 90 150 0 0 150 11 185 0 0 185 11 335 0
11 Majdan Jacek 89 145 0 0 145 12 187.5 0 0 187.5 7 332.5 0
12 Raubo Gabriel 89.8 145 0 0 145 13 185 0 0 185 10 330 0
13 Wilczynski Stanislaw 88.8 157.5 0 0 157.5 6 160 0 0 160 13 317.5 0
-- Gesek Wojciech 89.9 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Musiol Werner 89.6 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kuzmicki Adam 89.9 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Chrominski Leszek 89.2 147.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 100 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Komar Andrzej 97 167.5 0 0 167.5 2 217.5 0 0 217.5 1 385 0
2 Suchocki Krzysztof 99.5 170 0 0 170 1 215 0 0 215 2 385 0
3 Ittrich Jan 97.8 165 0 0 165 3 195 0 0 195 5 360 0
4 Gugala Waldemar 97.9 155 0 0 155 9 205 0 0 205 3 360 0
5 Ostrowski Sylwester 100 165 0 0 165 5 192.5 0 0 192.5 6 357.5 0
6 Zbroinski Andrzej 99.3 162.5 0 0 162.5 6 190 0 0 190 7 352.5 0
7 Bak Jerzy 96.6 155 0 0 155 8 195 0 0 195 4 350 0
8 Marszalkowski Kazimierz 96.2 155 0 0 155 7 185 0 0 185 9 340 0
9 Mika Jozef 100 147.5 0 0 147.5 11 187.5 0 0 187.5 8 335 0
-- Danielak Ryszard 98.8 170 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kuzel Jan 99.9 165 0 0 165 4 210 210 210 0 0 0 0
-- Drewniak Jan 99.9 157.5 157.5 157.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Nowacki Leszek 99.7 152.5 152.5 152.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kalisztan Stanislaw 99.7 150 0 0 150 10 190 190 190 0 0 0 0
-- Pawlowski Adam 95.8 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Malinski Henryk 100 165 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kaminski Andrzej 99.4 155 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 110 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Juszczak Kazimierz 108.8 170 0 0 170 3 212.5 0 0 212.5 1 382.5 0
2 Malysa Stanislaw 103.4 170 0 0 170 1 205 0 0 205 4 375 0
3 Korusiewicz Pawel 100.8 160 0 0 160 6 205 0 0 205 3 365 0
4 Korkowski Miroslaw 100.1 162.5 0 0 162.5 5 192.5 0 0 192.5 5 355 0
5 Suprynowicz Stanislaw 100.2 145 0 0 145 10 205 0 0 205 2 350 0
6 Pawlik Piotr 109.1 160 0 0 160 7 190 0 0 190 8 350 0
7 Kwiatek Mieczyslaw 100.5 152.5 0 0 152.5 8 190 0 0 190 6 342.5 0
8 Kander Krzysztof 104.8 170 0 0 170 2 170 0 0 170 10 340 0
9 Koziel Andrzej 105.3 150 0 0 150 9 190 0 0 190 7 340 0
10 Sikorski Miroslaw 101.6 140 0 0 140 11 175 0 0 175 9 315 0
-- Niedzwiedzki Jan 107.2 165 0 0 165 4 212.5 212.5 212.5 0 0 0 0
-- Nierubiec Lech 101.4 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M +110 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Skolimowski Robert 151 180 0 0 180 1 225 0 0 225 1 405 0
2 Huniewicz Piotr 113.3 160 0 0 160 4 202.5 0 0 202.5 2 362.5 0
3 Palka Eugeniusz 145 160 0 0 160 5 202.5 0 0 202.5 3 362.5 0
4 Grzyb Jaroslaw 113.3 165 0 0 165 2 195 0 0 195 4 360 0
5 Lapinski Tadeusz 137.6 152.5 0 0 152.5 8 195 0 0 195 5 347.5 0
6 Sabat Janusz 112.6 155 0 0 155 6 190 0 0 190 6 345 0
7 Soltysik Mieczyslaw 124.8 147.5 0 0 147.5 9 185 0 0 185 7 332.5 0
8 Glembisz Antoni 111.5 152.5 0 0 152.5 7 175 0 0 175 9 327.5 0
9 Bil Andrzej 115 145 0 0 145 10 180 0 0 180 8 325 0
-- Bondar Adam 114.3 162.5 0 0 162.5 3 200 200 200 0 0 0 0
-- Rutkowski Tadeusz 121 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 rd Polish Championships – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP