Olympic Test
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Las Salas Habib | COL | 55.94 | 112 | 117 | 120 | 117 | 1 | 142 | 142 | 150 | 142 | 1 | 259 | 404.58 |
| 2 | Barrera Francisco | CHI | 55.94 | 100 | 100 | 103 | 100 | 4 | 127 | 131 | 134 | 134 | 2 | 234 | 365.52 |
| 3 | Rojas Marco Antonio | PER | 55.88 | 98 | 101 | 103 | 103 | 3 | 126 | 130 | 131 | 130 | 3 | 233 | 364.27 |
| 4 | Zurita Walter | ECU | 55.57 | 103 | 103 | 103 | 103 | 2 | 126 | 126 | 130 | 126 | 4 | 229 | 359.59 |
| 5 | Soto Diego | CHI | 55.81 | 90 | 85 | 100 | 90 | 5 | 115 | 120 | 125 | 120 | 5 | 210 | 328.63 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosquera Francisco Antonio Valencia | COL | 61.98 | 130 | 130 | 133 | 133 | 1 | 160 | 165 | 165 | 165 | 1 | 298 | 431.08 |
| 2 | Lopez Sanchez Jesus Antonio | VEN | 61.97 | 125 | 129 | 132 | 132 | 2 | 150 | 155 | 160 | 155 | 2 | 287 | 415.22 |
| 3 | Acosta Julio | CHI | 61 | 115 | 119 | 120 | 119 | 4 | 140 | 146 | 150 | 150 | 3 | 269 | 393.62 |
| 4 | Preciado Miguel | PER | 61.97 | 110 | 115 | 118 | 118 | 5 | 142 | 142 | 148 | 148 | 4 | 266 | 384.83 |
| 5 | Rada Sergio Armando Rodriguez | COL | 58.6 | 115 | 119 | 122 | 119 | 3 | 145 | 145 | 150 | 145 | 5 | 264 | 397.92 |
| 6 | Rocafuerte Enmanuel Enrique Buenaire | ECU | 58.95 | 105 | 105 | 108 | 108 | 6 | 135 | 140 | 143 | 143 | 6 | 251 | 376.64 |
| 7 | Lopez Carranza Brandy | PER | 60.94 | 98 | 102 | 105 | 102 | 9 | 130 | 134 | 136 | 134 | 7 | 236 | 345.57 |
| 8 | Silveira Gabriel Fernandes | BRA | 61.43 | 100 | 105 | 107 | 105 | 8 | 127 | 131 | 134 | 131 | 8 | 236 | 343.58 |
| 9 | Jimenes Nahuel | ARG | 61.42 | 100 | 105 | 107 | 107 | 7 | 128 | 133 | 133 | 128 | 9 | 235 | 342.16 |
| 10 | Acosta Mauricio | URU | 60.75 | 90 | 90 | 95 | 95 | 10 | 120 | 125 | 125 | 120 | 10 | 215 | 315.54 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosquera Luis Javier | COL | 68.78 | 135 | 140 | 0 | 140 | 1 | 166 | 166 | 0 | 166 | 1 | 306 | 412.49 |
| 2 | Herrera Erik Elvis Capedea | ECU | 68.94 | 122 | 126 | 128 | 128 | 3 | 160 | 166 | 169 | 166 | 2 | 294 | 395.73 |
| 3 | Kangkeeree Wattana | THA | 68.99 | 127 | 132 | 136 | 136 | 2 | 150 | 155 | 158 | 158 | 4 | 294 | 395.54 |
| 4 | Chantri Witsanu | THA | 68.94 | 125 | 129 | 129 | 125 | 6 | 156 | 160 | 164 | 160 | 3 | 285 | 383.61 |
| 5 | Figueroa Mosquera Oscar Albeiro | COL | 65.24 | 115 | 120 | 125 | 125 | 4 | 150 | 155 | 0 | 155 | 7 | 280 | 390.84 |
| 6 | Lahuanampa Junior Chayanne Castillo | PER | 68.44 | 117 | 122 | 125 | 122 | 8 | 151 | 157 | 161 | 157 | 5 | 279 | 377.3 |
| 7 | Andrade De Sousa Matheus Delan | BRA | 68.58 | 120 | 123 | 123 | 123 | 7 | 150 | 155 | 156 | 156 | 6 | 279 | 376.8 |
| 8 | Bardalez Luis David Tuisima | PER | 68.64 | 122 | 126 | 126 | 122 | 9 | 148 | 155 | 158 | 155 | 8 | 277 | 373.89 |
| 9 | Soto Eduardo | CHI | 68.42 | 118 | 122 | 125 | 125 | 5 | 145 | 145 | 151 | 145 | 9 | 270 | 365.2 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanchez Junior Antonio Rivero | VEN | 76.36 | 150 | 155 | 155 | 155 | 1 | 180 | 185 | 190 | 185 | 2 | 340 | 430.19 |
| 2 | Caicedo Andres Mauricio | COL | 76.04 | 145 | 150 | 150 | 145 | 2 | 182 | 186 | 195 | 186 | 1 | 331 | 419.81 |
| 3 | Flores Ricardo | ECU | 76.29 | 135 | 135 | 140 | 140 | 5 | 175 | 180 | 185 | 180 | 3 | 320 | 405.1 |
| 4 | Lopez Farias Bastian | CHI | 76.95 | 132 | 136 | 141 | 141 | 3 | 171 | 178 | 181 | 178 | 4 | 319 | 401.87 |
| 5 | Mosquera Edwin | COL | 71.63 | 135 | 140 | 143 | 140 | 4 | 160 | 165 | 168 | 168 | 6 | 308 | 404.74 |
| 6 | Gaspar Machado Rafael | BRA | 76.46 | 130 | 135 | 136 | 130 | 6 | 165 | 172 | 176 | 172 | 5 | 302 | 381.83 |
| 7 | Yohamona Leon Pedro Luis | PER | 70.01 | 110 | 115 | 118 | 115 | 7 | 141 | 147 | 150 | 147 | 7 | 262 | 349.22 |
| 8 | Dos Santos Jonathan | BRA | 75.53 | 110 | 115 | 120 | 115 | 8 | 140 | 145 | 146 | 146 | 8 | 261 | 332.31 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andica Yony Alexander | COL | 78.97 | 145 | 145 | 150 | 145 | 1 | 178 | 182 | 185 | 185 | 1 | 330 | 409.78 |
| 2 | Cooper Travis | USA | 83.71 | 140 | 145 | 147 | 145 | 2 | 175 | 180 | 186 | 180 | 2 | 325 | 391.37 |
| 3 | Ferreira Josue | BRA | 83.85 | 145 | 150 | 150 | 145 | 3 | 171 | 178 | 182 | 178 | 3 | 323 | 388.64 |
| 4 | Wormald Kevin | CHI | 79.32 | 130 | 130 | 136 | 130 | 5 | 160 | 165 | 170 | 165 | 4 | 295 | 365.44 |
| 5 | Kienitz Maximiliano | ARG | 84.82 | 127 | 131 | 136 | 136 | 4 | 159 | 162 | 0 | 159 | 5 | 295 | 352.91 |
| 6 | Varela Ricardo | CHI | 78.13 | 120 | 125 | 130 | 125 | 6 | 145 | 145 | 150 | 145 | 6 | 270 | 337.25 |
| 7 | Arzamendia Ronald | PER | 83.81 | 115 | 120 | 124 | 120 | 7 | 143 | 143 | 148 | 143 | 7 | 263 | 316.52 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palacios Ivan | ARG | 93.59 | 140 | 145 | 146 | 146 | 2 | 170 | 180 | 186 | 186 | 1 | 332 | 379.47 |
| 2 | Contreras Wilmer | ECU | 91.36 | 143 | 147 | 147 | 147 | 1 | 180 | 185 | 185 | 180 | 2 | 327 | 377.72 |
| 3 | Valencia Alex Dario | PER | 93.2 | 123 | 123 | 130 | 130 | 4 | 162 | 170 | 175 | 170 | 3 | 300 | 343.51 |
| 4 | Urrutia Jose | CHI | 87.34 | 125 | 132 | 138 | 138 | 3 | 145 | 152 | 160 | 152 | 4 | 290 | 342.01 |
| -- | Burns Colin | USA | 93.05 | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregorio Matheus Machado | BRA | 104.66 | 165 | 170 | 170 | 170 | 2 | 200 | 207 | 207 | 200 | 1 | 370 | 404.82 |
| 2 | Viera Espinosa Hernan Moises | PER | 104.2 | 145 | 150 | 150 | 150 | 3 | 192 | 192 | 197 | 197 | 2 | 347 | 380.25 |
| -- | Arroyo Valdez Jorge David | ECU | 104.02 | 170 | 175 | 180 | 180 | 1 | 196 | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velagic Almir | GER | 147.14 | 180 | 180 | 190 | 180 | 2 | 230 | 240 | 241 | 241 | 1 | 421 | 425.21 |
| 2 | Salas Fernando | ECU | 162.85 | 165 | 171 | 175 | 175 | 3 | 204 | 210 | 215 | 215 | 2 | 390 | 390.63 |
| 3 | Calero Anderson Jimmy Torres | ECU | 156.94 | 163 | 170 | 170 | 170 | 4 | 202 | 202 | 209 | 202 | 3 | 372 | 373.43 |
| -- | Reis Fernand Saraiva | BRA | 154.12 | 190 | 200 | 0 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |