Polish Team Championships 2016
Team results – details
LSK SGB Budowlani Nowy Tomyśl (1,520.30 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Jarnut Radoslaw | 143.1 | 130 | 135 | 137 | 137 | 150 | 160 | 165 | 165 | 302 | 306.1 | 326.1 |
| — | Miczynski Mateusz | 120 | 113 | 118 | 121 | 121 | 145 | 150 | 155 | 155 | 276 | 289.63 | 309.6 |
| — | Kowalski Aleksander | 98.5 | 100 | 105 | 110 | 110 | 130 | 135 | 140 | 135 | 245 | 274.19 | 304.2 |
| — | Mocny Arkadiusz | 67.5 | 85 | 88 | 90 | 90 | 105 | 110 | 110 | 110 | 200 | 272.91 | 302.9 |
| — | Keller Damian | 75.4 | 88 | 90 | 92 | 92 | 105 | 108 | 110 | 110 | 202 | 257.45 | 277.5 |
| — | Przybyl Kacper | 58 | 65 | 68 | 70 | 70 | 85 | 88 | 90 | 90 | 160 | 243.05 | 0 |
AKS Myślibórz (1,459.70 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Majewski Szymon | 63.7 | 80 | 85 | 88 | 88 | 100 | 105 | 108 | 108 | 196 | 278.12 | 298.1 |
| — | Szewczyk Mateusz | 64.7 | 80 | 85 | 88 | 88 | 100 | 105 | 110 | 110 | 198 | 277.95 | 298 |
| — | Przybylski Jakub | 61.4 | 75 | 79 | 82 | 79 | 95 | 100 | 102 | 100 | 179 | 260.69 | 290.7 |
| — | Kozuchowski Tomasz | 82.4 | 90 | 96 | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 | 120 | 220 | 267.08 | 287.1 |
| — | Majewski Bartosz | 56.3 | 70 | 75 | 78 | 78 | 85 | 90 | 93 | 93 | 171 | 265.78 | 285.8 |