Team Women Polish Cup
Wyniki drużynowe – szczegóły
CLKS Mazovia Ciechanów (918.92 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Rutkowska Paulina | 58.8 | 63 | 67 | 70 | 70 | 78 | 82 | 85 | 85 | 155 | 216.06 | 246.06 |
| — | Rutkowska Milena | 63.9 | 66 | 70 | 73 | 73 | 83 | 88 | 90 | 88 | 161 | 211.96 | 241.96 |
| — | Sobczyk Hanna | 63.7 | 65 | 68 | 70 | 70 | 80 | 84 | 86 | 86 | 156 | 205.8 | 215.8 |
| — | Peplowska Aleksandra | 54.5 | 60 | 64 | 66 | 64 | 75 | 80 | 80 | 75 | 139 | 205.1 | 215.1 |
TYTAN Oława (902.79 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Baginska Sabina | 93.4 | 90 | 96 | 98 | 98 | 120 | 125 | 125 | 120 | 218 | 236.78 | 236.78 |
| — | Ostapska Katarzyna | 63.2 | 70 | 73 | 75 | 75 | 90 | 95 | 98 | 98 | 173 | 229.42 | 229.42 |
| — | Kaczmarczyk Kinga | 76.6 | 70 | 75 | 80 | 80 | 92 | 97 | 100 | 97 | 177 | 209.61 | 219.61 |
| — | Koltowska Patrycja | 59.2 | 58 | 62 | 64 | 64 | 70 | 75 | 78 | 78 | 142 | 196.98 | 216.98 |
LKS Polwica Wierzbno (891.55 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kraska Katarzyna | 57.7 | 84 | 87 | 87 | 87 | 108 | 111 | 116 | 111 | 198 | 279.82 | 279.82 |
| — | Pawlik Natalia | 65.7 | 65 | 68 | 71 | 71 | 75 | 79 | 81 | 79 | 150 | 193.98 | 213.98 |
| — | Grzegorzewska Sylwia | 53.9 | 48 | 50 | 52 | 52 | 60 | 64 | 66 | 66 | 118 | 175.63 | 205.63 |
| — | Czechowska Kamila | 52.6 | 50 | 50 | 53 | 50 | 67 | 70 | 73 | 70 | 120 | 182.12 | 192.12 |
Talent Wrocław (870.46 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dzienis Monika | 61 | 82 | 85 | 87 | 85 | 95 | 98 | 100 | 100 | 185 | 251.29 | 251.29 |
| — | Michalska Aleksandra | 64.9 | 80 | 84 | 87 | 84 | 95 | 100 | 103 | 100 | 184 | 239.81 | 239.81 |
| — | Baczewska Agnieszka | 54.2 | 56 | 58 | 60 | 58 | 72 | 72 | 74 | 74 | 132 | 195.62 | 195.62 |
| — | Nowak Daria | 56.5 | 56 | 56 | 58 | 58 | 70 | 73 | 73 | 70 | 128 | 183.74 | 183.74 |
LKS Omega Kleszczow (856.61 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Oleskiewicz Sylwia Malgorzata | 47.6 | 56 | 60 | 63 | 63 | 72 | 77 | 83 | 77 | 140 | 231.19 | 251.19 |
| — | Szymanek Monika | 54.6 | 53 | 56 | 60 | 60 | 72 | 77 | 79 | 77 | 137 | 201.86 | 231.86 |
| — | Olubek Klaudia | 50.2 | 51 | 54 | 55 | 55 | 58 | 62 | 64 | 64 | 119 | 187.69 | 197.69 |
| — | Kopka Aleksandra | 64.4 | 50 | 53 | 54 | 54 | 61 | 61 | 65 | 65 | 119 | 155.87 | 175.87 |
LKS Dobryszyce (782.35 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kowalska Sandra | 58.5 | 65 | 70 | 70 | 65 | 80 | 85 | 90 | 90 | 155 | 216.86 | 236.86 |
| — | Glab Klaudia | 69.1 | 66 | 66 | 71 | 71 | 85 | 92 | 95 | 95 | 166 | 208.13 | 228.13 |
| — | Cieslak Klara | 59 | 40 | 44 | 47 | 44 | 53 | 57 | 60 | 60 | 104 | 144.62 | 174.62 |
| — | Wzietal Wiktoria | 61 | 27 | 30 | 33 | 33 | 42 | 47 | 50 | 50 | 83 | 112.74 | 142.74 |
LKS Polwica Wierzbno II (749.69 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Pikulska Julia | 53.8 | 47 | 49 | 51 | 51 | 53 | 58 | 58 | 58 | 109 | 162.47 | 192.47 |
| — | Protokowicz Zuzanna | 59.9 | 47 | 50 | 52 | 52 | 58 | 61 | 64 | 64 | 116 | 159.58 | 189.58 |
| — | Olejnik Weronika | 88.6 | 60 | 64 | 65 | 65 | 71 | 75 | 76 | 76 | 141 | 156.24 | 186.24 |
| — | Grzegorzewska Weronika | 47.2 | 37 | 39 | 41 | 41 | 47 | 50 | 53 | 50 | 91 | 151.4 | 181.4 |
WLKS Siedlce (658.65 pkt)
| # | Zawodnik | Waga | R 1 | R 2 | R 3 | MAX R | P 1 | P 2 | P 3 | MAX P | Dwubój | Sinclair | Pkt druż. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Uziak Elzbieta | 92.4 | 63 | 67 | 67 | 63 | 83 | 88 | 90 | 90 | 153 | 166.83 | 186.83 |
| — | Bednarz Angelika | 86.3 | 58 | 61 | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 145 | 162.42 | 172.42 |
| — | Szczygielska Karolina | 53.8 | 38 | 41 | 44 | 44 | 47 | 50 | 50 | 47 | 91 | 135.64 | 155.64 |
| — | Borkowska Katarzyna | 59 | 36 | 40 | 40 | 36 | 47 | 50 | 53 | 53 | 89 | 123.76 | 143.76 |