Polish Team Championships 2018
Team results – details
LSK SGB Budowlani Nowy Tomyśl (1,723.90 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kudlaszyk Piotr Mateusz | 72.3 | 115 | 120 | 125 | 125 | 150 | 155 | 160 | 160 | 285 | 368.46 | 383.5 |
| — | Stasik Martin | 61.5 | 105 | 109 | 109 | 105 | 121 | 130 | 135 | 135 | 240 | 343.69 | 368.7 |
| — | Kudlaszyk Paulina | 46.8 | 55 | 58 | 61 | 61 | 70 | 73 | 76 | 76 | 137 | 221.6 | 339.4 |
| — | Mocny Arkadiusz | 70 | 100 | 103 | 103 | 103 | 120 | 125 | 127 | 127 | 230 | 303.08 | 328.1 |
| — | Przybyl Kacper | 71.2 | 88 | 91 | 93 | 93 | 118 | 121 | 123 | 121 | 214 | 279.16 | 304.2 |
| — | Lisiak Szymon | 104.8 | 100 | 105 | 110 | 110 | 120 | 125 | 130 | 130 | 240 | 261.77 | 0 |
UKS Impuls Warszawa (1,683.30 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Budek Przemyslaw | 111.5 | 140 | 150 | 156 | 156 | 175 | 180 | 0 | 180 | 336 | 359.36 | 359.4 |
| — | Sowka Szymon | 92.4 | 134 | 140 | 142 | 142 | 170 | 180 | 180 | 170 | 312 | 356.89 | 356.9 |
| — | Mila Michal | 86.5 | 115 | 122 | 127 | 127 | 145 | 155 | 160 | 160 | 287 | 337.97 | 338 |
| — | Kadlubowski Antoni | 68.8 | 90 | 95 | 98 | 95 | 115 | 120 | 124 | 120 | 215 | 286.3 | 321.3 |
| — | Lejmanowicz Luiza | 69.1 | 62 | 66 | 70 | 70 | 77 | 82 | 86 | 82 | 152 | 188.9 | 307.7 |
| — | Barcik Eryk | 126.6 | 115 | 122 | 127 | 127 | 145 | 150 | 155 | 150 | 277 | 286.82 | 0 |
MLKS Lechia Sędziszów Młp. (1,572.40 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Sawulski Patryk | 77 | 103 | 110 | 113 | 113 | 130 | 140 | 142 | 142 | 255 | 318.28 | 343.3 |
| — | Mruk Lukasz | 80 | 115 | 120 | 125 | 120 | 145 | 150 | 155 | 150 | 270 | 330.3 | 330.3 |
| — | Pasko Magdalena | 95.9 | 85 | 85 | 90 | 85 | 110 | 115 | 115 | 115 | 200 | 215.71 | 315.4 |
| — | Kamionka Dominik | 78.3 | 95 | 102 | 102 | 102 | 125 | 130 | 130 | 125 | 227 | 280.82 | 295.8 |
| — | Drwal Filip | 80.8 | 100 | 105 | 106 | 106 | 118 | 123 | 123 | 118 | 224 | 272.64 | 287.6 |
| — | Przetacznik Slawomir | 90.9 | 98 | 104 | 106 | 98 | 130 | 136 | 141 | 141 | 239 | 275.29 | 0 |
KPC Górnik Polkowice (1,450.60 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lykhobytska Oleksandra | 53.8 | 70 | 73 | 73 | 70 | 85 | 89 | 91 | 91 | 161 | 234.19 | 355.9 |
| — | Rosol Tomasz | 66.2 | 105 | 109 | 109 | 105 | 120 | 125 | 125 | 120 | 225 | 306.91 | 306.9 |
| — | Inglot Damian Adam | 85.6 | 105 | 109 | 111 | 109 | 135 | 140 | 140 | 140 | 249 | 294.65 | 294.7 |
| — | Kocylo Bartosz | 71.5 | 80 | 85 | 88 | 88 | 105 | 110 | 110 | 105 | 193 | 251.14 | 286.1 |
| — | Rogala Dawid | 82.7 | 60 | 63 | 63 | 63 | 80 | 85 | 90 | 80 | 143 | 172.04 | 207 |
| — | Michalski Jakub | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŁKS Orlęta Łuków (1,286.20 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lawecki Lukasz | 77.1 | 125 | 130 | 135 | 135 | 155 | 165 | 165 | 165 | 300 | 374.18 | 374.2 |
| — | Boncik Bartosz | 73 | 90 | 100 | 106 | 106 | 110 | 120 | 130 | 130 | 236 | 303.42 | 328.4 |
| — | Boncik Lukasz | 77.9 | 105 | 115 | 115 | 115 | 125 | 131 | 0 | 131 | 246 | 305.15 | 320.1 |
| — | Sadlo Jakub | 80 | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 | 110 | 115 | 110 | 195 | 238.55 | 263.5 |