PL EN

Bundesleague 2018-2019

2018-09-22 · Mutterstadt

Wyniki drużynowe – szczegóły

Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. (849.60 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Lang Max 81 140 145 150 150 170 175 180 180 330 401.15 168
Musics Amar Ensar 84.7 140 145 145 140 170 175 180 180 320 380.57 150.6
Schroth Nina 79.7 95 98 100 100 114 118 121 121 221 255.9 136
Varlamov Michael 94 138 142 146 142 176 181 186 181 323 366.86 135
Forster Philipp 108.9 152 152 155 152 180 185 190 190 342 368.41 134
Tabel Tabea 77.2 87 92 96 92 108 112 117 117 209 245.56 126

KSV Grunstadt e. V. (517.60 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Izere Shima Padou 60 88 91 94 94 105 110 116 116 210 305.92 110
Dauth Carolin 64.8 67 71 74 71 79 82 82 82 153 197.18 91
Attilo Giuliano 70.8 92 97 101 101 110 115 120 120 221 289.25 85
Attilo Joshua 79.1 100 105 108 105 126 132 135 135 240 295.32 81.8
Feil Nils 61.8 76 80 82 82 98 102 105 105 187 266.91 79
Drews Patrick 79.7 85 86 87 87 115 122 127 122 209 256.17 42.3
Kesler Lowenstein Petra 53.4 47 50 50 47 55 56 57 57 104 152.09 28.5
Bundesleague 2018-2019 – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP