PL EN

Bundesleague 2018-2019

2019-02-16 · Potsdam

Wyniki drużynowe – szczegóły

SG Fortschritt Eibau e. V. (627.20 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Burkhardt Steve 85.9 120 125 132 132 135 142 150 150 282 333.16 110.2
Ludwig Erik 89.4 125 129 131 129 155 155 160 160 289 335.3 110.2
Ludwig Nancy 64.7 73 76 78 76 89 93 96 96 172 221.86 110
Walzak Ronny 62.8 95 98 100 100 110 115 120 120 220 310.62 108
Walzak Pauline 51.4 59 62 62 62 78 80 82 80 142 213.55 108
Wenke Stefan 86.1 107 112 112 107 135 141 146 146 253 298.58 80.8

Athletik-Club Potsdam e.V. (539.60 pkt)

# Zawodnik Waga R 1 R 2 R 3 MAX R P 1 P 2 P 3 MAX P Dwubój Sinclair Pkt druż.
Bouratn Martin 97.3 130 135 140 140 170 175 175 170 310 347.31 117
Zandeck Manuel 79.2 100 105 110 110 130 135 140 140 250 307.42 91.6
Leuschner Maximilian 86.6 115 120 120 115 140 145 148 145 260 306.01 86.8
Jurke Bartimaus 77.5 97 100 104 100 136 139 139 136 236 293.54 82
Jurke Aneas 81.9 100 105 108 108 130 135 137 137 245 296.18 81.2
Schiweck Sebastian 61.1 77 82 85 82 102 107 110 107 189 271.87 81
Bundesleague 2018-2019 – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP