PL EN

Bundesleague 2019-2020

2019-12-14 · Weinheim

Team results – details

Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. (687.00 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Musics Amar Ensar 89 135 140 140 140 160 170 175 175 315 366.19 137
Schweizer Lisa Marie 64.6 84 87 90 90 100 105 108 108 198 255.63 136
Kuworge Enzo 149.7 155 165 165 165 200 210 215 210 375 378.11 130
Siegel Daniel 89.2 120 125 125 120 150 155 158 155 275 319.37 96.6
Blume Samira 50.4 54 56 58 56 65 68 71 71 127 193.83 94
Uhl Armin 89.3 115 122 130 122 150 158 158 158 280 325.02 93.4

Athletik Club 1892 Weinheim e. V. (524.50 pts)

# AthleteWeight Sn1Sn2Sn3 MAX Sn CJ1CJ2CJ3 MAX CJ TotalSinclairTeam pts
Lee Rebecca 57.7 63 66 68 68 83 87 91 91 159 220.38 114
Kohler Laura 58.9 60 63 65 65 77 80 83 83 148 218.44 101
Nutzel Nicole 55 59 61 63 63 72 75 77 77 140 200.5 101
Rohde Ivonne 57.7 57 60 60 57 65 68 71 65 122 169.09 77
Bickel Dominik 74 86 91 93 93 112 120 125 120 213 271.74 70
Bauer Tim 72.8 0 0 0 0 106 109 112 112 112 144.22 41.5
Wagner Andreas 60.5 67 70 72 72 0 0 0 0 72 104.28 20
Bundesleague 2019-2020 – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP