LZS - Youth Polish Championships
Effectiveness
M 45 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sztojko Sebastian | MKS Unia | 43.8 | 45 | 48 | 50 | 50 | 1 | 55 | 59 | 63 | 59 | 1 | 109 | 218.04 |
| 2 | Kedzierski Maciej | LKS Budowlani | 45 | 44 | 47 | 49 | 47 | 2 | 50 | 55 | 59 | 59 | 2 | 106 | 206.81 |
| 3 | Tuszynski Wiktor | GCK Kobylany | 39.7 | 40 | 42 | 44 | 42 | 4 | 50 | 51 | 53 | 53 | 3 | 95 | 208.92 |
| 4 | Lazuga Bartosz | MOK | 36.5 | 37 | 40 | 42 | 42 | 3 | 47 | 50 | 52 | 50 | 4 | 92 | 220.45 |
| 5 | Jaworski Wiktor | TS Nida | 44.7 | 36 | 40 | 40 | 40 | 5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 | 85 | 166.86 |
| 6 | Stempniewski Pawel | GCK Kobylany | 34.9 | 30 | 32 | 32 | 30 | 6 | 41 | 43 | 45 | 43 | 6 | 73 | 183.44 |
| 7 | Czorniej Dawid | WLKS Nowe Ignanie | 35.5 | 24 | 27 | 30 | 30 | 7 | 40 | 43 | 44 | 40 | 7 | 70 | 172.73 |
| 8 | Kaczmarek Kamil | 33.7 | 21 | 23 | 23 | 23 | 8 | 29 | 32 | 35 | 32 | 8 | 55 | 143.57 |
M 49 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Michal | LKS Zulawy | 48.9 | 50 | 55 | 58 | 58 | 1 | 60 | 65 | 68 | 68 | 1 | 126 | 228.3 |
| 2 | Dlugoszewski Daniel | LKS Dobryszyce | 48.8 | 46 | 49 | 52 | 49 | 3 | 58 | 63 | 65 | 65 | 2 | 114 | 206.92 |
| 3 | Slusarski Kamil | KS Wisla | 47.7 | 46 | 49 | 51 | 51 | 2 | 57 | 60 | 62 | 62 | 3 | 113 | 209.23 |
| 4 | Dziamski Krystian | LKS Budowlani | 47.7 | 44 | 47 | 49 | 47 | 4 | 58 | 61 | 66 | 61 | 4 | 108 | 199.97 |
| 5 | Rutkowski Igor | UKS Atleta | 48.9 | 38 | 43 | 43 | 43 | 5 | 50 | 55 | 58 | 55 | 5 | 98 | 177.57 |
| 6 | Michalczyk Borys | LKS Dobryszyce | 47.1 | 35 | 39 | 41 | 39 | 6 | 40 | 43 | 45 | 43 | 6 | 82 | 153.54 |
M 55 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzejewski Kamil | KSS Husaria | 54.6 | 65 | 70 | 75 | 75 | 1 | 75 | 80 | 85 | 80 | 2 | 155 | 256.3 |
| 2 | Tomaszewski Maciej | LKS Budowlani | 52.3 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2 | 80 | 85 | 88 | 80 | 1 | 148 | 253.39 |
| 3 | Zub Patryk | MOK | 52.4 | 50 | 53 | 56 | 56 | 4 | 70 | 75 | 79 | 75 | 3 | 131 | 223.93 |
| 4 | Blaszczyk Julian | LKS Budowlani | 51.8 | 55 | 58 | 58 | 55 | 5 | 68 | 72 | 77 | 72 | 4 | 127 | 219.17 |
| 5 | Lubasinski Dorian | UKS Talent | 54.6 | 50 | 55 | 57 | 57 | 3 | 67 | 73 | 73 | 67 | 5 | 124 | 205.04 |
| 6 | Michalak Karol | 53.7 | 40 | 43 | 50 | 50 | 8 | 50 | 55 | 65 | 65 | 6 | 115 | 192.71 | |
| 7 | Smolinski Dominik | TS Nida | 51.3 | 50 | 53 | 55 | 53 | 6 | 60 | 63 | 63 | 60 | 9 | 113 | 196.58 |
| 8 | Piatek Maciej | LKS Budowlani | 55 | 45 | 48 | 51 | 48 | 9 | 57 | 63 | 68 | 63 | 7 | 111 | 182.49 |
| 9 | Wychowaniec Maciej | LKS Omega | 53.4 | 43 | 46 | 50 | 50 | 7 | 57 | 60 | 64 | 60 | 10 | 110 | 185.16 |
| 10 | Kryszak Aleksander | GTA Chrobry | 53 | 42 | 45 | 47 | 47 | 10 | 55 | 58 | 61 | 61 | 8 | 108 | 182.91 |
| 11 | Kaczmarek Filip | LKS Budowlani | 54.1 | 43 | 45 | 47 | 47 | 11 | 55 | 57 | 60 | 60 | 11 | 107 | 178.24 |
| 12 | Michalczyk Igor | LKS Dobryszyce | 51.7 | 38 | 41 | 44 | 44 | 12 | 46 | 49 | 53 | 53 | 12 | 97 | 167.66 |
| 13 | Przymus Aleksander | GTA Chrobry | 50.2 | 32 | 35 | 38 | 38 | 14 | 45 | 47 | 50 | 50 | 13 | 88 | 155.91 |
| 14 | Ciesielski Kacper | TS Nida | 53.1 | 35 | 38 | 40 | 40 | 13 | 42 | 42 | 45 | 45 | 14 | 85 | 143.73 |
M 61 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borkowski Blazej | LKS Orleta | 59.8 | 77 | 80 | 83 | 83 | 1 | 90 | 95 | 98 | 98 | 1 | 181 | 279.15 |
| 2 | Stachowiak Mikolaj | LKS Budowlani | 59.4 | 75 | 78 | 81 | 78 | 2 | 93 | 104 | 104 | 93 | 2 | 171 | 265.04 |
| 3 | Paterek Mateusz | MLKS Krajna | 60.6 | 66 | 70 | 72 | 70 | 4 | 79 | 86 | 90 | 86 | 3 | 156 | 238.26 |
| 4 | Bosacki Mateusz | GTA Chrobry | 59.6 | 65 | 69 | 70 | 70 | 3 | 78 | 78 | 85 | 78 | 4 | 148 | 228.82 |
| 5 | Brauner Palaszynski Oskar | HKS Szopienice | 56.9 | 61 | 64 | 66 | 64 | 5 | 71 | 74 | 76 | 76 | 5 | 140 | 224.15 |
| 6 | Szczygielski Maciej | LKS Znicz | 57.9 | 60 | 60 | 60 | 60 | 8 | 67 | 71 | 74 | 71 | 6 | 131 | 206.97 |
| 7 | Wardyn Jakub | MLKS Krajna | 57.4 | 52 | 56 | 60 | 60 | 7 | 62 | 66 | 70 | 70 | 8 | 130 | 206.75 |
| 8 | Bielinski Eryk | LKS Budowlani | 59.6 | 55 | 58 | 60 | 58 | 9 | 65 | 68 | 71 | 71 | 7 | 129 | 199.44 |
| 9 | Cygan Jakub | GCK Kobylany | 58.7 | 50 | 52 | 52 | 52 | 10 | 60 | 63 | 65 | 63 | 10 | 115 | 179.82 |
| 10 | Malak Mikolaj | MLKS Krajna | 58.9 | 48 | 48 | 48 | 48 | 13 | 58 | 63 | 66 | 66 | 9 | 114 | 177.81 |
| 11 | Kurasiewicz Jakub | LKS Znicz | 55.8 | 48 | 48 | 51 | 51 | 11 | 55 | 55 | 55 | 55 | 11 | 106 | 172.3 |
| 12 | Lesniewski Oskar | KSS Husaria | 58.5 | 40 | 45 | 50 | 50 | 12 | 55 | 55 | 62 | 55 | 12 | 105 | 164.61 |
| 13 | Siatkowski Patryk | LKS Polwica | 60.1 | 40 | 44 | 45 | 45 | 14 | 51 | 55 | 55 | 55 | 13 | 100 | 153.66 |
| 14 | Jarosinski Mateusz | AKS Mysliborz | 60.8 | 40 | 42 | 44 | 42 | 15 | 48 | 51 | 52 | 52 | 14 | 94 | 143.22 |
| 15 | Szczepkowski Hubert | 55.3 | 35 | 35 | 38 | 38 | 16 | 47 | 50 | 53 | 50 | 15 | 88 | 144.06 | |
| 16 | Mroz Kacper | UKS Atleta | 59.3 | 38 | 38 | 42 | 38 | 17 | 42 | 45 | 45 | 45 | 16 | 83 | 128.81 |
| -- | Lopalo Pawel | KS Agros | 56.4 | 55 | 59 | 60 | 60 | 6 | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 67 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filipiak Kacper | KSS Husaria | 64.6 | 95 | 100 | 102 | 100 | 1 | 115 | 124 | 130 | 124 | 1 | 224 | 326.95 |
| 2 | Krupa Adrian | LKS Budowlani | 64.3 | 90 | 96 | 101 | 90 | 2 | 110 | 116 | 121 | 116 | 2 | 206 | 301.65 |
| 3 | Luczak Jakub | LKS Budowlani | 66 | 75 | 78 | 80 | 80 | 3 | 91 | 94 | 97 | 97 | 3 | 177 | 254.6 |
| 4 | Krygier Kacper | CLKS Mazovia | 64.6 | 73 | 77 | 77 | 77 | 4 | 93 | 101 | 101 | 93 | 5 | 170 | 248.13 |
| 5 | Zachoszcz Piotr | LKS Orleta | 62.7 | 67 | 67 | 70 | 70 | 5 | 89 | 93 | 96 | 93 | 4 | 163 | 242.93 |
| 6 | Juszczuk Iwo | LKS Dobryszyce | 63.9 | 64 | 67 | 70 | 70 | 6 | 80 | 83 | 86 | 83 | 6 | 153 | 225.01 |
| 7 | Todorczuk Bartlomiej | UOLKA Ostrow | 63.1 | 54 | 57 | 61 | 61 | 7 | 63 | 67 | 70 | 70 | 7 | 131 | 194.36 |
| 8 | Baran Michal | POM Iskra | 65.9 | 43 | 47 | 50 | 50 | 8 | 55 | 60 | 60 | 60 | 9 | 110 | 158.39 |
| 9 | Wastowski Mikolaj | KSS Husaria | 61.4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 9 | 55 | 60 | 65 | 60 | 8 | 108 | 163.39 |
| 10 | Pawlicki Mateusz | GKS Zamek | 63.1 | 40 | 43 | 45 | 43 | 10 | 50 | 55 | 55 | 55 | 10 | 98 | 145.4 |
M 73 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DÄ…bek Florian | LKS Polwica | 72.2 | 90 | 96 | 102 | 102 | 1 | 115 | 122 | 128 | 122 | 1 | 224 | 304.01 |
| 2 | Biadalski Tymoteusz | LKS Polwica | 69.2 | 80 | 80 | 86 | 80 | 2 | 95 | 100 | 105 | 105 | 2 | 185 | 257.91 |
| 3 | Kasztelan Piotr | KS Promien | 68.1 | 73 | 77 | 80 | 73 | 4 | 93 | 102 | 0 | 93 | 4 | 166 | 233.85 |
| 4 | Werner Damian | LKS Znicz | 69.1 | 65 | 70 | 75 | 70 | 5 | 87 | 91 | 94 | 94 | 3 | 164 | 228.85 |
| 5 | Chowanski Patryk | UKS Talent | 67.2 | 72 | 72 | 73 | 73 | 3 | 75 | 80 | 90 | 80 | 5 | 153 | 217.44 |
| 6 | Piatyszek Aleksander | KS Promien | 70.9 | 65 | 69 | 72 | 69 | 6 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 144 | 197.67 |
| 7 | Habrych Marcel | AKS Mysliborz | 67.9 | 53 | 57 | 60 | 57 | 9 | 73 | 73 | 75 | 75 | 6 | 132 | 186.31 |
| 8 | Protokowicz Cezary | LKS Polwica | 67.1 | 53 | 56 | 59 | 59 | 7 | 65 | 69 | 71 | 71 | 8 | 130 | 184.93 |
| 9 | Greczuk Dawid | GCK Kobylany | 68.1 | 55 | 58 | 58 | 58 | 8 | 65 | 65 | 71 | 65 | 10 | 123 | 173.27 |
| 10 | Kaczmarski Wiktor | GTA Chrobry | 68.8 | 45 | 49 | 53 | 53 | 10 | 58 | 62 | 67 | 67 | 9 | 120 | 167.92 |
| 11 | Stelmach Mateusz | UOLKA Ostrow | 67.6 | 45 | 48 | 48 | 45 | 11 | 60 | 63 | 63 | 60 | 11 | 105 | 148.64 |
| -- | MÄ…drowski Mateusz | KSS Husaria | 70.7 | 75 | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisiak Dawid | LKS Budowlani | 75.8 | 100 | 105 | 108 | 108 | 1 | 133 | 139 | 142 | 139 | 1 | 247 | 325.52 |
| 2 | Piosik Adrian | LKS Budowlani | 78.9 | 73 | 77 | 80 | 80 | 2 | 92 | 96 | 96 | 92 | 2 | 172 | 221.5 |
| 3 | Kasprzuk Milosz | GCK Kobylany | 74.2 | 70 | 73 | 75 | 75 | 3 | 88 | 98 | 98 | 88 | 3 | 163 | 217.56 |
| 4 | Jedrzejczak Kamil | LKS Budowlani | 77.1 | 70 | 70 | 70 | 70 | 5 | 82 | 88 | 91 | 88 | 4 | 158 | 206.17 |
| 5 | Sankiewicz Jakub | LKS Znicz | 76.8 | 65 | 70 | 73 | 70 | 4 | 81 | 87 | 89 | 87 | 5 | 157 | 205.33 |
| 6 | Kubat Filip | UOLKA Ostrow | 77.1 | 58 | 61 | 64 | 64 | 6 | 73 | 76 | 80 | 76 | 6 | 140 | 182.68 |
| 7 | Burski Kacper | TS Nida | 74.7 | 55 | 58 | 60 | 60 | 7 | 75 | 75 | 78 | 75 | 7 | 135 | 179.46 |
| 8 | Trzaskowski Patryk | LKS Zulawy | 78.7 | 50 | 55 | 58 | 58 | 8 | 65 | 70 | 73 | 73 | 8 | 131 | 168.94 |
| 9 | Jaskiewicz Kacper | KSS Husaria | 79.4 | 50 | 55 | 55 | 55 | 9 | 65 | 70 | 71 | 71 | 9 | 126 | 161.69 |
| 10 | Sobczak Hubert | KSS Husaria | 79.7 | 40 | 43 | 46 | 46 | 10 | 50 | 55 | 55 | 50 | 10 | 96 | 122.93 |
M 89 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lata Pawel | MLKS Krajna | 82.5 | 77 | 81 | 84 | 84 | 2 | 93 | 102 | 106 | 106 | 1 | 190 | 238.75 |
| 2 | Strzelczak Michal | UKS Copal Kajak) | 85.7 | 80 | 83 | 85 | 85 | 1 | 95 | 100 | 104 | 104 | 2 | 189 | 232.81 |
| 3 | Stryjek Filip | AKS Koszalin | 82.9 | 48 | 52 | 55 | 52 | 3 | 58 | 63 | 65 | 58 | 3 | 110 | 137.87 |
M 96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabkiewicz Oliver | GCK Kobylany | 89.9 | 83 | 88 | 92 | 92 | 1 | 95 | 103 | 108 | 108 | 1 | 200 | 240.58 |
| 2 | Stawinski Blazej | LKS Budowlani | 89.1 | 75 | 78 | 82 | 82 | 2 | 91 | 96 | 96 | 91 | 2 | 173 | 209 |
| 3 | Tatara Mikolaj | LKS Omega | 90.3 | 63 | 67 | 67 | 67 | 4 | 83 | 87 | 90 | 87 | 3 | 154 | 184.85 |
| 4 | Skora Damian | KKS Wlokniarz | 89.3 | 58 | 63 | 68 | 68 | 3 | 77 | 81 | 85 | 81 | 4 | 149 | 179.81 |
M +96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sejdija Adem | LKS Omega | 122.3 | 80 | 85 | 90 | 90 | 1 | 100 | 105 | 110 | 110 | 1 | 200 | 213.7 |
| 2 | Kozak Mateusz | KS Wisla | 113.3 | 75 | 79 | 82 | 79 | 2 | 94 | 100 | 105 | 105 | 2 | 184 | 201.35 |
| 3 | Gil Szymon | LKS Znicz | 101.6 | 67 | 73 | 76 | 73 | 3 | 80 | 90 | 93 | 80 | 4 | 153 | 174.33 |
| 4 | Kuszner Dominik | KS Wisla | 103.7 | 58 | 62 | 64 | 62 | 4 | 76 | 81 | 86 | 86 | 3 | 148 | 167.26 |
| 5 | Romanowicz Filip | GCK Kobylany | 97.3 | 40 | 45 | 48 | 45 | 6 | 45 | 50 | 55 | 50 | 5 | 95 | 110.22 |
| -- | Dusza Natan | WLKS Nowe Ignanie | 136.1 | 40 | 45 | 48 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |