PL EN

German Championships

2011-10-08 · Forst

Effectiveness

M 56 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Hinkelmann Marcel Atlas Plauen 56 70 75 77 77 1 85 88 90 90 1 167 258.75

M 62 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Bender Stefan 61.7 100 104 106 106 1 115 120 120 115 2 221 318.73
2 Weber Ronny 60 88 91 92 92 2 115 120 125 120 1 212 311.93
3 Weindich Stephan 61.1 78 82 85 85 3 98 103 108 103 3 188 273.03

M 69 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Joachim Robert Berliner 69 125 129 132 132 1 155 155 160 155 1 287 384.11
2 Meisel Benjamin 66.25 107 110 112 112 3 141 145 148 145 2 257 353.09
3 Brauer Daniel 67.85 110 115 117 115 2 130 133 133 133 3 248 335.48
4 Wiederkehr Viktor 68 105 110 114 110 4 125 130 130 125 4 235 317.45

M 77 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Neufeld Jakob 76.85 140 144 148 148 1 175 180 182 182 1 330 414.29
2 Herberg Martin 76.6 142 145 148 145 2 170 175 180 170 2 315 396.18
3 Oberkirsch Alexander 76.4 135 140 140 140 3 155 160 165 160 4 300 377.87
4 Winter Ronny 76 127 128 128 128 4 160 165 165 165 3 293 370.14
5 Taubert Mario 77 120 124 127 127 5 150 155 156 156 5 283 354.9
6 Dorrzapf Andr 77 115 120 124 124 6 137 137 137 137 6 261 327.31
7 Mann Eugen 76.9 100 105 110 110 7 120 125 130 130 7 240 301.2
-- Klepzig Tony 75.35 105 108 110 108 8 120 120 0 0 0 0 0

M 85 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Schwarzbach Tom 85 148 152 154 154 1 190 196 196 196 1 350 416.86
2 Muller Michael Berliner 84.7 135 140 145 145 2 165 170 175 175 2 320 381.79
3 Koch Mario 84.95 130 135 140 140 3 160 165 170 170 4 310 369.32
4 Teichert Roy 84.95 134 138 140 134 4 160 167 171 171 3 305 363.37
5 Wenke Stefan 83.95 125 130 130 125 6 165 170 170 165 5 290 347.52
6 Renner Martin 80.15 115 120 125 125 5 142 147 150 147 6 272 333.78

M 94 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Oswald Robert 91.2 147 151 155 155 1 183 188 191 191 1 346 398.84
2 Horn Rene 93.45 143 147 148 148 2 185 188 199 188 2 336 383.26
3 Hecht Matthias 93.35 138 143 146 146 4 165 171 176 176 3 322 367.46
4 Blanke Lars 92.6 140 146 146 146 3 164 170 175 175 4 321 367.58
5 Schweizer Kevin 92.15 135 140 143 140 7 165 170 175 170 5 310 355.73
6 Burkhardt Steve 88.35 130 135 140 140 6 150 155 160 160 6 300 350.81
-- Krummer Markus Chemnitzer 93.55 144 144 144 144 5 180 181 183 0 0 0 0

M 105 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Spiess Jurgen 104 168 173 175 173 1 200 200 0 200 1 373 408.21
2 Behm Robby 104.65 155 160 165 165 2 193 200 205 200 2 365 398.59
3 Keba Ingolf 103.65 148 152 155 152 3 190 195 200 195 3 347 380.2
4 Ziegler Sandro 97.15 126 131 134 134 4 150 157 163 163 5 297 333.42
5 Altmann Florian 99.6 125 130 130 125 5 165 170 170 170 4 295 327.99

M +105 kg

# Athlete Club Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Sinclair
1 Velagic Almir 138.75 173 178 182 182 1 210 218 225 218 1 400 407.03
2 Prochorow Alexej 125.2 165 170 175 175 2 190 200 200 200 2 375 389.09
3 Nowara Daniel 114.9 145 151 154 151 4 177 182 190 182 3 333 353.11
4 Kurch David 106.7 145 150 153 153 3 165 165 175 175 4 328 355.83
German Championships – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP