58 th Under 23 Polish Championships
Effectiveness
M 61 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogusz Kacper | GCK Kobylany | 60.59 | 78 | 82 | 90 | 82 | 1 | 96 | 100 | 0 | 100 | 1 | 182 | 282.09 |
| 2 | Fiut Mateusz | KS Wisla | 59.61 | 70 | 71 | 74 | 74 | 3 | 91 | 96 | 101 | 96 | 2 | 170 | 266.67 |
| 3 | Przybylski Seweryn | MSS Gryf | 58.45 | 70 | 75 | 76 | 76 | 2 | 90 | 95 | 96 | 90 | 4 | 166 | 264.24 |
| 4 | Zasanski Milosz | WKS Slask | 60.71 | 65 | 70 | 73 | 73 | 4 | 88 | 93 | 96 | 93 | 3 | 166 | 256.92 |
M 67 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrodek Pawel | KS AZS-AWF | 66.7 | 94 | 94 | 100 | 100 | 2 | 111 | 116 | 121 | 121 | 1 | 221 | 320.22 |
| 2 | Purzycki Maciej | CLKS Mazovia | 66 | 100 | 108 | 115 | 108 | 1 | 102 | 0 | 0 | 102 | 4 | 210 | 306.46 |
| 3 | Trytek Jakub | KS Agros | 66.79 | 88 | 91 | 93 | 91 | 3 | 105 | 110 | 120 | 110 | 2 | 201 | 290.98 |
| 4 | Dwornik Marcin | KKS Hejnal | 63.11 | 70 | 74 | 77 | 77 | 4 | 90 | 94 | 95 | 95 | 5 | 172 | 258.9 |
| 5 | Guminski Kamil | CWSZ Zawisza | 65.13 | 60 | 65 | 71 | 65 | 5 | 80 | 85 | 90 | 85 | 6 | 150 | 220.89 |
| -- | Bogusz Lukasz | GCK Kobylany | 66.66 | 89 | 90 | 90 | 0 | 0 | 103 | 110 | 0 | 103 | 3 | 0 | 0 |
M 73 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stelegowski Mateusz | UKS Impuls | 72.28 | 107 | 111 | 115 | 115 | 3 | 135 | 143 | 150 | 150 | 1 | 265 | 364.52 |
| 2 | Orlowski Jakub | UKS PC | 72.62 | 116 | 119 | 121 | 121 | 2 | 138 | 142 | 149 | 142 | 3 | 263 | 360.71 |
| 3 | Wiatrowicz Marcin | MGLKS Tarpan | 72.16 | 118 | 121 | 125 | 125 | 1 | 137 | 141 | 141 | 137 | 4 | 262 | 360.76 |
| 4 | Kocylo Bartosz | KPC Gornik | 72.58 | 110 | 115 | 118 | 115 | 4 | 136 | 142 | 149 | 142 | 2 | 257 | 352.6 |
| 5 | Duda Steven | KORiS Slask | 71.38 | 100 | 105 | 110 | 105 | 6 | 130 | 131 | 135 | 135 | 5 | 240 | 332.73 |
| 6 | Podgorski Wojciech | LKS Opocznianka | 72.77 | 102 | 106 | 107 | 107 | 5 | 125 | 130 | 130 | 130 | 6 | 237 | 324.64 |
M 81 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sienko Dominik | LKS Budowlani | 78.15 | 115 | 119 | 121 | 119 | 2 | 142 | 144 | 0 | 144 | 1 | 263 | 345.23 |
| 2 | Pazura Bartlomiej | WLKS Nowe Ignanie | 79.75 | 115 | 115 | 120 | 120 | 1 | 135 | 140 | 140 | 140 | 3 | 260 | 337.37 |
| 3 | Lagoszyn Wiktor | CLKS Mazovia | 80.46 | 107 | 111 | 115 | 111 | 4 | 132 | 140 | 143 | 143 | 2 | 254 | 327.96 |
| 4 | Sachajdak Maciej | MSS Gryf | 79.25 | 103 | 108 | 112 | 112 | 3 | 123 | 130 | 130 | 130 | 4 | 242 | 315.14 |
| 5 | Rutka Arkadiusz | KPC Gornik | 80.25 | 103 | 106 | 106 | 106 | 5 | 127 | 127 | 130 | 127 | 5 | 233 | 301.28 |
| 6 | Majerczyk Jan | UKS Nowosadeczanin | 79.51 | 90 | 100 | 100 | 90 | 6 | 113 | 118 | 118 | 118 | 6 | 208 | 270.36 |
| 7 | Bilengrek Kamil | LKS Budowlani | 79.51 | 84 | 88 | 91 | 88 | 7 | 102 | 105 | 107 | 107 | 7 | 195 | 253.46 |
| 8 | Kawka Jakub | KPC Legia | 79.4 | 80 | 85 | 85 | 85 | 8 | 100 | 106 | 111 | 106 | 8 | 191 | 248.46 |
M 89 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalak Kamil | KKS Wlokniarz | 87.84 | 135 | 135 | 138 | 135 | 3 | 170 | 175 | 179 | 179 | 1 | 314 | 386.97 |
| 2 | Olubek Oskar | LKS Omega | 82.65 | 130 | 136 | 137 | 137 | 1 | 165 | 172 | 176 | 176 | 2 | 313 | 398.21 |
| 3 | Jaworski Michal | CLKS Mazovia | 87.53 | 135 | 135 | 135 | 135 | 2 | 160 | 171 | 176 | 171 | 3 | 306 | 377.78 |
| 4 | Tomczak Karol | LKS Omega | 87.69 | 105 | 105 | 105 | 105 | 4 | 125 | 125 | 135 | 135 | 4 | 240 | 296.02 |
M 96 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baranski Patryk | LKS Dobryszyce | 90.59 | 140 | 145 | 149 | 145 | 1 | 163 | 168 | 172 | 168 | 1 | 313 | 379.89 |
| 2 | Kadlubowski Antoni | UKS Impuls | 89.03 | 123 | 129 | 133 | 133 | 2 | 153 | 160 | 165 | 165 | 2 | 298 | 364.78 |
| 3 | Kedziora Adrian | WLKS Nowe Ignanie | 89.08 | 112 | 115 | 117 | 115 | 3 | 140 | 146 | 150 | 150 | 3 | 265 | 324.3 |
| 4 | Jakobczak Marcin | LKS Omega | 93.81 | 110 | 114 | 115 | 110 | 4 | 130 | 132 | 132 | 130 | 4 | 240 | 286.5 |
| 5 | Galant Filip | MSS Gryf | 91.23 | 75 | 80 | 90 | 90 | 5 | 95 | 105 | 120 | 105 | 5 | 195 | 235.87 |
M 102 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn Maksymilian | KS Agros | 101.55 | 133 | 140 | 143 | 143 | 1 | 166 | 171 | 172 | 172 | 1 | 315 | 363.13 |
| 2 | Salek Kacper | LKS Dobryszyce | 101.4 | 120 | 128 | 134 | 134 | 2 | 150 | 156 | 163 | 163 | 3 | 297 | 342.59 |
| 3 | Ambroziak Mateusz | UOLKA Ostrow | 96.21 | 121 | 128 | 129 | 121 | 3 | 151 | 158 | 164 | 164 | 2 | 285 | 336.32 |
| 4 | Przyczyna Arkadiusz | KS Agros | 99.78 | 100 | 105 | 110 | 110 | 4 | 120 | 120 | 131 | 131 | 4 | 241 | 279.89 |
M 109 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skorupka Daniel | UKS Impuls | 102.15 | 130 | 140 | 145 | 145 | 1 | 160 | 170 | 180 | 170 | 1 | 315 | 362.25 |
| 2 | Dmowski Damian | WLKS Nowe Ignanie | 106.11 | 110 | 115 | 119 | 115 | 3 | 140 | 144 | 155 | 155 | 2 | 270 | 305.8 |
| 3 | Wroblewski Krzysztof | KS Polonia | 108.47 | 114 | 118 | 121 | 118 | 2 | 135 | 140 | 140 | 140 | 3 | 258 | 289.76 |
| 4 | Lisiak Szymon | LKS Budowlani | 107.79 | 105 | 110 | 110 | 110 | 4 | 136 | 136 | 141 | 136 | 4 | 246 | 276.94 |
| 5 | Lepianka Mateusz | UKS Impuls | 102.09 | 80 | 87 | 91 | 91 | 5 | 100 | 108 | 113 | 113 | 5 | 204 | 234.66 |
M +109 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talewicz Tomasz | LUKS Meyer | 147.21 | 145 | 145 | 155 | 155 | 1 | 180 | 195 | 201 | 195 | 1 | 350 | 360.54 |
| 2 | Trzosowski Michal | UKS Impuls | 109.97 | 90 | 95 | 100 | 100 | 2 | 110 | 120 | 130 | 130 | 2 | 230 | 257 |