5 th Junior Polish Championships
Effectiveness
K 48 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleszczynska Elzbieta | KS AZS-AWF | 46.9 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 1 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 1 | 95 | 132.99 |
| 2 | Olekszyk Monika | 47.5 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2 | 87.5 | 121.31 | |
| 3 | Margol Sylwia | 47.8 | 30 | 0 | 0 | 30 | 3 | 40 | 0 | 0 | 40 | 3 | 70 | 96.59 | |
| 4 | Tomczyk Joanna | 47.4 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 4 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 4 | 60 | 83.32 | |
| -- | Sanocka Malgorzata | MLKS Lechia | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 53 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karauda Estera | KS Promien | 51.6 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 1 | 117.5 | 153.49 |
| 2 | Ceniuk Agata | 48.6 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 2 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2 | 82.5 | 112.44 | |
| 3 | Socha Monika | 49 | 35 | 0 | 0 | 35 | 3 | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 80 | 108.38 | |
| -- | Malek Elzbieta | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 58 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pozoga Alina | TS Czarni-Goral | 57.7 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 1 | 85 | 0 | 0 | 85 | 1 | 152.5 | 185.57 |
| 2 | Zielinska Katarzyna | KS Promien | 53.5 | 55 | 0 | 0 | 55 | 4 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 2 | 132.5 | 168.95 |
| 3 | Hauschild Sylwia | 56.1 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 2 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3 | 132.5 | 163.97 | |
| 4 | Lewandowska Irmina | LUKS Gryf | 53.1 | 55 | 0 | 0 | 55 | 3 | 70 | 0 | 0 | 70 | 4 | 125 | 160.18 |
| 5 | Ryczek Malgorzata | 57.3 | 55 | 0 | 0 | 55 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 5 | 117.5 | 143.57 | |
| 6 | Dwojak Marta | 53.5 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 90 | 114.76 | |
| 7 | Swiercz Dagmara | WKS Slask | 53.9 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 7 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 7 | 65 | 82.48 |
K 63 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klejnowska Krzywanska Aleksandra | WLKS Nowe Ignanie | 60.6 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 1 | 205 | 242.65 |
| 2 | Zbronska Kamila | 62.6 | 65 | 0 | 0 | 65 | 2 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2 | 145 | 168.71 | |
| 3 | Sniezek Sabina | 61 | 55 | 0 | 0 | 55 | 3 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 125 | 147.44 | |
| 4 | Zakrzewska Anna | 62.3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 4 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4 | 70 | 81.65 |
K 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaciuk Magdalena | 67.8 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 1 | 182.5 | 204.37 | |
| 2 | Mika Agata | KS AZS-AWF | 68.1 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 165 | 184.42 |
| 3 | Markiewicz Justyna | HKS Szopienice | 63.3 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 3 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 3 | 140 | 161.98 |
| 4 | Spychala Katarzyna | 67 | 40 | 0 | 0 | 40 | 4 | 50 | 0 | 0 | 50 | 4 | 90 | 101.33 |
K 75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Kuras Ewa | MLKS Sila | 71.8 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
K +75 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krogulec Marzena | MKS Atleta | 84.2 | 75 | 0 | 0 | 75 | 1 | 95 | 0 | 0 | 95 | 1 | 170 | 176.47 |
| 2 | Wojturska Teresa | 88.2 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | 2 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2 | 62.5 | 64.18 |