5 th Junior Polish Championships - OOM
Effectiveness
M 46 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czekala Daniel | 45.7 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 1 | 70 | 0 | 0 | 70 | 1 | 127.5 | 254.36 | |
| 2 | Foks Andrzej | POM Iskra | 45.2 | 45 | 0 | 0 | 45 | 3 | 57.5 | 0 | 0 | 57.5 | 2 | 102.5 | 207.38 |
| 3 | Kania Przemyslaw | 44.7 | 45 | 0 | 0 | 45 | 2 | 55 | 0 | 0 | 55 | 3 | 100 | 205.25 | |
| 4 | Kalisz Krzysztof | 45.2 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 4 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 4 | 95 | 192.21 | |
| 5 | Maliszewski Damian | 45.6 | 42.5 | 0 | 0 | 42.5 | 5 | 50 | 0 | 0 | 50 | 5 | 92.5 | 185.05 | |
| 6 | Zlotnik Michal | 45.9 | 30 | 0 | 0 | 30 | 6 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 80 | 158.72 |
M 50 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lipiec Arkadiusz | LKS Opocznianka | 49.5 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 180 | 325.62 |
| 2 | Ciechowski Janusz | 49.6 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2 | 95 | 0 | 0 | 95 | 2 | 165 | 297.78 | |
| 3 | Psionka Artur | MKS Unia | 49.8 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3 | 75 | 0 | 0 | 75 | 4 | 145 | 260.45 |
| 4 | Dziurla Adam | 49.9 | 57.8 | 0 | 0 | 57.8 | 5 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 3 | 135.3 | 242.46 | |
| 5 | Siempinski Lukasz | MLKS Lechia | 49.8 | 60 | 0 | 0 | 60 | 4 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 5 | 132.5 | 238 |
| 6 | Rosiejka Marek | 49.7 | 50 | 0 | 0 | 50 | 6 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 6 | 112.5 | 202.55 | |
| -- | Okoniewski Mariusz | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 56 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dziubinski Tomasz | 55.9 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 1 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 207.5 | 328.09 | |
| 2 | Kluska Robert | MSS Gryf | 55.6 | 85 | 0 | 0 | 85 | 3 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 195 | 310.06 |
| 3 | Markowski Arkadiusz | MOK | 56 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 195 | 307.76 |
| 4 | Swiderski Adam | KS AZS-AWF | 55.8 | 85 | 0 | 0 | 85 | 4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 5 | 185 | 293.06 |
| 5 | Kukla Tomasz | 54.7 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4 | 180 | 291.16 | |
| 6 | Wasilewski Ikar | MOK | 55.9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 6 | 175 | 276.71 |
| 7 | Bobak Grzegorz | KS AZS-AWF | 55.7 | 75 | 0 | 0 | 75 | 7 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 7 | 172.5 | 273.77 |
| 8 | Poduchowicz Pawel | 55.9 | 75 | 0 | 0 | 75 | 8 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 8 | 172.5 | 272.75 | |
| 9 | Jastrzebski Grzegorz | WLKS Nowe Ignanie | 55.7 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 10 | 95 | 0 | 0 | 95 | 9 | 167.5 | 265.83 |
| 10 | Ostasz Grzegorz | 55.4 | 75 | 0 | 0 | 75 | 6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 165 | 263.35 | |
| 11 | Kulawik Marek | MGLKS Grom | 56 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 12 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 10 | 165 | 260.41 |
| 12 | Leonienko Tomasz | 56 | 72.5 | 0 | 0 | 72.5 | 11 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 162.5 | 256.47 | |
| 13 | Walczyk Jerzy | MLKS Lechia | 55.4 | 70 | 0 | 0 | 70 | 13 | 90 | 0 | 0 | 90 | 11 | 160 | 255.37 |
| 14 | Murawski Piotr | 56 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 15 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 14 | 155 | 244.63 | |
| 15 | Pluciennik Dariusz | 55 | 65 | 0 | 0 | 65 | 16 | 85 | 0 | 0 | 85 | 15 | 150 | 241.24 | |
| 16 | Kosicki Jacek | 55.1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 17 | 85 | 0 | 0 | 85 | 16 | 150 | 240.77 | |
| 17 | Lewinski Damian | 55.7 | 65 | 0 | 0 | 65 | 18 | 80 | 0 | 0 | 80 | 18 | 145 | 230.13 | |
| 18 | Rozek Piotr | 55.8 | 65 | 0 | 0 | 65 | 19 | 80 | 0 | 0 | 80 | 19 | 145 | 229.7 | |
| 19 | Salamaga Leszek | 54.2 | 67.5 | 0 | 0 | 67.5 | 14 | 75 | 0 | 0 | 75 | 20 | 142.5 | 232.77 | |
| 20 | Radosa Tomasz | 55.2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 20 | 80 | 0 | 0 | 80 | 17 | 140 | 224.29 |
M 62 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacperowski Pawel | 61.5 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 1 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 3 | 245 | 352.79 | |
| 2 | Sobkiewicz Piotr | 61.3 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 2 | 130 | 0 | 0 | 130 | 1 | 237.5 | 343.02 | |
| 3 | Zgorzelski Henryk | KS Promien | 61.5 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 3 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2 | 232.5 | 334.79 |
| 4 | Kaczor Jacek | LKS Znicz | 61.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 6 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 4 | 225 | 323.02 |
| 5 | Steppa Grzegorz | 61.7 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 4 | 115 | 0 | 0 | 115 | 8 | 222.5 | 319.43 | |
| 6 | Dyka Marcin | WKS Slask | 61.4 | 95 | 0 | 0 | 95 | 7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 5 | 215 | 310.06 |
| 7 | Szumski Daniel | WKS Flota | 61.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 5 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 11 | 215 | 308.66 |
| 8 | Czarnecki Mariusz | OKS Start | 62 | 95 | 0 | 0 | 95 | 9 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 6 | 212.5 | 303.72 |
| 9 | Kuprys Michal | 61.8 | 95 | 0 | 0 | 95 | 8 | 115 | 0 | 0 | 115 | 10 | 210 | 301.04 | |
| 10 | Wasiluk Michal | WLKS Nowe Ignanie | 61.7 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 10 | 115 | 0 | 0 | 115 | 9 | 207.5 | 297.9 |
| 11 | Teklak Rafal | KU AZS AJD | 61.1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 11 | 115 | 0 | 0 | 115 | 7 | 205 | 296.98 |
| 12 | Chelchowski Krzysztof | 61.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 110 | 0 | 0 | 110 | 13 | 200 | 287.99 | |
| 13 | Wisniewski Pawel | OKS Start | 61.5 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | 12 | 200 | 287.99 |
| 14 | Luszczewski Daniel | 61.6 | 90 | 0 | 0 | 90 | 14 | 110 | 0 | 0 | 110 | 14 | 200 | 287.56 | |
| 15 | Pawlowski Tomasz | AKS Mysliborz | 61.3 | 87.5 | 0 | 0 | 87.5 | 15 | 105 | 0 | 0 | 105 | 16 | 192.5 | 278.03 |
| 16 | Bukarz Krzysztof | 59.7 | 85 | 0 | 0 | 85 | 16 | 105 | 0 | 0 | 105 | 15 | 190 | 281.35 | |
| 17 | Czarnecki Tomasz | 61 | 80 | 0 | 0 | 80 | 17 | 100 | 0 | 0 | 100 | 17 | 180 | 261.16 | |
| 18 | Henzelin Jaroslaw | 60 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 18 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 18 | 175 | 257.9 | |
| 19 | Brynczyk Tomasz | 61.1 | 77.5 | 0 | 0 | 77.5 | 19 | 90 | 0 | 0 | 90 | 19 | 167.5 | 242.66 |
M 69 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krause Slawomir | MKS Start | 68.9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 1 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 1 | 257.5 | 336.36 |
| 2 | Polit Grzegorz | 68.8 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 2 | 247.5 | 323.67 | |
| 3 | Piatek Damian | CLKS Mazovia | 68.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 4 | 135 | 0 | 0 | 135 | 3 | 240 | 314.96 |
| 4 | Zagornik Pawel | KS AZS-AWF | 66.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 3 | 125 | 0 | 0 | 125 | 6 | 230 | 307.68 |
| 5 | Glod Pawel | KPC Gornik | 69 | 105 | 0 | 0 | 105 | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 7 | 230 | 300.1 |
| 6 | Zyczkowski Robert | 65 | 100 | 0 | 0 | 100 | 7 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 4 | 227.5 | 311.81 | |
| 7 | Derkacz Pawel | KS Lechia | 68.6 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 10 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 5 | 225 | 294.93 |
| 8 | Dlugosz Marcin | KS AZS-AWF | 67.6 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 6 | 120 | 0 | 0 | 120 | 10 | 222.5 | 295.12 |
| 9 | Miernik Michal | 67.3 | 100 | 0 | 0 | 100 | 8 | 120 | 0 | 0 | 120 | 9 | 220 | 292.86 | |
| 10 | Zielinski Adam | 68.9 | 95 | 0 | 0 | 95 | 11 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 8 | 217.5 | 284.11 | |
| 11 | Przybyla Adam | 66.6 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 9 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 12 | 210 | 281.97 | |
| 12 | Sosnowski Grzegorz | 65.9 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 11 | 202.5 | 274.32 | |
| -- | Bany Bartosz | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Stanczyk Zdzislaw | LKS Opocznianka | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dyderski Dominki Lukasz | KS Promien | 73.5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 280 | 348.38 |
| 2 | Judek Slawomir | KS Promien | 75.3 | 125 | 0 | 0 | 125 | 2 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2 | 270 | 330.28 |
| 3 | Alame Marek | RKS Okecie | 76.7 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 3 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 3 | 260 | 314.11 |
| 4 | Szkudlarek Slawomir | 75.9 | 115 | 0 | 0 | 115 | 4 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 255 | 310.25 | |
| 5 | Wieczorek Karol | 74.6 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 6 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 6 | 250 | 307.8 | |
| 6 | Lozinski Lukasz | 73.6 | 105 | 0 | 0 | 105 | 7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 4 | 245 | 304.53 | |
| 7 | Maciazek Jaroslaw | RKS Okecie | 74.9 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 7 | 242.5 | 297.74 |
| 8 | Nowal Wlodzimierz | 76.7 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 125 | 0 | 0 | 125 | 12 | 240 | 289.95 | |
| 9 | Grzelak Slawomir | 76.6 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 11 | 130 | 0 | 0 | 130 | 9 | 232.5 | 281.13 | |
| 10 | Zasowski Jaroslaw | 75.5 | 100 | 0 | 0 | 100 | 13 | 130 | 0 | 0 | 130 | 8 | 230 | 280.84 | |
| 11 | Ciesielski Marcin | CLKS Mazovia | 76.1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 125 | 0 | 0 | 125 | 11 | 230 | 279.34 |
| 12 | Lewandowski Piotr | WLKS Nowe Ignanie | 73.7 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 125 | 0 | 0 | 125 | 10 | 225 | 279.4 |
| 13 | Wilczynski Marcin | 75.8 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 10 | 115 | 0 | 0 | 115 | 14 | 217.5 | 264.86 | |
| 14 | Otto Krystian | 73.1 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 14 | 115 | 0 | 0 | 115 | 13 | 207.5 | 259.19 | |
| 15 | Mucha Wojciech | MLKS Lechia | 76.4 | 90 | 0 | 0 | 90 | 15 | 110 | 0 | 0 | 110 | 15 | 200 | 242.26 |
M 85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chlebosz Przemyslaw | WKS Slask | 83.2 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 1 | 167.5 | 0 | 0 | 167.5 | 1 | 310 | 356.16 |
| 2 | Michalik Krzysztof | 82.7 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 145 | 0 | 0 | 145 | 3 | 265 | 305.52 | |
| 3 | Jaworski Marcin | WLKS Nowe Ignanie | 82.5 | 122.5 | 0 | 0 | 122.5 | 2 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 262.5 | 303.06 |
| 4 | Szerepko Mariusz | 82.6 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2 | 260 | 299.96 | |
| 5 | Janeczek Dawid | 80.7 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 142.5 | 0 | 0 | 142.5 | 4 | 252.5 | 295.35 | |
| 6 | Monasterski Sylwester | AKS Koszalin | 81.1 | 112.5 | 0 | 0 | 112.5 | 6 | 135 | 0 | 0 | 135 | 6 | 247.5 | 288.64 |
| 7 | Nowak Krzysztof | 81.8 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 4 | 130 | 0 | 0 | 130 | 8 | 247.5 | 287.17 | |
| 8 | Sobek Andrzej | 83.6 | 107.5 | 0 | 0 | 107.5 | 8 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 242.5 | 277.85 | |
| 9 | Dabrowski Andrzej | 77.6 | 100 | 0 | 0 | 100 | 9 | 120 | 0 | 0 | 120 | 10 | 220 | 263.75 | |
| 10 | Rogalinski Lukasz | LKS Dobryszyce | 78 | 97.5 | 0 | 0 | 97.5 | 10 | 120 | 0 | 0 | 120 | 11 | 217.5 | 259.89 |
| 11 | Czernik Pawel | LKS Myszkow | 78.1 | 90 | 0 | 0 | 90 | 11 | 125 | 0 | 0 | 125 | 9 | 215 | 256.69 |
| 12 | Kujawski Marek | LKS Pogorze | 79.3 | 85 | 0 | 0 | 85 | 12 | 110 | 0 | 0 | 110 | 12 | 195 | 230.57 |
| -- | Rewer Tomasz | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Golebiewski Michal | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| -- | Jablonski Marcin | MKS Start | 83.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +85 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolega Marcin | 90.1 | 155 | 0 | 0 | 155 | 1 | 177.5 | 0 | 0 | 177.5 | 1 | 332.5 | 366.41 | |
| 2 | Bialek Arkadiusz | OKS Start | 99.9 | 145 | 0 | 0 | 145 | 2 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2 | 305 | 321.96 |
| 3 | Chlebowski Lukasz | LKS Dobryszyce | 107.9 | 120 | 0 | 0 | 120 | 4 | 152.5 | 0 | 0 | 152.5 | 3 | 272.5 | 280.84 |
| 4 | Kostrzewski Lukasz | KS Slavia | 104.2 | 120 | 0 | 0 | 120 | 3 | 145 | 0 | 0 | 145 | 4 | 265 | 275.85 |
| 5 | Orowiecki Tomasz | 86.4 | 115 | 0 | 0 | 115 | 5 | 137.5 | 0 | 0 | 137.5 | 6 | 252.5 | 284.16 | |
| 6 | Zak Krzysztof | 87.2 | 115 | 0 | 0 | 115 | 6 | 135 | 0 | 0 | 135 | 7 | 250 | 280 | |
| 7 | Paczek Stefan | 102.2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 7 | 140 | 0 | 0 | 140 | 5 | 250 | 261.85 | |
| 8 | Kienast Miroslaw | MGLKS Grom | 103.7 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 11 | 135 | 0 | 0 | 135 | 8 | 237.5 | 247.6 |
| 9 | Poznanski Ryszard | 99 | 102.5 | 0 | 0 | 102.5 | 10 | 130 | 0 | 0 | 130 | 9 | 232.5 | 246.23 | |
| 10 | Kobylinski Krzysztof | 122.5 | 105 | 0 | 0 | 105 | 9 | 127.5 | 0 | 0 | 127.5 | 10 | 232.5 | 233.87 | |
| 11 | Korus Andrzej | 90.1 | 105 | 0 | 0 | 105 | 8 | 125 | 0 | 0 | 125 | 12 | 230 | 253.45 | |
| 12 | Szarmach Krzysztof | 85.2 | 100 | 0 | 0 | 100 | 12 | 125 | 0 | 0 | 125 | 11 | 225 | 255.11 | |
| 13 | Jedrzejczak Damian | 85.9 | 100 | 0 | 0 | 100 | 13 | 120 | 0 | 0 | 120 | 14 | 220 | 248.35 | |
| 14 | Meyer Tomasz | TKKF Belfer | 85.8 | 95 | 0 | 0 | 95 | 14 | 120 | 0 | 0 | 120 | 13 | 215 | 242.85 |
| 15 | Milek Fabian | 88.5 | 92.5 | 0 | 0 | 92.5 | 16 | 117.5 | 0 | 0 | 117.5 | 16 | 210 | 233.44 | |
| 16 | Salata Rafal | 123.8 | 90 | 0 | 0 | 90 | 17 | 120 | 0 | 0 | 120 | 15 | 210 | 210.99 | |
| 17 | Krzeminski Tomasz | 90 | 95 | 0 | 0 | 95 | 15 | 110 | 0 | 0 | 110 | 17 | 205 | 226.02 | |
| -- | Strzelczyk Arkadiusz | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |