16 th Waldemar Malak Memorial
Effectiveness
M Open kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonk Bartlomiej Wojciech | KS Budowlani | 104.9 | 180 | 190 | 0 | 190 | 1 | 210 | 220 | 220 | 220 | 1 | 410 | 447.36 |
| 2 | Dolega Robert | LKS Orleta | 106.4 | 160 | 165 | 170 | 170 | 2 | 195 | 200 | 206 | 206 | 3 | 376 | 408.28 |
| 3 | Kasabijew Arsen | KPC Gornik | 97.6 | 155 | 160 | 165 | 165 | 4 | 195 | 205 | 210 | 210 | 2 | 375 | 420.22 |
| 4 | Dolega Daniel | CWSZ Zawisza | 113.9 | 160 | 165 | 170 | 170 | 3 | 191 | 200 | 0 | 200 | 5 | 370 | 393.32 |
| 5 | Kolecki Sylwester | KPC Gornik | 97.5 | 150 | 157 | 162 | 162 | 5 | 190 | 200 | 0 | 200 | 4 | 362 | 405.81 |
| 6 | Klicki Krzysztof | CLKS Mazovia | 165 | 150 | 155 | 155 | 155 | 8 | 190 | 195 | 200 | 200 | 6 | 355 | 355.34 |
| 7 | Szramiak Krzysztof | KS Budowlani | 79.3 | 150 | 155 | 160 | 160 | 6 | 180 | 185 | 190 | 190 | 7 | 350 | 431.94 |
| 8 | Zielinski Adrian Edward | MGLKS Tarpan | 89.3 | 150 | 155 | 160 | 160 | 7 | 180 | 185 | 190 | 190 | 8 | 350 | 407.27 |
| 9 | Wera Igor | MKS Atleta | 82.5 | 125 | 130 | 135 | 135 | 10 | 150 | 160 | 170 | 170 | 9 | 305 | 368.71 |
| 10 | Samoraj Jaroslaw | KS Budowlani | 91.4 | 130 | 138 | 141 | 138 | 9 | 150 | 0 | 0 | 150 | 10 | 288 | 331.67 |
M Junior kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lozinski Bartosz | AKS Mysliborz | 129.1 | 130 | 135 | 135 | 135 | 1 | 160 | 174 | 180 | 174 | 1 | 309 | 318.51 |
| 2 | Daniluk Jaroslaw | LKS Orleta | 94 | 98 | 102 | 106 | 102 | 3 | 128 | 132 | 136 | 136 | 2 | 238 | 270.81 |
| 3 | Choszcz Aleksander | MKS Atleta | 63.4 | 102 | 107 | 111 | 107 | 2 | 118 | 123 | 123 | 118 | 4 | 225 | 318.41 |
| 4 | Detmer Piotr | ULKS Rzemieslnik | 95.7 | 95 | 100 | 100 | 100 | 4 | 113 | 116 | 120 | 120 | 3 | 220 | 248.48 |
| 5 | Pakhomenko Vladimir | 99.4 | 95 | 100 | 100 | 100 | 5 | 105 | 110 | 113 | 113 | 8 | 213 | 237 | |
| 6 | Hahn Damian | MKS Atleta | 75.2 | 90 | 95 | 98 | 95 | 6 | 105 | 111 | 116 | 116 | 7 | 211 | 268.16 |
| 7 | Bajer Daniel | AKS Mysliborz | 62.2 | 87 | 91 | 94 | 94 | 7 | 110 | 116 | 116 | 116 | 6 | 210 | 301.15 |
| 8 | Kozyra Jakub | MKS Atleta | 72.3 | 90 | 90 | 95 | 90 | 8 | 110 | 115 | 117 | 117 | 5 | 207 | 269.2 |
| 9 | Klimaszewski Karol | ULKS Rzemieslnik | 84.4 | 80 | 85 | 88 | 85 | 9 | 93 | 97 | 0 | 93 | 9 | 178 | 212.74 |