PL EN

6 th Under 23 Polish Championships

1974-11-07 · Gliwice

Skuteczność

M 52 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Leletko Stefan 51.7 90 0 0 90 1 120 0 0 120 1 210 0
2 Galecki Eugeniusz 52 77.5 0 0 77.5 5 117.5 0 0 117.5 2 195 0
3 Seweryn Marek 51 87.5 0 0 87.5 2 105 0 0 105 4 192.5 0
4 Adamczyk Ignacy 51.4 80 0 0 80 3 107.5 0 0 107.5 3 187.5 0
5 Gutowski Zbigniew 52 80 0 0 80 4 100 0 0 100 5 180 0
6 Gesner Piotr 52 75 0 0 75 6 92.5 0 0 92.5 6 167.5 0
-- Korbacz Krzysztof 51.9 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Cos Waldemar 51.8 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 56 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Golik Tadeusz 55.6 102.5 0 0 102.5 1 125 0 0 125 1 227.5 0
2 Dembonczyk Tadeusz 56 102.5 0 0 102.5 2 120 0 0 120 2 222.5 0
3 Pawinski Wlodzimierz 56 95 0 0 95 3 120 0 0 120 3 215 0
4 Matusiewicz Ryszard 55.6 92.5 0 0 92.5 4 117.5 0 0 117.5 4 210 0
5 Popko Zbigniew 55.6 90 0 0 90 6 115 0 0 115 5 205 0
6 Drozdz Bronislaw 55 85 0 0 85 9 112.5 0 0 112.5 6 197.5 0
7 Szarniawicz Piotr 55.9 87.5 0 0 87.5 8 110 0 0 110 7 197.5 0
8 Piwowarczyk Tadeusz 56 82.5 0 0 82.5 10 107.5 0 0 107.5 8 190 0
-- Mazurek Edward Edmund 55 87.5 0 0 87.5 7 0 0 0 0 0 0 0
-- Lenartowicz Jan 55.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Cichy Jacek 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Sliwa Jan 55 90 0 0 90 5 0 0 0 0 0 0 0
-- Grzelak Ryszard 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 60 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Jakob Wlodziwierz 60 112.5 0 0 112.5 1 137.5 0 0 137.5 2 250 0
2 Pawlak Antoni 59.6 107.5 0 0 107.5 3 137.5 0 0 137.5 1 245 0
3 Jarczynski Kazimierz 59.9 110 0 0 110 2 135 0 0 135 3 245 0
4 Siuda Krzysztof 60 102.5 0 0 102.5 4 135 0 0 135 4 237.5 0
5 Pawluk Wieslw 60 100 0 0 100 5 132.5 0 0 132.5 5 232.5 0
6 Bednarz Stefan 59.6 95 0 0 95 8 130 0 0 130 6 225 0
7 Sachmacinski Marek 59.9 95 0 0 95 10 130 0 0 130 7 225 0
8 Gnida Zygmunt 60 97.5 0 0 97.5 7 127.5 0 0 127.5 8 225 0
9 Wojciechowski Tadeusz 60 97.5 0 0 97.5 6 115 0 0 115 9 212.5 0
-- Rosiak Zdzislaw 59.6 0 0 0 0 0 102.5 0 0 102.5 10 0 0
-- Bruner Eugeniusz 59.6 95 0 0 95 9 0 0 0 0 0 0 0

M 67.5 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Lostowski Jan 67.2 125 0 0 125 1 157.5 0 0 157.5 1 282.5 0
2 Zajac Jan 67.4 120 0 0 120 3 152.5 0 0 152.5 2 272.5 0
3 Janowczyk Bogumil 67 115 0 0 115 4 150 0 0 150 3 265 0
4 Wasowski Roman 67.2 120 0 0 120 2 145 0 0 145 6 265 0
5 Kulik Henryk 65 112.5 0 0 112.5 6 145 0 0 145 5 257.5 0
6 Cziura Grzegorz 64.3 112.5 0 0 112.5 5 142.5 0 0 142.5 7 255 0
7 Gnida Eryk 67.2 107.5 0 0 107.5 12 147.5 0 0 147.5 4 255 0
8 Wegrzyn Roman 65.8 110 0 0 110 8 140 0 0 140 9 250 0
9 Sygnowski Jozef 66.2 110 0 0 110 10 140 0 0 140 10 250 0
10 Janus Marian 66.8 105 0 0 105 13 142.5 0 0 142.5 8 247.5 0
11 Dembonczyk Ryszard 67.5 112.5 0 0 112.5 7 135 0 0 135 13 247.5 0
12 Szajna Adam 66 110 0 0 110 9 135 0 0 135 11 245 0
13 Mikolajczyk Ireneusz 66 107.5 0 0 107.5 11 135 0 0 135 12 242.5 0

M 75 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Mader Jozef 74.4 130 0 0 130 2 175 0 0 175 1 305 0
2 Lisowski Jan 74.5 130 0 0 130 3 160 0 0 160 3 290 0
3 Dabek Henryk 74.6 125 0 0 125 5 162.5 0 0 162.5 2 287.5 0
4 Jakimow Adam 74.7 132.5 0 0 132.5 1 150 0 0 150 9 282.5 0
5 Cieslik Piotr 74.4 120 0 0 120 8 155 0 0 155 4 275 0
6 Przybytkowski Zdzislaw 74.6 125 0 0 125 4 150 0 0 150 8 275 0
7 Rudzinski Tadeusz 75 122.5 0 0 122.5 6 152.5 0 0 152.5 5 275 0
8 Rychter Eugeniusz 75 122.5 0 0 122.5 7 150 0 0 150 12 272.5 0
9 Rybicki Zbigniew 75 120 0 0 120 9 150 0 0 150 11 270 0
10 Kukarkow Tadeusz 71 115 0 0 115 11 150 0 0 150 6 265 0
11 Lukaszewicz Miroslaw 74.4 110 0 0 110 16 150 0 0 150 7 260 0
12 Stegna Stanislaw 74.8 110 0 0 110 19 150 0 0 150 10 260 0
13 Budzko Mieczyslaw 74.1 115 0 0 115 12 140 0 0 140 15 255 0
14 Alchimowicz Ignacy 74.4 117.5 0 0 117.5 10 137.5 0 0 137.5 16 255 0
15 Cygan Jerzy 74.7 110 0 0 110 18 142.5 0 0 142.5 13 252.5 0
16 Szafraniec Marek 70.2 110 0 0 110 13 140 0 0 140 14 250 0
17 Fendrykowski Andrzej 74.4 110 0 0 110 15 135 0 0 135 17 245 0
-- Groegel Bernard 74.4 110 0 0 110 17 0 0 0 0 0 0 0
-- Szymanski Andrzej 73.8 110 0 0 110 14 145 0 0 0 0 0 0
-- Slodyczka Stanislaw 74 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 82.5 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Mis Fryderyk 62.5 142.5 0 0 142.5 1 182.5 0 0 182.5 1 325 0
2 Krakowski Jan 82.5 142.5 0 0 142.5 2 180 0 0 180 2 322.5 0
3 Herman Ryszard 81 132.5 0 0 132.5 3 160 0 0 160 6 292.5 0
4 Majewski Andrzej 81.2 125 0 0 125 4 165 0 0 165 4 290 0
5 Niedzielak Wojciech 79.4 120 0 0 120 8 165 0 0 165 3 285 0
6 Wierzbicki Wieslaw 81.2 120 0 0 120 9 162.5 0 0 162.5 5 282.5 0
7 Bula Wieslaw 82.5 122.5 0 0 122.5 7 160 0 0 160 7 282.5 0
8 Jazlowiecki Romuald 82.4 125 0 0 125 6 155 0 0 155 9 280 0
9 Ligenza Henryk 62.4 117.5 0 0 117.5 11 155 0 0 155 8 272.5 0
10 Dudziak Leon 82.4 115 0 0 115 12 145 0 0 145 10 260 0
-- Terlecki Zbigniew 82.4 120 0 0 120 10 0 0 0 0 0 0 0
-- Seweryn Waldemar 77.6 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Zalejko Jerzy 82.2 125 0 0 125 5 0 0 0 0 0 0 0
-- Dlugosz Ryszard 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Turczak Krzysztof 82 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Mikulski Waldemar 81.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 90 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Korusiewicz Pawel 88 145 0 0 145 2 187.5 0 0 187.5 1 332.5 0
2 Awizen Tadeusz 89.1 150 0 0 150 1 182.5 0 0 182.5 2 332.5 0
3 Drewniak Jan 88.2 137.5 0 0 137.5 4 177.5 0 0 177.5 3 315 0
4 Walo Witold 88.6 140 0 0 140 3 165 0 0 165 5 305 0
5 Danielak Ryszard 89.8 132.5 0 0 132.5 7 167.5 0 0 167.5 4 300 0
6 Malinski Henryk 87 135 0 0 135 5 162.5 0 0 162.5 6 297.5 0
7 Kleczka Marian 89.8 135 0 0 135 6 160 0 0 160 8 295 0
8 Burhard Ryszard 88.3 130 0 0 130 8 160 0 0 160 7 290 0
9 Harbuz Jozef 89.8 130 0 0 130 9 160 0 0 160 9 290 0
10 Widola Zbigniew 88.6 122.5 0 0 122.5 11 157.5 0 0 157.5 10 280 0
11 Adamowicz Jan 85.6 127.5 0 0 127.5 10 150 0 0 150 11 277.5 0
-- Kordowski Kazimierz 89.9 120 0 0 120 12 160 0 0 0 0 0 0

M 110 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Rutkowski Tadeusz 105.2 155 0 0 155 1 190 0 0 190 1 345 0
2 Dajnowiec Leszek 109.8 140 0 0 140 2 190 0 0 190 2 330 0
3 Mazejko Stanislaw 95.8 132.5 0 0 132.5 3 175 0 0 175 3 307.5 0
4 Jaworski Andrzej 103.2 130 0 0 130 4 165 0 0 165 6 295 0
5 Scigala Lucjan 107.8 130 0 0 130 5 165 0 0 165 7 295 0
6 Sojka Wieslaw 96.2 120 0 0 120 9 165 0 0 165 4 285 0
7 Manko Stanislaw 97.8 120 0 0 120 10 165 0 0 165 5 285 0
8 Gawrych Andrzej 102.4 127.5 0 0 127.5 6 157.5 0 0 157.5 8 285 0
9 Ziebicki Witold 110 127.5 0 0 127.5 7 155 0 0 155 9 282.5 0
10 Ulatowski Boguslaw 106.8 125 0 0 125 8 150 0 0 150 10 275 0
-- Koclega Jozef 97.4 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-- Kurka Ernest 109.4 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M +110 kg

# Zawodnik Klub Waga R 1 R 2 R 3 MAX R M R P 1 P 2 P 3 MAX P M P Dwubój Sinclair
1 Palka Eugeniusz 131.5 150 0 0 150 1 195 0 0 195 1 345 0
2 Skolimowski Robert 144.6 145 0 0 145 2 180 0 0 180 2 325 0
3 Laski Wlodzimierz 110.8 130 0 0 130 3 145 0 0 145 4 275 0
4 Lukasiewicz Karol 110.6 110 0 0 110 4 150 0 0 150 3 260 0
5 Jedrzejewski Henryk 123.8 110 0 0 110 5 140 0 0 140 5 250 0
-- Wachowski Tadeusz 118.4 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 th Under 23 Polish Championships – wyniki zawodów, rekordy, statystyki - competition results, records, statistics | IWRP