35 th Junior Japan Championships

2015-03-13 · Ota-ku

1Skuteczność

M 56 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Chinen Hayato Tomigusuku High School - 豊見城高校 55.38 93 95 95 95 1 123 126 128 126 2 221 347.97
2 Senoo Yuya 54.92 88 90 90 88 8 128 128 133 128 1 216 342.35
3 Shigeta Yuuma 55.62 90 90 94 90 5 118 121 124 121 3 211 331.09
4 Tokunaga Ryota Kobayashi High School - 小林高校 56.7 90 93 95 93 3 118 121 121 118 4 211 326.15
5 Masuko Hiroyuki 55.02 86 90 93 93 2 114 118 118 114 7 207 327.61
6 Goto Masaru 56.6 87 90 90 90 7 116 120 121 116 6 206 318.85
7 Saiwai Kentaro 55.94 82 85 88 88 10 113 116 119 116 5 204 318.66
8 Miyazaki Masashi 54.98 84 87 90 87 11 113 113 113 113 8 200 316.72
9 Maeda Jonrei 55.74 85 90 91 90 6 105 110 114 105 9 195 305.46
10 Sunayama Kota 55.14 88 88 91 88 9 95 99 99 95 11 183 289.13
11 Kamiya Ju Migaku 55.36 74 77 80 77 12 94 97 100 97 10 174 274.04
-- Moriyasu Akira Nori 55.48 90 90 95 90 4 115 115 115 0 0 0 0

M 62 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Kochi Shota 61.36 106 110 114 110 1 125 130 130 125 3 235 342.41
2 Nakano Keisuke Suma Tomogaoka High School - 須磨友が丘高校 61.82 103 103 106 103 3 122 122 124 124 4 227 328.98
3 Morikawa Yoshiki Akashi North High School - 明石北高校 61.02 94 94 98 94 8 124 124 131 131 1 225 329.15
4 Chiba Kensuke 61.92 98 98 102 98 5 124 127 130 127 2 225 325.7
5 Yoshioka Hiroshimoto 61.62 97 101 101 97 6 117 122 128 122 5 219 318.12
6 Sato Takumi 61.68 100 104 104 100 4 115 115 115 115 10 215 312.1
7 Nakajima Midoriyume 61.92 95 100 102 95 7 120 120 125 120 8 215 311.23
8 Tomori Kazuki 60.88 88 91 91 91 11 115 120 125 120 6 211 309.19
9 Kuwana Keimon (Jingmen) 61.78 93 93 96 93 9 115 118 120 118 9 211 305.93
10 Yokota Ikki Adogawa High School - 安曇川高校 61.22 86 90 94 90 12 113 117 120 120 7 210 306.48
11 Ikeda Naoki 61.32 89 92 92 92 10 104 104 108 104 11 196 285.72
-- Nagahara Yuji Meiji University - 明治大学 61.68 103 106 107 103 2 121 121 122 0 0 0 0

M 69 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Miyamoto Masanori 68.24 125 129 129 125 2 153 158 161 161 1 286 387.5
2 Konnai Mitsunori 67.12 120 125 130 125 1 153 158 161 158 3 283 387.6
3 Honda Daichi Kaya valley high school - 加悦谷高校 68.36 115 119 119 115 3 153 160 169 160 2 275 372.17
4 Yamane Daichi 67.2 105 110 113 113 4 127 132 137 137 5 250 342.13
5 Furujuku Kotaira Chuo University - 中央大学 68.52 105 110 111 111 5 134 139 145 139 4 250 337.83
6 Saito Ryumigaku 67.28 104 108 112 108 6 132 137 142 137 6 245 335.03
7 Nikaido Mamoruhitoshi 68.28 90 95 100 100 9 120 125 130 130 7 230 311.5
8 Hanai Yoshinori 68.48 100 100 105 100 10 130 130 135 130 8 230 310.92
9 Toshima Akio 66.64 100 105 105 100 7 120 125 130 125 9 225 309.63
-- Ito Shusei 67.66 95 100 105 100 8 130 130 130 0 0 0 0

M 77 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Hara Yuki 76.3 118 118 123 123 3 147 152 157 157 1 280 354.44
2 Kato Yudai Kanazawa Gakuin University - 金沢学院大学 76.86 125 130 130 125 2 145 150 153 150 2 275 346.66
3 Omuro Ryokai 73.82 113 116 120 116 5 145 150 150 145 3 261 336.8
4 Oshiro Shogo 73.12 115 115 121 115 7 138 138 142 142 5 257 333.53
5 Yanagawa Tomoaki (Liuchuan) 75.44 114 119 122 122 4 125 130 135 135 6 257 327.45
6 Fujikawa Noriyuki 75.88 108 112 115 112 8 138 143 145 145 4 257 326.35
7 Nagasako Ryuya Kobayashi High School - 小林高校 76.18 105 110 115 110 9 130 135 140 135 7 245 310.41
8 Kyan Shota 76.76 100 100 105 105 10 135 135 140 135 8 240 302.77
9 Kubota Atsushi Oita Technical High School - 大子清流高校 74.2 100 100 100 100 11 130 130 130 130 9 230 295.9
-- Mizuno Sena AIT 70.78 115 120 120 115 6 145 145 145 0 0 0 0
-- Matsuo Yukiuta Toa Gakuen High School - 東亜学園高校 71.5 125 130 130 125 1 145 145 145 0 0 0 0

M 85 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Matsuura Yuya 83.88 120 123 124 124 2 150 155 157 157 1 281 338.04
2 Iwasaki Takayuki 83.78 125 125 130 130 1 145 145 150 150 4 280 337.04
3 Nakanishi Koichi Tomigusuku High School - 豊見城高校 83.52 110 115 120 115 7 145 145 155 155 2 270 325.52
4 Nara Shinya Nihon University - 日本大学 81.52 117 117 121 117 6 147 151 155 151 3 268 327.17
5 Suzuki Kenta Toa Gakuen High School - 東亜学園高校 83.76 120 123 130 123 3 140 144 146 144 8 267 321.43
6 Fukuda Takumimigaku 77.02 116 120 123 120 4 146 146 146 146 6 266 334.93
7 Shimabukuro Tadashitsugi 80.82 117 117 117 117 5 142 147 150 147 5 264 323.76
8 Matsumoto Yasutaka 84.86 110 115 115 115 8 140 145 150 140 9 255 304.98
9 Takai Keisuke 79.46 105 110 111 105 11 144 144 148 144 7 249 308.16
10 Jendi Imayume 84.06 113 113 113 113 9 135 135 141 135 10 248 298.02
11 Urata Sho 81.26 103 103 108 108 10 125 129 132 132 11 240 293.48
12 Motoki Masato 85 105 108 108 105 12 132 135 135 132 12 237 283.22

M 94 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Yara Ichiro 93.28 130 141 141 141 1 165 176 178 176 1 317 362.84
2 Sato Hirotaka 92.5 112 117 120 117 3 145 151 151 151 2 268 307.88
3 Yamamoto Takuto Migakuhito Meiji University - 明治大学 92.5 115 115 118 115 4 148 151 154 151 3 266 305.58
4 Sasaki Kazuto 92.2 115 118 120 120 2 140 145 150 145 5 265 304.86
5 Amamiya Gen Tsuyoshi 88.96 114 114 118 114 5 140 145 148 145 4 259 302.82
6 Yoshida Kaoru 91.82 110 115 115 110 6 140 145 145 140 7 250 288.13
7 Hamada Shota 86.28 108 113 113 108 8 140 140 140 140 6 248 294.2
8 Fujita Akira Nori 92.86 105 110 115 110 7 130 137 137 130 8 240 275.24

M 105 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Ozoe Yuhei 103.2 115 115 126 115 1 146 150 161 150 2 265 291.4
2 Horikita Tomohide 94.18 105 110 115 110 2 135 140 145 140 3 250 284.98
3 Mitani Yong Tide 104.06 110 112 113 110 3 130 136 141 136 4 246 269.7
-- Marumoto Daisho Tochigi Shominami High School - 栃木翔南高校 104.26 135 135 135 0 0 165 165 170 165 1 0 0

M +105 kg

# 1Zawodnik 1Klub 1Waga 1RW1 1RW2 1RW3 1MAX RW 1M RW 1P1 1P2 1P3 1MAX P 1M P 1Dwubój 1Sinclair
1 Chinen Mitsuaki Tomigusuku High School - 豊見城高校 141.05 165 171 17 165 2 200 205 207 205 1 370 375.79
2 Murakami Eishiro 125.95 150 160 165 165 1 180 190 200 200 2 365 378.58
3 Nonaka Masahiro Oita Technical High School - 大子清流高校 139.95 140 145 150 145 3 180 190 190 180 3 325 330.47
4 Ueno Yuosamu Toa Gakuen High School - 東亜学園高校 118.76 125 130 133 133 4 163 168 168 163 6 296 311.46
5 Seno Iku Nozomi Kaya valley high school - 加悦谷高校 119.42 130 130 130 130 6 165 165 166 166 4 296 311.01
6 Aragaki Mitsuki Kanazawa Gakuin University - 金沢学院大学 118.9 130 135 135 130 5 165 170 170 165 5 295 310.32
7 Yokoyama Miyabi 132.55 111 116 116 116 8 145 155 160 155 7 271 278.13
8 Ikeda Yusuke 105.28 105 113 120 120 7 135 142 145 145 9 265 289.34
9 Chen Yi 121.2 110 114 114 110 9 145 145 151 151 8 261 273.2