Polish Team Championships 2015
Team results – details
TYTAN Oława (1,600.40 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Szramiak Krzysztof | 80 | 140 | 145 | 148 | 148 | 170 | 180 | 184 | 184 | 332 | 409.38 | 409.4 |
| — | Biega Tadeusz | 97.3 | 125 | 130 | 130 | 125 | 160 | 165 | 170 | 165 | 290 | 326.15 | 326.1 |
| — | Koszykowski Kamil | 80 | 105 | 110 | 115 | 110 | 140 | 145 | 148 | 148 | 258 | 318.13 | 318.1 |
| — | Ostapski Pawel | 82.5 | 105 | 110 | 115 | 110 | 130 | 135 | 138 | 130 | 240 | 291.18 | 291.2 |
| — | Koltowski Szymon | 59.3 | 58 | 62 | 65 | 65 | 82 | 86 | 90 | 86 | 151 | 225.59 | 255.6 |
| — | Zielinski Jakub | 80.8 | 75 | 80 | 83 | 83 | 90 | 95 | 100 | 100 | 183 | 224.45 | 0 |
HKS Szopienice (0.00 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Petka Mariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Kawa Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Petka Rafal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ochman Przemyslaw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dlubala Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |