PL EN

Biega Tadeusz

Date of birth: 1986-00-00 'M'
Nation: POL
Federation: EWF

Effectiveness

Personal Bests

Result Date Competition
Snatch 145.00 2015-09-18 LC
C&J 180.00 2018-02-25 LC
Total 325.00 2015-09-18 LC

Competition history

Date Type # Weight Sn1 Sn2 Sn3 MAX Sn Pl Sn CJ1 CJ2 CJ3 MAX CJ Pl CJ Total Pl. Total Sinclair
2023-06-15 POL Gdańsk 88.9 127 132 132 127 8 160 165 165 160 7 287 8 347.11
2021-06-03 POL Gdańsk 88.7 131 135 135 131 3 160 0 0 160 3 291 3 352.33
2020-02-22 LC Polkowice 96 125 130 135 135 0 165 165 165 165 0 300 0 337.87
2019-12-14 LC Berlin 95.7 126 131 135 135 0 163 168 172 172 0 307 0 346.18
2019-11-16 LC Sedziszow 97.1 125 130 135 135 0 165 175 181 175 0 310 0 347.58
2019-10-26 LC Berlin 95.5 0 0 0 0 0 166 170 173 170 0 170 0 191.85
2019-10-12 LC Obrigheim 95.9 123 130 134 130 0 163 170 170 170 0 300 0 338.01
2019-03-23 LC Berlin 99.1 0 0 0 0 0 165 170 175 170 0 170 0 189.14
2019-03-09 LC Berlin 99.5 0 0 0 0 0 165 172 172 165 0 165 0 183.3
2019-02-23 LC Wierzbno 68.5 110 115 120 115 0 135 140 145 145 0 260 0 347.15
2019-02-02 LC Chemnitz 98.7 0 0 0 0 0 165 170 170 170 0 170 0 189.43
2019-01-19 LC Rodewisch 100 115 116 117 0 0 160 167 175 167 0 167 0 185.18
2018-12-15 LC Kottmar 100.7 0 0 0 0 0 163 169 175 175 0 175 0 193.56
2018-11-17 LC Berlin 102 110 111 112 112 0 160 165 168 168 0 280 0 308.27
2018-10-06 LC Berlin 99.8 130 134 134 130 0 165 172 172 165 0 295 0 327.35
2018-09-28 POL Kobierzyce 99.5 131 136 136 131 9 170 176 176 170 6 301 8 334.38
2018-09-01 LC Ciechanów 99.6 130 135 135 130 0 170 175 175 170 0 300 0 333.15
2018-04-29 LC Wierzbno 95.5 130 135 135 130 0 170 170 180 170 0 300 0 338.57
2018-02-25 LC Wierzbno 100.2 130 135 138 135 0 170 180 180 180 0 315 0 349.04
2017-11-04 POL Zamość 99.2 130 135 135 130 6 171 176 180 176 4 306 5 340.32
2017-09-09 LC Oława 97.5 130 135 140 135 0 170 175 180 170 0 305 0 341.43
2017-05-20 LC Wrocław 98.2 135 140 140 140 0 175 180 185 180 0 320 0 357.25
2017-03-04 LC Piekary Śląskie 99.8 130 135 140 135 0 170 175 180 175 0 310 0 344
2016-09-24 LC Radomsko 98.5 130 137 143 130 0 170 175 180 175 0 305 0 341.34
2016-09-10 LC Wierzbno 98.2 130 135 140 140 0 170 175 180 175 0 315 0 352.96
2016-05-28 LC Wroclaw 96 130 135 140 135 0 170 170 175 175 0 310 0 350.55
2016-03-12 LC Olawa 99 135 140 140 140 0 170 180 180 170 0 310 0 346.25
2015-10-17 POL Walbrzych 100.2 140 140 140 140 5 170 178 178 170 5 310 5 344.64
2015-09-18 LC Olawa 99.7 135 140 145 145 0 170 175 180 180 0 325 0 362.01
2015-06-20 LC Szopienice 97.3 125 130 130 125 0 160 165 170 165 0 290 0 326.15
2015-05-09 LC Oława 94.4 125 130 135 130 0 160 170 170 160 0 290 0 330.25
2014-10-25 POL Łuków 99.7 132 137 140 140 5 175 175 175 175 6 315 6 350.88
2014-05-24 LC Zielona Gora 97.6 135 140 140 135 0 170 175 0 170 0 305 0 342.59
2014-03-15 LC Nowy Tomysl 99.8 130 135 140 135 0 170 175 180 180 0 315 0 350.74
2012-05-25 POL Zakliczyn 100.7 130 135 140 135 10 170 175 175 170 9 305 10 337.7
2009-09-18 POL Polkowice 91.7 135 140 143 140 7 165 170 170 170 7 310 7 356.49
2009-06-26 POL Gdansk 94.2 140 145 147 145 2 170 177 180 177 2 322 2 366.06
2008-10-24 POL Warszawa 93.6 130 140 145 140 3 165 173 177 165 3 305 3 345.92
2007-10-27 POL Opole 92.5 137 0 0 137 3 175 0 0 175 3 312 3 355.68
2006-08-30 POL Sanok 85 136 0 0 136 7 170 0 0 170 6 306 6 362.98
2006-04-01 POL Terespol 85.1 135 0 0 135 1 165 0 0 165 2 300 1 355.65
2005-04-09 POL Siedlce 83.4 127.5 0 0 127.5 3 165 0 0 165 1 292.5 2 350.33
2004-05-01 POL Poznan 77 122.5 0 0 122.5 3 157.5 0 0 157.5 1 280 1 344.88
2003-09-05 POL Sokolow Podlaski 76 107.5 112.5 115 112.5 2 135 140 145 140 2 252.5 2 313.09
2003-05-02 POL Kielce 76.2 110 0 0 110 5 137.5 0 0 137.5 5 247.5 6 306.73
2002-03-15 POL Siedlce 74 100 0 0 100 2 127.5 0 0 127.5 4 227.5 4 286.67
2001-11-10 POL Mrocza 61.5 90 0 0 90 3 105 0 0 105 6 195 3 279.14
Biega Tadeusz – wyniki, rekordy | IWRP