Polish Team Championships 2019
Team results – details
LKS Polwica Wierzbno (1,674.40 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Kraska Katarzyna | 60.1 | 77 | 80 | 82 | 82 | 103 | 107 | 110 | 110 | 192 | 259.13 | 391.2 |
| — | Kraska Adam | 120.9 | 130 | 138 | 0 | 138 | 181 | 188 | 195 | 188 | 326 | 341.13 | 341.1 |
| — | Jakubczyk Kacper | 100.1 | 115 | 121 | 123 | 123 | 145 | 152 | 160 | 160 | 283 | 313.69 | 328.7 |
| — | Gontlach Karol | 80.7 | 100 | 105 | 110 | 110 | 125 | 130 | 136 | 136 | 246 | 299.6 | 314.6 |
| — | Kasielski Patryk | 85 | 90 | 97 | 102 | 102 | 125 | 130 | 137 | 137 | 239 | 283.76 | 298.8 |
| — | Goralski Dominik | 72.1 | 90 | 95 | 100 | 100 | 125 | 130 | 0 | 130 | 230 | 297.83 | 0 |
MKS Olawa (1,579.70 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Biega Tadeusz | 68.5 | 110 | 115 | 120 | 115 | 135 | 140 | 145 | 145 | 260 | 347.15 | 362.2 |
| — | Zielinski Jakub | 125 | 135 | 135 | 145 | 135 | 170 | 170 | 180 | 180 | 315 | 327.07 | 342.1 |
| — | Frysztak Maciej | 100.9 | 120 | 125 | 130 | 130 | 165 | 175 | 181 | 175 | 305 | 337.1 | 337.1 |
| — | Ostapska Katarzyna | 69.8 | 60 | 65 | 68 | 68 | 80 | 85 | 90 | 85 | 153 | 189.11 | 282.8 |
| — | Komorowski Marek | 66 | 70 | 76 | 81 | 81 | 95 | 100 | 100 | 95 | 176 | 240.53 | 255.5 |
| — | Kanar Radoslaw | 57.1 | 30 | 35 | 38 | 38 | 40 | 45 | 50 | 50 | 88 | 132.83 | 0 |
UKS PC Sztangiści Zielona Góra (1,319.50 pts)
| # | Athlete | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Total | Sinclair | Team pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dach Kacper | 64.1 | 95 | 95 | 98 | 98 | 120 | 125 | 125 | 125 | 223 | 310.59 | 325.6 |
| — | Lochowski Jedrzej | 85.8 | 105 | 108 | 108 | 105 | 135 | 138 | 149 | 138 | 243 | 287.24 | 287.2 |
| — | Mankowski Blazej | 67.4 | 80 | 88 | 88 | 88 | 100 | 105 | 106 | 106 | 194 | 0 | 272.6 |
| — | Gajewska Marta | 53.1 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 54 | 54 | 54 | 99 | 145.37 | 221.1 |
| — | Miklewski Jakub | 94.9 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 175 | 198 | 213 |
| — | Korytowski Kacper | 73 | 64 | 67 | 67 | 67 | 78 | 81 | 83 | 83 | 150 | 192.85 | 0 |