30. Memoriał Franciszka Miki
Effectiveness
K Junior kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galuszka Aniela | KKS Hejnal | 66.1 | 62 | 65 | 68 | 65 | 1 | 75 | 80 | 84 | 84 | 1 | 149 | 189.7 |
| 2 | Szczygiel Katarzyna | LUKS Nowosadeczanin | 62.8 | 58 | 61 | 63 | 63 | 2 | 74 | 77 | 80 | 77 | 3 | 140 | 183.3 |
| 3 | Duda Julia | UOLKA Ostrow | 78.9 | 63 | 68 | 71 | 63 | 3 | 75 | 80 | 80 | 80 | 2 | 143 | 167.23 |
| 4 | Lachowska Alicja | 57.5 | 35 | 40 | 43 | 43 | 4 | 50 | 53 | 55 | 55 | 4 | 98 | 135.13 | |
| 5 | Marzec Oliwia | 60.4 | 28 | 30 | 33 | 30 | 5 | 38 | 40 | 43 | 40 | 5 | 70 | 93.72 |
M Open kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dranos Vadym | 85.7 | 130 | 135 | 137 | 137 | 1 | 160 | 165 | 170 | 170 | 1 | 307 | 383.15 | |
| 2 | Dwornik Marcin | KKS Hejnal | 61.45 | 72 | 75 | 78 | 78 | 3 | 90 | 95 | 100 | 100 | 3 | 178 | 273.08 |
| 3 | Gawron Jakub | 59.8 | 68 | 73 | 75 | 75 | 4 | 77 | 82 | 86 | 86 | 5 | 161 | 251.96 | |
| 4 | Straszok Bartosz | TS Czarni-Goral | 82.5 | 73 | 80 | 85 | 85 | 2 | 95 | 100 | 103 | 95 | 4 | 180 | 229.23 |
| 5 | Rajda Jakub | 73.45 | 68 | 68 | 73 | 68 | 6 | 80 | 84 | 87 | 84 | 6 | 152 | 207.02 | |
| 6 | Lach Rafał | 121.75 | 70 | 75 | 77 | 70 | 5 | 100 | 105 | 110 | 105 | 2 | 175 | 188.96 |
M Youth17 kg
| # | Athlete | Club | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziebowicz Szymon | 91.65 | 108 | 113 | 118 | 113 | 1 | 143 | 149 | 152 | 149 | 1 | 262 | 316.21 | |
| 2 | Bascik Beniamin | 85.65 | 95 | 100 | 105 | 105 | 2 | 115 | 122 | 127 | 127 | 2 | 232 | 289.63 | |
| 3 | Garbowski Igor | GKS Andaluzja | 97.45 | 85 | 90 | 95 | 95 | 3 | 105 | 110 | 115 | 115 | 3 | 210 | 246.4 |
| 4 | Pierlak Aleksander | 72.5 | 73 | 73 | 75 | 75 | 5 | 95 | 100 | 103 | 100 | 5 | 175 | 240.26 | |
| 5 | Kaźmierski Paweł | 70.35 | 67 | 71 | 72 | 67 | 7 | 88 | 92 | 95 | 92 | 7 | 159 | 222.48 | |
| 6 | Duda Jakub | GKS Andaluzja | 118.85 | 85 | 90 | 0 | 85 | 4 | 100 | 105 | 110 | 110 | 4 | 195 | 212.15 |
| 7 | Dranos Kirył | 78.25 | 60 | 64 | 66 | 66 | 8 | 75 | 80 | 83 | 83 | 8 | 149 | 195.44 | |
| 8 | Golyzniak Artur | 110.75 | 70 | 75 | 80 | 75 | 6 | 90 | 94 | 98 | 98 | 6 | 173 | 192.81 |