40 th Asian Championships
Effectiveness
M 56 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl Guohua | CHN | 55.85 | 115 | 120 | 123 | 123 | 2 | 150 | 155 | 158 | 158 | 1 | 281 | 436.29 |
| 2 | Hoang Anh Tuan | VIE | 55.9 | 123 | 123 | 125 | 125 | 1 | 153 | 155 | 155 | 153 | 2 | 278 | 431.34 |
| 3 | Ri Kyong Sok | PRK | 55.95 | 116 | 121 | 122 | 122 | 3 | 150 | 157 | 157 | 150 | 3 | 272 | 421.74 |
| 4 | Yang Shin Yi (Chin Yi) | TPE | 55.4 | 115 | 120 | 120 | 115 | 4 | 145 | 150 | 150 | 145 | 4 | 260 | 406.23 |
| 5 | Makarov Ruslan | UZB | 55.9 | 105 | 109 | 113 | 113 | 5 | 133 | 137 | 141 | 141 | 5 | 254 | 394.1 |
| 6 | Valluri Srinavasa Rao | IND | 55.9 | 102 | 106 | 109 | 109 | 6 | 130 | 135 | 139 | 139 | 6 | 248 | 384.79 |
| 7 | Ochi Ippei | JPN | 55.9 | 105 | 109 | 109 | 109 | 7 | 131 | 133 | 138 | 133 | 7 | 242 | 375.48 |
| 8 | Mohd Shafiq | MAS | 55.5 | 102 | 107 | 109 | 107 | 8 | 125 | 132 | 132 | 132 | 8 | 239 | 372.9 |
| 9 | Dey Sukhen | IND | 55.6 | 103 | 107 | 110 | 107 | 9 | 125 | 130 | 135 | 130 | 9 | 237 | 369.26 |
| 10 | Handurdiyev Omarguly | TKM | 55.95 | 100 | 105 | 105 | 105 | 10 | 125 | 130 | 135 | 130 | 10 | 235 | 364.37 |
M 62 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ding Jianjun | CHN | 61.65 | 133 | 137 | 141 | 141 | 1 | 160 | 166 | 169 | 169 | 1 | 310 | 447.35 |
| 2 | Cha Kum Chol | PRK | 61.65 | 136 | 140 | 142 | 140 | 2 | 158 | 165 | 168 | 165 | 2 | 305 | 440.13 |
| 3 | Yang Sheng Hsiung | TPE | 61.6 | 128 | 130 | 130 | 128 | 5 | 156 | 156 | 160 | 160 | 3 | 288 | 415.84 |
| 4 | Nguyen Manh Thang | VIE | 61.25 | 130 | 130 | 130 | 130 | 4 | 157 | 157 | 160 | 157 | 4 | 287 | 416.08 |
| 5 | Bazarbayev Umurbek | TKM | 61.75 | 130 | 130 | 132 | 132 | 3 | 155 | 155 | 155 | 155 | 6 | 287 | 413.68 |
| 6 | Lee Jong Hoon | KOR | 61.5 | 125 | 125 | 130 | 125 | 6 | 155 | 158 | 158 | 155 | 5 | 280 | 404.75 |
| 7 | Alpanov Ruslan | UZB | 61.6 | 120 | 125 | 127 | 120 | 9 | 147 | 153 | 156 | 153 | 7 | 273 | 394.18 |
| 8 | Naharudin Bin Mahayudin | MAS | 61.25 | 120 | 127 | 127 | 120 | 8 | 145 | 153 | 153 | 145 | 8 | 265 | 384.18 |
| 9 | Kajlas Bandu Pujari | IND | 61.9 | 109 | 114 | 116 | 114 | 12 | 136 | 141 | 145 | 145 | 9 | 259 | 372.69 |
| 10 | Otari Omkar Shekhar | IND | 61.8 | 115 | 115 | 120 | 115 | 11 | 140 | 147 | 147 | 140 | 10 | 255 | 367.35 |
| 11 | Sahetmyradov Meret | TKM | 61.85 | 111 | 116 | 118 | 116 | 10 | 133 | 138 | 141 | 138 | 11 | 254 | 365.7 |
| 12 | Murad Bakri Sharifeh | JOR | 60.75 | 97 | 103 | 103 | 97 | 13 | 117 | 126 | 130 | 117 | 12 | 214 | 312.07 |
| 13 | Maher Jassim | UAE | 59.25 | 70 | 70 | 75 | 75 | 14 | 87 | 92 | 92 | 87 | 13 | 162 | 240.56 |
| -- | Osmonaliev Bekzat | KGZ | 61.6 | 120 | 125 | 125 | 125 | 7 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 69 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triyatno A | INA | 68.75 | 137 | 141 | 145 | 145 | 1 | 172 | 175 | 180 | 180 | 1 | 325 | 435.97 |
| 2 | Zheng Zhisheng | CHN | 68.65 | 140 | 145 | 145 | 140 | 4 | 166 | 170 | 175 | 175 | 2 | 315 | 422.94 |
| 3 | Lee Kun Ho | KOR | 68.6 | 125 | 131 | 137 | 137 | 8 | 160 | 170 | 173 | 173 | 3 | 310 | 416.42 |
| 4 | Mendibaev Bahram | UZB | 68.55 | 134 | 138 | 141 | 141 | 3 | 164 | 170 | 170 | 164 | 6 | 305 | 409.89 |
| 5 | Suphalak Sitthisak | THA | 68.8 | 135 | 138 | 142 | 138 | 5 | 166 | 170 | 170 | 166 | 4 | 304 | 407.61 |
| 6 | Katulu Ravi Kumar | IND | 68.8 | 128 | 133 | 138 | 138 | 6 | 161 | 170 | 170 | 161 | 7 | 299 | 400.9 |
| 7 | Vidanage Chinthana | SRI | 68.9 | 122 | 127 | 130 | 127 | 10 | 160 | 165 | 168 | 165 | 5 | 292 | 391.16 |
| 8 | Toktonaliev Kambar | KGZ | 68.8 | 127 | 127 | 131 | 127 | 9 | 160 | 165 | 165 | 160 | 8 | 287 | 384.81 |
| 9 | Ioroi Masakazu | JPN | 65.1 | 122 | 126 | 130 | 126 | 11 | 150 | 155 | 156 | 156 | 9 | 282 | 391.97 |
| 10 | Mohammed Abdulkarim | UAE | 68.35 | 60 | 60 | 70 | 60 | 13 | 80 | 85 | 90 | 90 | 11 | 150 | 201.96 |
| -- | Mohd Talib Faerul | MAS | 68.35 | 130 | 137 | 141 | 137 | 7 | 163 | 163 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Junianto Gustar | INA | 67.8 | 140 | 143 | 145 | 143 | 2 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Takeichi Itsuki | JPN | 68.5 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 140 | 150 | 157 | 150 | 10 | 0 | 0 |
| -- | Hudaybergenov Tolkunbek | TKM | 67.4 | 125 | 125 | 130 | 125 | 12 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M 77 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lu Changliang | CHN | 76.45 | 151 | 155 | 156 | 156 | 1 | 185 | 190 | 195 | 195 | 1 | 351 | 441.95 |
| 2 | Pang Kum Chol | PRK | 76.7 | 150 | 150 | 154 | 154 | 3 | 187 | 193 | 197 | 193 | 3 | 347 | 436.11 |
| 3 | Taghian Rasool | IRI | 76.55 | 146 | 152 | 155 | 152 | 4 | 183 | 187 | 187 | 187 | 4 | 339 | 426.52 |
| 4 | Rakhatov Kuanysh | KAZ | 75.65 | 142 | 153 | 155 | 155 | 2 | 178 | 183 | 188 | 183 | 5 | 338 | 428.11 |
| 5 | Darabeygi Ehsan | IRI | 76.6 | 143 | 149 | 149 | 149 | 5 | 175 | 182 | 182 | 182 | 6 | 331 | 416.31 |
| 6 | Sandow Waldemar Nasution | INA | 76.2 | 132 | 140 | 142 | 140 | 8 | 172 | 181 | 186 | 181 | 7 | 321 | 404.92 |
| 7 | Jumayev Jasurbek | TKM | 76.7 | 140 | 145 | 145 | 145 | 6 | 160 | 170 | 175 | 170 | 9 | 315 | 395.89 |
| 8 | Jumayev Inoyat | TKM | 75.75 | 135 | 140 | 145 | 140 | 7 | 170 | 180 | 181 | 170 | 8 | 310 | 392.35 |
| 9 | Zulkifli Che Rose | MAS | 76.3 | 133 | 137 | 137 | 133 | 9 | 164 | 169 | 169 | 169 | 10 | 302 | 380.67 |
| 10 | Homma Tomoya | JPN | 75 | 125 | 130 | 135 | 130 | 10 | 155 | 163 | 168 | 168 | 11 | 298 | 379.31 |
| -- | Zhang Kaiguo | CHN | 76.35 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 185 | 185 | 193 | 193 | 2 | 0 | 0 |
M 85 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moradi Sohrab | IRI | 83.7 | 163 | 165 | 168 | 168 | 1 | 193 | 197 | 199 | 199 | 1 | 367 | 440.44 |
| 2 | Chashemov Mansurbek | UZB | 84.6 | 158 | 162 | 164 | 164 | 2 | 192 | 196 | 198 | 198 | 2 | 362 | 432.15 |
| 3 | Uteshov Almas | KAZ | 84.75 | 155 | 160 | 160 | 160 | 4 | 190 | 197 | 203 | 197 | 3 | 357 | 425.81 |
| 4 | Qi Ji | CHN | 83.85 | 158 | 162 | 167 | 162 | 3 | 192 | 197 | 198 | 192 | 4 | 354 | 424.46 |
| 5 | Rejepov Mansur | TKM | 83.6 | 150 | 155 | 158 | 158 | 5 | 175 | 180 | 185 | 185 | 5 | 343 | 411.89 |
| 6 | Lee Seung Wook | KOR | 84 | 140 | 140 | 140 | 140 | 6 | 170 | 180 | 0 | 180 | 6 | 320 | 383.35 |
| 7 | Chandrakant Mali Dadu | IND | 84 | 127 | 133 | 136 | 133 | 7 | 160 | 164 | 167 | 164 | 7 | 297 | 355.8 |
| 8 | Mohammad Aboudi Nabeel Bahjat | JOR | 83.15 | 120 | 125 | 130 | 125 | 8 | 150 | 150 | 155 | 155 | 8 | 280 | 337.14 |
| 9 | Shamshiev Bolotbek | KGZ | 83.2 | 115 | 120 | 125 | 120 | 9 | 145 | 150 | 155 | 150 | 9 | 270 | 325.01 |
| 10 | Mohammed Maleki | UAE | 83.95 | 75 | 75 | 75 | 75 | 10 | 85 | 90 | 95 | 90 | 10 | 165 | 197.73 |
| -- | Shukurov Aziz | TJK | 84.25 | 117 | 123 | 130 | 130 | 0 | 155 | 155 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 |
M 94 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedov Vladimir | KAZ | 93.25 | 175 | 180 | 183 | 183 | 1 | 205 | 210 | 215 | 215 | 1 | 398 | 454.4 |
| 2 | Huang Zhong | CHN | 90.6 | 165 | 170 | 175 | 175 | 2 | 205 | 210 | 215 | 205 | 3 | 380 | 439.32 |
| 3 | Nasirshelal Navab | IRI | 93.9 | 164 | 169 | 171 | 169 | 5 | 197 | 197 | 207 | 207 | 2 | 376 | 428.02 |
| 4 | Vashanov Igor | KAZ | 93.8 | 160 | 165 | 170 | 170 | 4 | 195 | 200 | 201 | 201 | 4 | 371 | 422.52 |
| 5 | Yuan Aijun | CHN | 91 | 160 | 165 | 170 | 170 | 3 | 200 | 205 | 207 | 200 | 5 | 370 | 426.92 |
| 6 | Watthanakasikam Suthipon | THA | 93.6 | 165 | 170 | 171 | 165 | 6 | 196 | 196 | 196 | 196 | 6 | 361 | 411.5 |
| 7 | Hsieh Wei Chun | TPE | 93.6 | 152 | 160 | 160 | 160 | 7 | 195 | 201 | 202 | 195 | 7 | 355 | 404.66 |
| 8 | Ramazanov Ruslan | TKM | 92.85 | 155 | 155 | 161 | 155 | 8 | 190 | 195 | 195 | 190 | 8 | 345 | 394.61 |
| 9 | Yoshioka Yuji | JPN | 86.05 | 140 | 145 | 150 | 150 | 9 | 170 | 173 | 175 | 175 | 9 | 325 | 384.79 |
| 10 | Musa Mohd Faiz Bin | MAS | 92.1 | 130 | 135 | 140 | 135 | 11 | 175 | 181 | 181 | 175 | 10 | 310 | 355.82 |
| 11 | Song Jong Shik | KOR | 87.6 | 120 | 125 | 125 | 125 | 12 | 150 | 150 | 0 | 150 | 12 | 275 | 322.85 |
| 12 | Al Abudi Majdi Khaled Bahjat | JOR | 91.95 | 120 | 120 | 126 | 120 | 13 | 145 | 152 | 153 | 153 | 11 | 273 | 313.57 |
| -- | Tran Van Hoa | VIE | 92.35 | 137 | 142 | 145 | 142 | 10 | 170 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | Momynbekov Miskander | KGZ | 93.6 | 162 | 168 | 168 | 168 | 0 | 190 | 200 | 206 | 200 | 0 | 0 | 0 |
M 105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Istomin Sergey | KAZ | 104.55 | 180 | 185 | 187 | 187 | 1 | 210 | 210 | 220 | 220 | 1 | 407 | 444.6 |
| 2 | Ebrahimi Asghar Farbodkamachali | IRI | 99.1 | 175 | 180 | 185 | 180 | 2 | 205 | 210 | 217 | 210 | 3 | 390 | 434.44 |
| 3 | Efremov Ivan | UZB | 102.45 | 172 | 176 | 177 | 172 | 4 | 207 | 209 | 213 | 213 | 2 | 385 | 423.6 |
| 4 | Biranvand Mohsen | IRI | 102.4 | 167 | 172 | 176 | 176 | 3 | 197 | 202 | 208 | 208 | 4 | 384 | 422.57 |
| 5 | Choi Choong keun | KOR | 101.6 | 158 | 163 | 168 | 163 | 6 | 200 | 207 | 211 | 207 | 5 | 370 | 408.33 |
| 6 | Abdullayev Aslan | KAZ | 103.85 | 160 | 165 | 165 | 165 | 5 | 190 | 200 | 202 | 202 | 7 | 367 | 401.85 |
| 7 | Nuchpum Khunchai | THA | 99.2 | 155 | 160 | 163 | 160 | 7 | 195 | 195 | 202 | 202 | 6 | 362 | 403.1 |
| 8 | Bayu Apriliawan | INA | 104.05 | 150 | 150 | 157 | 150 | 8 | 185 | 190 | 195 | 195 | 8 | 345 | 377.5 |
| 9 | Fukumine Yuya | JPN | 104.55 | 140 | 145 | 148 | 145 | 10 | 185 | 190 | 195 | 195 | 9 | 340 | 371.41 |
| 10 | Dudin Aleksei | KGZ | 104.6 | 145 | 150 | 155 | 150 | 9 | 175 | 180 | 185 | 185 | 10 | 335 | 365.89 |
| 11 | Roy Biddut Kumar | BAN | 102.75 | 105 | 110 | 115 | 110 | 12 | 135 | 145 | 150 | 150 | 11 | 260 | 285.77 |
| 12 | Nayef Sabit | QAT | 94.45 | 45 | 50 | 55 | 50 | 13 | 55 | 60 | 65 | 65 | 12 | 115 | 130.59 |
| -- | Saenal Reynaldi | INA | 103.65 | 135 | 142 | 142 | 135 | 11 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M +105 kg
| # | Athlete | Country | Weight | Sn1 | Sn2 | Sn3 | MAX Sn | Pl Sn | CJ1 | CJ2 | CJ3 | MAX CJ | Pl CJ | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salimikordasiabi Behdad | IRI | 149.5 | 180 | 190 | 197 | 190 | 1 | 220 | 231 | 0 | 231 | 1 | 421 | 424.31 |
| 2 | Berkh Yakov | KAZ | 108.25 | 165 | 170 | 175 | 175 | 2 | 205 | 211 | 213 | 211 | 2 | 386 | 416.77 |
| 3 | Ota Kazuomi | JPN | 143.8 | 170 | 175 | 175 | 170 | 3 | 205 | 211 | 217 | 211 | 3 | 381 | 385.74 |
| 4 | Aldabergenov Aibol | KAZ | 107.75 | 155 | 160 | 165 | 165 | 4 | 200 | 210 | 213 | 210 | 4 | 375 | 405.5 |
| 5 | Chen Shih Chieh | TPE | 129.8 | 160 | 170 | 171 | 160 | 5 | 185 | 195 | 200 | 195 | 5 | 355 | 365.53 |
| 6 | Sandeep Kumar | IND | 117.9 | 130 | 135 | 138 | 135 | 7 | 172 | 177 | 182 | 177 | 6 | 312 | 328.51 |
| 7 | Gurpreet Singh Gurucharan | IND | 107.4 | 130 | 137 | 140 | 137 | 6 | 160 | 166 | 170 | 170 | 7 | 307 | 332.33 |
| 8 | Apriyanto Dedi | INA | 138.9 | 130 | 135 | 135 | 130 | 8 | 160 | 160 | 160 | 160 | 8 | 290 | 295.05 |
| 9 | Mahmud Feroz | BAN | 130.3 | 100 | 110 | 110 | 110 | 9 | 130 | 140 | 150 | 150 | 9 | 260 | 267.51 |
| -- | Sharifi Rashid | IRI | 141.9 | 192 | 200 | 200 | 200 | 0 | 230 | 240 | 246 | 240 | 0 | 0 | 0 |